Труба – цены и предложения поставщиков Москва
Найдено: 3025 позиций1
Статистика и динамика цен: Труба в Москве
Показаны минимальная, медианная и максимальная цена по данным прайс-листов поставщиков за последний месяц. Статистика рассчитывается по актуальным предложениям и обновляется по мере обновления прайс-листов.
Минимум
10 000 ₽ / т
–0 ₽ (0%)
Медиана
97 000 ₽ / т
▲ 28510 ₽ (+41.6%)
Максимум
6 800 000 ₽ / т
–0 ₽ (0%)
| Наименование | Цена | Город, Поставщик | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Материал, Размеры, Стандарт | Цена | Город, Поставщик | |||||
| Наименование | Материал, Стандарт | Размеры | Цена | Город, Поставщик | ||||
| Наименование | Материал | Размеры | Стандарт | Город | Цена | Поставщик | ||
| Труба профильная • квадратная 300x300x6, 12000 | 87 500 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба профильная • квадратная | 300x300x6, 12000 | 87 500 ₽ / т | Москва Металлстрой› | |||||
| Труба профильная • квадратная | 300x300x6, 12000 | 87 500 ₽ / т | Москва Металлстрой› | |||||
| Труба профильная • квадратная | 300x300x6, 12000 | Москва | 87 500 ₽ / т | Металлстрой› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная Ст3пс-5 Ст3сп-5 300x200x10, 12000 | 87 700 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | 87 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 300x200x10, 12000 | 87 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 300x200x10, 12000 | Москва | 87 700 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба профильная • квадратная 300x300x10, 12000 | 88 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба профильная • квадратная | 300x300x10, 12000 | 88 000 ₽ / т | Москва Металлстрой› | |||||
| Труба профильная • квадратная | 300x300x10, 12000 | 88 000 ₽ / т | Москва Металлстрой› | |||||
| Труба профильная • квадратная | 300x300x10, 12000 | Москва | 88 000 ₽ / т | Металлстрой› | ||||
| Труба г/к • квадратная 09Г2С-12 250x250x6, 12000 | 88 100 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 88 100 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 250x250x6, 12000 | 88 100 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 250x250x6, 12000 | Москва | 88 100 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба профильная • квадратная 10x10x1.5 | 88 500 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба профильная • квадратная | 10x10x1.5 | 88 500 ₽ / т | Москва Металлстрой› | |||||
| Труба профильная • квадратная | 10x10x1.5 | 88 500 ₽ / т | Москва Металлстрой› | |||||
| Труба профильная • квадратная | 10x10x1.5 | Москва | 88 500 ₽ / т | Металлстрой› | ||||
| Труба г/к • прямоугольная 09Г2С-12 240x120x8, 12000 | 88 700 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • прямоугольная | 88 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • прямоугольная | 09Г2С-12 | 240x120x8, 12000 | 88 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • прямоугольная | 09Г2С-12 | 240x120x8, 12000 | Москва | 88 700 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба э/с • круглая ст3 ⌀820x9 | 89 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • круглая | 89 000 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||||
| Труба э/с • круглая | ст3 | ⌀820x9 | 89 000 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||
| Труба э/с • круглая | ст3 | ⌀820x9 | Москва | 89 000 ₽ / т | Агрупп› | |||
| Труба э/с • г/к • оцинкованный • сп • пс • группа В • круглая Ст1 Ст3сп ⌀57x3.5, 6000 | 89 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • г/к • оцинкованный • сп • пс • группа В • круглая | 89 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба э/с • г/к • оцинкованный • сп • пс • группа В • круглая | Ст1 Ст3сп | ⌀57x3.5, 6000 | 89 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба э/с • г/к • оцинкованный • сп • пс • группа В • круглая | Ст1 Ст3сп | ⌀57x3.5, 6000 | Москва | 89 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба э/с • круглая ст3 ⌀1020x12 | 89 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • круглая | 89 000 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||||
| Труба э/с • круглая | ⌀1020x12 | 89 000 ₽ / т | Москва Агрупп› | |||||
| Труба э/с • круглая | ст3 | ⌀1020x12 | Москва | 89 000 ₽ / т | Агрупп› | |||
| Труба э/с • круглая ст3 ⌀920x12 | 89 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • круглая | 89 000 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||||
| Труба э/с • круглая | ⌀920x12 | 89 000 ₽ / т | Москва Агрупп› | |||||
| Труба э/с • круглая | ст3 | ⌀920x12 | Москва | 89 000 ₽ / т | Агрупп› | |||
| Труба э/с • круглая ст3 ⌀820x10 | 89 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • круглая | 89 000 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||||
| Труба э/с • круглая | ⌀820x10 | 89 000 ₽ / т | Москва Агрупп› | |||||
| Труба э/с • круглая | ст3 | ⌀820x10 | Москва | 89 000 ₽ / т | Агрупп› | |||
| Труба э/с • круглая ст3 ⌀630x12 | 89 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • круглая | 89 000 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||||
| Труба э/с • круглая | ⌀630x12 | 89 000 ₽ / т | Москва Агрупп› | |||||
| Труба э/с • круглая | ст3 | ⌀630x12 | Москва | 89 000 ₽ / т | Агрупп› | |||
| Труба э/с • круглая ст3 ⌀630x8 | 89 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • круглая | 89 000 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||||
| Труба э/с • круглая | ⌀630x8 | 89 000 ₽ / т | Москва Агрупп› | |||||
| Труба э/с • круглая | ст3 | ⌀630x8 | Москва | 89 000 ₽ / т | Агрупп› | |||
| Труба г/к • прямоугольная 09Г2С-12 240x160x8, 12000 | 89 900 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • прямоугольная | 89 900 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • прямоугольная | 09Г2С-12 | 240x160x8, 12000 | 89 900 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • прямоугольная | 09Г2С-12 | 240x160x8, 12000 | Москва | 89 900 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба э/с • г/к • оцинкованный • сп • пс • группа В • круглая Ст1 Ст3сп ⌀76x3.5, 6000 | 90 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • г/к • оцинкованный • сп • пс • группа В • круглая | 90 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба э/с • г/к • оцинкованный • сп • пс • группа В • круглая | Ст1 Ст3сп | ⌀76x3.5, 6000 | 90 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба э/с • г/к • оцинкованный • сп • пс • группа В • круглая | Ст1 Ст3сп | ⌀76x3.5, 6000 | Москва | 90 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • квадратная 09Г2С-12 300x300x10, 12000 | 90 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 90 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 300x300x10, 12000 | 90 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 300x300x10, 12000 | Москва | 90 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба э/с • круглая ст3 ⌀630x10 | 90 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • круглая | 90 000 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||||
| Труба э/с • круглая | ⌀630x10 | 90 000 ₽ / т | Москва Агрупп› | |||||
| Труба э/с • круглая | ст3 | ⌀630x10 | Москва | 90 000 ₽ / т | Агрупп› | |||
| Труба э/с • круглая ст3 ⌀630x9 | 90 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • круглая | 90 000 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||||
| Труба э/с • круглая | ⌀630x9 | 90 000 ₽ / т | Москва Агрупп› | |||||
| Труба э/с • круглая | ст3 | ⌀630x9 | Москва | 90 000 ₽ / т | Агрупп› | |||
| Труба профильная • прямоугольная 09Г2С 160x120x4, 12000 | 90 500 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба профильная • прямоугольная | 09Г2С 160x120x4, 12000 | 90 500 ₽ / т | Москва Металлстрой› | |||||
| Труба профильная • прямоугольная | 09Г2С | 160x120x4, 12000 | 90 500 ₽ / т | Москва Металлстрой› | ||||
| Труба профильная • прямоугольная | 09Г2С | 160x120x4, 12000 | Москва | 90 500 ₽ / т | Металлстрой› | |||
| Труба э/с • круглая 17Г1С ⌀530x12 | 91 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • круглая | 17Г1С ⌀530x12 | 91 000 ₽ / т | Москва Агрупп› | |||||
| Труба э/с • круглая | 17Г1С | ⌀530x12 | 91 000 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||
| Труба э/с • круглая | 17Г1С | ⌀530x12 | Москва | 91 000 ₽ / т | Агрупп› | |||
График отражает изменение минимальной, медианной и максимальной цены по данным прайс-листов поставщиков за последние 6 месяцев. Используйте динамику, чтобы оценить тренд и разброс цен на рынке.
- Период анализа: последние 6 месяцев
- Поставщиков в выборке: 10
- Валюта: RUB
Рынок и динамика цен: Труба в Москве
Изменение минимальной, медианной и максимальной цены за последние 6 месяцев
Используйте переключатели сверху для управления видимостью данных