Труба – цены и предложения поставщиков Москва
Найдено: 2221 позицияСтатистика и динамика цен: Труба в Москве
Показаны минимальная, медианная и максимальная цена по данным прайс-листов поставщиков за последний месяц. Статистика рассчитывается по актуальным предложениям и обновляется по мере обновления прайс-листов.
| Наименование | Цена | Город, Поставщик | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Материал, Размеры, Стандарт | Цена | Город, Поставщик | |||||
| Наименование | Материал, Стандарт | Размеры | Цена | Город, Поставщик | ||||
| Наименование | Материал | Размеры | Стандарт | Город | Цена | Поставщик | ||
| Труба г/к • сп • пс Ст1 Ст3сп 60x30x2, 6000 AREMA ГОСТ 8645-68 | 64 200 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп 60x30x2, 6000 AREMA ГОСТ 8645-68 | 64 200 ₽ / т | Москва ДИПоС› | |||||
| Труба г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп AREMA ГОСТ 8645-68 | 60x30x2, 6000 | 64 200 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | 60x30x2, 6000 | AREMA ГОСТ 8645-68 | Москва | 64 200 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба ВГП • сп • пс Ст1 Ст3сп ⌀32x2.8, 7800 AREMA ГОСТ 3262-75 | 64 200 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба ВГП • сп • пс | Ст1 Ст3сп ⌀32x2.8, 7800 AREMA ГОСТ 3262-75 | 64 200 ₽ / т | Москва ДИПоС› | |||||
| Труба ВГП • сп • пс | Ст1 Ст3сп AREMA ГОСТ 3262-75 | ⌀32x2.8, 7800 | 64 200 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба ВГП • сп • пс | Ст1 Ст3сп | ⌀32x2.8, 7800 | AREMA ГОСТ 3262-75 | Москва | 64 200 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к • сп • пс Ст3пс-5 Ст3сп-5 100x50x4, 12000 AREMA СТО 00186217-477-2019 | 64 400 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс | Ст3пс-5 Ст3сп-5 100x50x4, 12000 AREMA СТО 00186217-477-2019 | 64 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | |||||
| Труба г/к • сп • пс | Ст3пс-5 Ст3сп-5 AREMA СТО 00186217-477-2019 | 100x50x4, 12000 | 64 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 100x50x4, 12000 | AREMA СТО 00186217-477-2019 | Москва | 64 400 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к • сп • пс Ст3пс-5 Ст3сп-5 100x50x3, 12000 AREMA СТО 00186217-477-2019 | 64 400 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс | Ст3пс-5 Ст3сп-5 100x50x3, 12000 AREMA СТО 00186217-477-2019 | 64 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | |||||
| Труба г/к • сп • пс | Ст3пс-5 Ст3сп-5 AREMA СТО 00186217-477-2019 | 100x50x3, 12000 | 64 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 100x50x3, 12000 | AREMA СТО 00186217-477-2019 | Москва | 64 400 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба плоскоовал • х/к • пс Ст08пс 30x15x1.5 ТУ 14-105-692 | 64 500 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба плоскоовал • х/к • пс | Ст08пс 30x15x1.5 ТУ 14-105-692 | 64 500 ₽ / т | Москва Агрупп› | |||||
| Труба плоскоовал • х/к • пс | Ст08пс ТУ 14-105-692 | 30x15x1.5 | 64 500 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||
| Труба плоскоовал • х/к • пс | Ст08пс | 30x15x1.5 | ТУ 14-105-692 | Москва | 64 500 ₽ / т | Агрупп› | ||
| Труба э/с • х/к • пс Ст08пс ⌀42x1.5 AREMA ГОСТ 10704 ГОСТ 10705 | 64 500 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • х/к • пс | Ст08пс ⌀42x1.5 AREMA ГОСТ 10704 ГОСТ 10705 | 64 500 ₽ / т | Москва Агрупп› | |||||
| Труба э/с • х/к • пс | Ст08пс AREMA ГОСТ 10704 ГОСТ 10705 | ⌀42x1.5 | 64 500 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||
| Труба э/с • х/к • пс | Ст08пс | ⌀42x1.5 | AREMA ГОСТ 10704 ГОСТ 10705 | Москва | 64 500 ₽ / т | Агрупп› | ||
| Труба э/с • х/к • пс Ст08пс ⌀32x1.5 AREMA ГОСТ 10704 ГОСТ 10705 | 64 500 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • х/к • пс | Ст08пс ⌀32x1.5 AREMA ГОСТ 10704 ГОСТ 10705 | 64 500 ₽ / т | Москва Агрупп› | |||||
| Труба э/с • х/к • пс | Ст08пс AREMA ГОСТ 10704 ГОСТ 10705 | ⌀32x1.5 | 64 500 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||
| Труба э/с • х/к • пс | Ст08пс | ⌀32x1.5 | AREMA ГОСТ 10704 ГОСТ 10705 | Москва | 64 500 ₽ / т | Агрупп› | ||
| Труба э/с • х/к Ст08пс ⌀28x1.5 AREMA ГОСТ 10704 ГОСТ 10705 | 64 500 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • х/к | Ст08пс ⌀28x1.5 AREMA ГОСТ 10704 ГОСТ 10705 | 64 500 ₽ / т | Москва Агрупп› | |||||
| Труба э/с • х/к | Ст08пс AREMA ГОСТ 10704 ГОСТ 10705 | ⌀28x1.5 | 64 500 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||
| Труба э/с • х/к | Ст08пс | ⌀28x1.5 | AREMA ГОСТ 10704 ГОСТ 10705 | Москва | 64 500 ₽ / т | Агрупп› | ||
| Труба э/с ⌀219x6, 12000 | 64 500 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с | ⌀219x6, 12000 | 64 500 ₽ / т | Москва Металлстрой› | |||||
| Труба э/с | ⌀219x6, 12000 | 64 500 ₽ / т | Москва Металлстрой› | |||||
| Труба э/с | ⌀219x6, 12000 | Москва | 64 500 ₽ / т | Металлстрой› | ||||
| Труба э/с ⌀102x3, 12000 | 64 500 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с | ⌀102x3, 12000 | 64 500 ₽ / т | Москва Металлстрой› | |||||
| Труба э/с | ⌀102x3, 12000 | 64 500 ₽ / т | Москва Металлстрой› | |||||
| Труба э/с | ⌀102x3, 12000 | Москва | 64 500 ₽ / т | Металлстрой› | ||||
| Труба профильная 80x40x5, 12000 | 64 500 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба профильная | 80x40x5, 12000 | 64 500 ₽ / т | Москва Металлстрой› | |||||
| Труба профильная | 80x40x5, 12000 | 64 500 ₽ / т | Москва Металлстрой› | |||||
| Труба профильная | 80x40x5, 12000 | Москва | 64 500 ₽ / т | Металлстрой› | ||||
| Труба профильная 150x150x8, 12000 | 64 500 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба профильная | 150x150x8, 12000 | 64 500 ₽ / т | Москва Металлстрой› | |||||
| Труба профильная | 150x150x8, 12000 | 64 500 ₽ / т | Москва Металлстрой› | |||||
| Труба профильная | 150x150x8, 12000 | Москва | 64 500 ₽ / т | Металлстрой› | ||||
| Труба профильная • х/к • пс Ст08пс 15x15x1.5 ГОСТ 8639 | 64 500 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба профильная • х/к • пс | Ст08пс 15x15x1.5 ГОСТ 8639 | 64 500 ₽ / т | Москва Агрупп› | |||||
| Труба профильная • х/к • пс | Ст08пс ГОСТ 8639 | 15x15x1.5 | 64 500 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||
| Труба профильная • х/к • пс | Ст08пс | 15x15x1.5 | ГОСТ 8639 | Москва | 64 500 ₽ / т | Агрупп› | ||
| Труба э/с • х/к Ст08пс ⌀28x1.2 AREMA ГОСТ 10704 ГОСТ 10705 | 64 500 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • х/к | Ст08пс ⌀28x1.2 AREMA ГОСТ 10704 ГОСТ 10705 | 64 500 ₽ / т | Москва Агрупп› | |||||
| Труба э/с • х/к | Ст08пс AREMA ГОСТ 10704 ГОСТ 10705 | ⌀28x1.2 | 64 500 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||
| Труба э/с • х/к | Ст08пс | ⌀28x1.2 | AREMA ГОСТ 10704 ГОСТ 10705 | Москва | 64 500 ₽ / т | Агрупп› | ||
| Труба г/к • сп • пс Ст3пс-5 Ст3сп-5 140x140x4, 12000 AREMA ГОСТ 30245-2003 | 64 500 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс | Ст3пс-5 Ст3сп-5 140x140x4, 12000 AREMA ГОСТ 30245-2003 | 64 500 ₽ / т | Москва ДИПоС› | |||||
| Труба г/к • сп • пс | Ст3пс-5 Ст3сп-5 AREMA ГОСТ 30245-2003 | 140x140x4, 12000 | 64 500 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 140x140x4, 12000 | AREMA ГОСТ 30245-2003 | Москва | 64 500 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба профильная 09Г2С С355 200x100x5 ГОСТ 30245 | 64 550 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба профильная | 09Г2С С355 200x100x5 ГОСТ 30245 | 64 550 ₽ / т | Москва Агрупп› | |||||
| Труба профильная | 09Г2С С355 ГОСТ 30245 | 200x100x5 | 64 550 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||
| Труба профильная | 09Г2С С355 | 200x100x5 | ГОСТ 30245 | Москва | 64 550 ₽ / т | Агрупп› | ||
| Труба профильная 09Г2С С355 140x140x5 ГОСТ 8639 | 64 550 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба профильная | 09Г2С С355 140x140x5 ГОСТ 8639 | 64 550 ₽ / т | Москва Агрупп› | |||||
| Труба профильная | 09Г2С С355 ГОСТ 8639 | 140x140x5 | 64 550 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||
| Труба профильная | 09Г2С С355 | 140x140x5 | ГОСТ 8639 | Москва | 64 550 ₽ / т | Агрупп› | ||
| Труба профильная 09Г2С С355 200x100x6 ГОСТ 30245 | 64 550 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба профильная | 09Г2С С355 200x100x6 ГОСТ 30245 | 64 550 ₽ / т | Москва Агрупп› | |||||
| Труба профильная | 09Г2С С355 ГОСТ 30245 | 200x100x6 | 64 550 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||
| Труба профильная | 09Г2С С355 | 200x100x6 | ГОСТ 30245 | Москва | 64 550 ₽ / т | Агрупп› | ||
| Труба ВГП • сп • пс Ст1 Ст3сп ⌀50x3, 7800 AREMA ГОСТ 3262-75 | 64 600 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба ВГП • сп • пс | Ст1 Ст3сп ⌀50x3, 7800 AREMA ГОСТ 3262-75 | 64 600 ₽ / т | Москва ДИПоС› | |||||
| Труба ВГП • сп • пс | Ст1 Ст3сп AREMA ГОСТ 3262-75 | ⌀50x3, 7800 | 64 600 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба ВГП • сп • пс | Ст1 Ст3сп | ⌀50x3, 7800 | AREMA ГОСТ 3262-75 | Москва | 64 600 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба ЭСВ • х/к ⌀16x1.2, 6000 | 64 890 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба ЭСВ • х/к | ⌀16x1.2, 6000 | 64 890 ₽ / т | Москва Металлобаза-1001› | |||||
| Труба ЭСВ • х/к | ⌀16x1.2, 6000 | 64 890 ₽ / т | Москва Металлобаза-1001› | |||||
| Труба ЭСВ • х/к | ⌀16x1.2, 6000 | Москва | 64 890 ₽ / т | Металлобаза-1001› | ||||
График отражает изменение минимальной, медианной и максимальной цены по данным прайс-листов поставщиков за последние 6 месяцев. Используйте динамику, чтобы оценить тренд и разброс цен на рынке.
- Период анализа: последние 6 месяцев
- Поставщиков в выборке: 11
- Валюта: RUB