Труба – цены и предложения поставщиков
Найдено: 3910 позицийСтатистика и динамика цен: Труба
Показаны минимальная, медианная и максимальная цена по данным прайс-листов поставщиков за последний месяц. Статистика рассчитывается по актуальным предложениям и обновляется по мере обновления прайс-листов.
| Наименование | Цена | Город, Поставщик | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Материал, Размеры, Стандарт | Цена | Город, Поставщик | |||||
| Наименование | Материал, Стандарт | Размеры | Цена | Город, Поставщик | ||||
| Наименование | Материал | Размеры | Стандарт | Город | Цена | Поставщик | ||
| Труба г/к • прямоугольная 09Г2С-15 160x120x5, 12000 | 71 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • прямоугольная | 71 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • прямоугольная | 09Г2С-15 | 160x120x5, 12000 | 71 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • прямоугольная | 09Г2С-15 | 160x120x5, 12000 | Москва | 71 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная Ст1 Ст3сп 60x40x2, 6000 | 71 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | 71 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст1 Ст3сп | 60x40x2, 6000 | 71 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст1 Ст3сп | 60x40x2, 6000 | Москва | 71 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная Ст1 Ст3сп 50x50x2, 6000 | 71 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | 71 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст1 Ст3сп | 50x50x2, 6000 | 71 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст1 Ст3сп | 50x50x2, 6000 | Москва | 71 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба профильная • прямоугольная 80x40x2, 6000 | 71 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба профильная • прямоугольная | 80x40x2, 6000 | 71 000 ₽ / т | Москва Металлстрой› | |||||
| Труба профильная • прямоугольная | 80x40x2, 6000 | 71 000 ₽ / т | Москва Металлстрой› | |||||
| Труба профильная • прямоугольная | 80x40x2, 6000 | Москва | 71 000 ₽ / т | Металлстрой› | ||||
| Труба профильная • прямоугольная 60x40x1.5, 6000 | 71 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба профильная • прямоугольная | 60x40x1.5, 6000 | 71 000 ₽ / т | Москва Металлстрой› | |||||
| Труба профильная • прямоугольная | 60x40x1.5, 6000 | 71 000 ₽ / т | Москва Металлстрой› | |||||
| Труба профильная • прямоугольная | 60x40x1.5, 6000 | Москва | 71 000 ₽ / т | Металлстрой› | ||||
| Труба профильная • прямоугольная 60x30x1.5, 6000 | 71 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба профильная • прямоугольная | 60x30x1.5, 6000 | 71 000 ₽ / т | Москва Металлстрой› | |||||
| Труба профильная • прямоугольная | 60x30x1.5, 6000 | 71 000 ₽ / т | Москва Металлстрой› | |||||
| Труба профильная • прямоугольная | 60x30x1.5, 6000 | Москва | 71 000 ₽ / т | Металлстрой› | ||||
| Труба профильная • прямоугольная 40x25x1.5, 6000 | 71 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба профильная • прямоугольная | 40x25x1.5, 6000 | 71 000 ₽ / т | Москва Металлстрой› | |||||
| Труба профильная • прямоугольная | 40x25x1.5, 6000 | 71 000 ₽ / т | Москва Металлстрой› | |||||
| Труба профильная • прямоугольная | 40x25x1.5, 6000 | Москва | 71 000 ₽ / т | Металлстрой› | ||||
| Труба прямоугольная 40x20x1.5, 6000 | 71 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба прямоугольная | 40x20x1.5, 6000 | 71 000 ₽ / т | Москва Металлстрой› | |||||
| Труба прямоугольная | 40x20x1.5, 6000 | 71 000 ₽ / т | Москва Металлстрой› | |||||
| Труба прямоугольная | 40x20x1.5, 6000 | Москва | 71 000 ₽ / т | Металлстрой› | ||||
| Труба профильная • квадратная 30x30x1.5, 6000 | 71 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба профильная • квадратная | 30x30x1.5, 6000 | 71 000 ₽ / т | Москва Металлстрой› | |||||
| Труба профильная • квадратная | 30x30x1.5, 6000 | 71 000 ₽ / т | Москва Металлстрой› | |||||
| Труба профильная • квадратная | 30x30x1.5, 6000 | Москва | 71 000 ₽ / т | Металлстрой› | ||||
| Труба профильная • квадратная 25x25x1.5, 6000 | 71 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба профильная • квадратная | 25x25x1.5, 6000 | 71 000 ₽ / т | Москва Металлстрой› | |||||
| Труба профильная • квадратная | 25x25x1.5, 6000 | 71 000 ₽ / т | Москва Металлстрой› | |||||
| Труба профильная • квадратная | 25x25x1.5, 6000 | Москва | 71 000 ₽ / т | Металлстрой› | ||||
| Труба профильная • х/к • пс • квадратная Ст08пс 15x15x1.2 | 71 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба профильная • х/к • пс • квадратная | 71 000 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||||
| Труба профильная • х/к • пс • квадратная | Ст08пс | 15x15x1.2 | 71 000 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||
| Труба профильная • х/к • пс • квадратная | Ст08пс | 15x15x1.2 | Москва | 71 000 ₽ / т | Агрупп› | |||
| Труба э/с • круглая 09Г2С ⌀426x8 | 71 050 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • круглая | 09Г2С ⌀426x8 | 71 050 ₽ / т | Москва Агрупп› | |||||
| Труба э/с • круглая | 09Г2С | ⌀426x8 | 71 050 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||
| Труба э/с • круглая | 09Г2С | ⌀426x8 | Москва | 71 050 ₽ / т | Агрупп› | |||
| Труба э/с • круглая Ст10 ⌀377x9 | 71 050 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • круглая | 71 050 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||||
| Труба э/с • круглая | ⌀377x9 | 71 050 ₽ / т | Москва Агрупп› | |||||
| Труба э/с • круглая | Ст10 | ⌀377x9 | Москва | 71 050 ₽ / т | Агрупп› | |||
| Труба профильная • квадратная С255 Ст1-3 80x80x2 | 71 050 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба профильная • квадратная | 71 050 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||||
| Труба профильная • квадратная | С255 Ст1-3 | 80x80x2 | 71 050 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||
| Труба профильная • квадратная | С255 Ст1-3 | 80x80x2 | Москва | 71 050 ₽ / т | Агрупп› | |||
| Труба профильная • квадратная 09Г2С С355 200x200x10 | 71 050 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба профильная • квадратная | 71 050 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||||
| Труба профильная • квадратная | 09Г2С С355 | 200x200x10 | 71 050 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||
| Труба профильная • квадратная | 09Г2С С355 | 200x200x10 | Москва | 71 050 ₽ / т | Агрупп› | |||
| Труба э/с • круглая Ст10 ⌀377x7 | 71 050 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • круглая | Ст10 ⌀377x7 | 71 050 ₽ / т | Москва Агрупп› | |||||
| Труба э/с • круглая | Ст10 | ⌀377x7 | 71 050 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||
| Труба э/с • круглая | Ст10 | ⌀377x7 | Москва | 71 050 ₽ / т | Агрупп› | |||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная Ст3пс-5 Ст3сп-5 150x100x6, 12000 | 71 100 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | 71 100 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 150x100x6, 12000 | 71 100 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 150x100x6, 12000 | Москва | 71 100 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • квадратная 09Г2С-12 180x180x8, 12000 | 71 500 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 71 500 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 180x180x8, 12000 | 71 500 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 180x180x8, 12000 | Москва | 71 500 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • квадратная 09Г2С-12 100x100x8, 12000 | 71 500 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 71 500 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 100x100x8, 12000 | 71 500 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 100x100x8, 12000 | Москва | 71 500 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба э/с • круглая ⌀51x2.25, 10000 | 71 500 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • круглая | ⌀51x2.25, 10000 | 71 500 ₽ / т | Москва Металлстрой› | |||||
| Труба э/с • круглая | ⌀51x2.25, 10000 | 71 500 ₽ / т | Москва Металлстрой› | |||||
| Труба э/с • круглая | ⌀51x2.25, 10000 | Москва | 71 500 ₽ / т | Металлстрой› | ||||
График отражает изменение минимальной, медианной и максимальной цены по данным прайс-листов поставщиков за последние 6 месяцев. Используйте динамику, чтобы оценить тренд и разброс цен на рынке.
- Период анализа: последние 6 месяцев
- Поставщиков в выборке: 12
- Валюта: RUB