Труба – цены и предложения поставщиков Черные
Найдено: 1067 позицийСтатистика и динамика цен: Труба
Показаны минимальная, медианная и максимальная цена по данным прайс-листов поставщиков за последний месяц. Статистика рассчитывается по актуальным предложениям и обновляется по мере обновления прайс-листов.
| Наименование | Цена | Город, Поставщик | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Материал, Размеры, Стандарт | Цена | Город, Поставщик | |||||
| Наименование | Материал, Стандарт | Размеры | Цена | Город, Поставщик | ||||
| Наименование | Материал | Размеры | Стандарт | Город | Цена | Поставщик | ||
| Труба бесшовная • г/д • круглая Ст20 ⌀51x3.5 | 172 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба бесшовная • г/д • круглая | 172 000 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||||
| Труба бесшовная • г/д • круглая | ⌀51x3.5 | 172 000 ₽ / т | Москва Агрупп› | |||||
| Труба бесшовная • г/д • круглая | Ст20 | ⌀51x3.5 | Москва | 172 000 ₽ / т | Агрупп› | |||
| Труба бесшовная • г/д • н/д • круглая Ст20 ⌀68x4, НД | 185 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба бесшовная • г/д • н/д • круглая | 185 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба бесшовная • г/д • н/д • круглая | Ст20 | ⌀68x4, НД | 185 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба бесшовная • г/д • н/д • круглая | Ст20 | ⌀68x4, НД | Москва | 185 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба бесшовная • г/д • круглая Ст20 ⌀530x12 | 198 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба бесшовная • г/д • круглая | 198 000 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||||
| Труба бесшовная • г/д • круглая | ⌀530x12 | 198 000 ₽ / т | Москва Агрупп› | |||||
| Труба бесшовная • г/д • круглая | Ст20 | ⌀530x12 | Москва | 198 000 ₽ / т | Агрупп› | |||
| Труба круглая Ст20 ⌀25x4 | 199 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба круглая | Ст20 ⌀25x4 | 199 000 ₽ / т | Москва Спецстальсервис› | |||||
| Труба круглая | Ст20 | ⌀25x4 | 199 000 ₽ / т | Москва Спецстальсервис› | ||||
| Труба круглая | Ст20 | ⌀25x4 | Москва | 199 000 ₽ / т | Спецстальсервис› | |||
| Труба х/д • круглая Ст20 ⌀38x8 | 239 500 ₽ / т | Екатеринбург | ||||||
| Труба х/д • круглая | 239 500 ₽ / т | Екатеринбург Металлбург› | ||||||
| Труба х/д • круглая | Ст20 | ⌀38x8 | 239 500 ₽ / т | Екатеринбург Металлбург› | ||||
| Труба х/д • круглая | Ст20 | ⌀38x8 | Екатеринбург | 239 500 ₽ / т | Металлбург› | |||
| Труба круглая Ст20 ⌀426x10 ТУ 14-3Р-55-2001 | 256 020 ₽ / т | Екатеринбург | ||||||
| Труба круглая | Ст20 ⌀426x10 ТУ 14-3Р-55-2001 | 256 020 ₽ / т | Екатеринбург Металлбург› | |||||
| Труба круглая | Ст20 ТУ 14-3Р-55-2001 | ⌀426x10 | 256 020 ₽ / т | Екатеринбург Металлбург› | ||||
| Труба круглая | Ст20 | ⌀426x10 | ТУ 14-3Р-55-2001 | Екатеринбург | 256 020 ₽ / т | Металлбург› | ||
| Труба круглая Ст20 ⌀426x9 ТУ 14-3Р-55-2001 | 256 020 ₽ / т | Екатеринбург | ||||||
| Труба круглая | Ст20 ⌀426x9 ТУ 14-3Р-55-2001 | 256 020 ₽ / т | Екатеринбург Металлбург› | |||||
| Труба круглая | Ст20 ТУ 14-3Р-55-2001 | ⌀426x9 | 256 020 ₽ / т | Екатеринбург Металлбург› | ||||
| Труба круглая | Ст20 | ⌀426x9 | ТУ 14-3Р-55-2001 | Екатеринбург | 256 020 ₽ / т | Металлбург› | ||
| Труба круглая Ст20 ⌀377x9 ТУ 14-3Р-55-2001 | 256 020 ₽ / т | Екатеринбург | ||||||
| Труба круглая | Ст20 ⌀377x9 ТУ 14-3Р-55-2001 | 256 020 ₽ / т | Екатеринбург Металлбург› | |||||
| Труба круглая | Ст20 ТУ 14-3Р-55-2001 | ⌀377x9 | 256 020 ₽ / т | Екатеринбург Металлбург› | ||||
| Труба круглая | Ст20 | ⌀377x9 | ТУ 14-3Р-55-2001 | Екатеринбург | 256 020 ₽ / т | Металлбург› | ||
| Труба круглая Ст20 ⌀325x8 ТУ 14-3Р-55-2001 | 256 020 ₽ / т | Екатеринбург | ||||||
| Труба круглая | Ст20 ⌀325x8 ТУ 14-3Р-55-2001 | 256 020 ₽ / т | Екатеринбург Металлбург› | |||||
| Труба круглая | Ст20 ТУ 14-3Р-55-2001 | ⌀325x8 | 256 020 ₽ / т | Екатеринбург Металлбург› | ||||
| Труба круглая | Ст20 | ⌀325x8 | ТУ 14-3Р-55-2001 | Екатеринбург | 256 020 ₽ / т | Металлбург› | ||
| Труба круглая Ст20 ⌀273x8 ТУ 14-3Р-55-2001 | 256 020 ₽ / т | Екатеринбург | ||||||
| Труба круглая | Ст20 ⌀273x8 ТУ 14-3Р-55-2001 | 256 020 ₽ / т | Екатеринбург Металлбург› | |||||
| Труба круглая | Ст20 ТУ 14-3Р-55-2001 | ⌀273x8 | 256 020 ₽ / т | Екатеринбург Металлбург› | ||||
| Труба круглая | Ст20 | ⌀273x8 | ТУ 14-3Р-55-2001 | Екатеринбург | 256 020 ₽ / т | Металлбург› | ||
| Труба круглая Ст20 ⌀219x7 ТУ 14-3Р-55-2001 | 256 020 ₽ / т | Екатеринбург | ||||||
| Труба круглая | Ст20 ⌀219x7 ТУ 14-3Р-55-2001 | 256 020 ₽ / т | Екатеринбург Металлбург› | |||||
| Труба круглая | Ст20 ТУ 14-3Р-55-2001 | ⌀219x7 | 256 020 ₽ / т | Екатеринбург Металлбург› | ||||
| Труба круглая | Ст20 | ⌀219x7 | ТУ 14-3Р-55-2001 | Екатеринбург | 256 020 ₽ / т | Металлбург› | ||
| Труба круглая Ст20 ⌀108x4 ТУ 14-3Р-55-2001 | 256 020 ₽ / т | Екатеринбург | ||||||
| Труба круглая | Ст20 ⌀108x4 ТУ 14-3Р-55-2001 | 256 020 ₽ / т | Екатеринбург Металлбург› | |||||
| Труба круглая | Ст20 ТУ 14-3Р-55-2001 | ⌀108x4 | 256 020 ₽ / т | Екатеринбург Металлбург› | ||||
| Труба круглая | Ст20 | ⌀108x4 | ТУ 14-3Р-55-2001 | Екатеринбург | 256 020 ₽ / т | Металлбург› | ||
| Труба круглая Ст20 ⌀89x3.5 ТУ 14-3Р-55-2001 | 256 020 ₽ / т | Екатеринбург | ||||||
| Труба круглая | Ст20 ⌀89x3.5 ТУ 14-3Р-55-2001 | 256 020 ₽ / т | Екатеринбург Металлбург› | |||||
| Труба круглая | Ст20 ТУ 14-3Р-55-2001 | ⌀89x3.5 | 256 020 ₽ / т | Екатеринбург Металлбург› | ||||
| Труба круглая | Ст20 | ⌀89x3.5 | ТУ 14-3Р-55-2001 | Екатеринбург | 256 020 ₽ / т | Металлбург› | ||
| Труба круглая Ст20 ⌀133x4 ТУ 14-3Р-55-2001 | 259 500 ₽ / т | Екатеринбург | ||||||
| Труба круглая | Ст20 ⌀133x4 ТУ 14-3Р-55-2001 | 259 500 ₽ / т | Екатеринбург Металлбург› | |||||
| Труба круглая | Ст20 ТУ 14-3Р-55-2001 | ⌀133x4 | 259 500 ₽ / т | Екатеринбург Металлбург› | ||||
| Труба круглая | Ст20 | ⌀133x4 | ТУ 14-3Р-55-2001 | Екатеринбург | 259 500 ₽ / т | Металлбург› | ||
| Труба круглая Ст20 ⌀38x2 ТУ 14-3Р-55-2001 | 270 000 ₽ / т | Екатеринбург | ||||||
| Труба круглая | Ст20 ⌀38x2 ТУ 14-3Р-55-2001 | 270 000 ₽ / т | Екатеринбург Металлбург› | |||||
| Труба круглая | Ст20 ТУ 14-3Р-55-2001 | ⌀38x2 | 270 000 ₽ / т | Екатеринбург Металлбург› | ||||
| Труба круглая | Ст20 | ⌀38x2 | ТУ 14-3Р-55-2001 | Екатеринбург | 270 000 ₽ / т | Металлбург› | ||
| Труба круглая Ст20 ⌀32x2 ТУ 14-3-190-2004 | 270 000 ₽ / т | Екатеринбург | ||||||
| Труба круглая | Ст20 ⌀32x2 ТУ 14-3-190-2004 | 270 000 ₽ / т | Екатеринбург Металлбург› | |||||
| Труба круглая | Ст20 ТУ 14-3-190-2004 | ⌀32x2 | 270 000 ₽ / т | Екатеринбург Металлбург› | ||||
| Труба круглая | Ст20 | ⌀32x2 | ТУ 14-3-190-2004 | Екатеринбург | 270 000 ₽ / т | Металлбург› | ||
| Труба круглая Ст20 ⌀76x3 ТУ 14-3Р-55-2001 | 280 920 ₽ / т | Екатеринбург | ||||||
| Труба круглая | Ст20 ⌀76x3 ТУ 14-3Р-55-2001 | 280 920 ₽ / т | Екатеринбург Металлбург› | |||||
| Труба круглая | Ст20 ТУ 14-3Р-55-2001 | ⌀76x3 | 280 920 ₽ / т | Екатеринбург Металлбург› | ||||
| Труба круглая | Ст20 | ⌀76x3 | ТУ 14-3Р-55-2001 | Екатеринбург | 280 920 ₽ / т | Металлбург› | ||
| Труба круглая Ст20 ⌀57x3 ТУ 14-3-190-2004 | 280 920 ₽ / т | Екатеринбург | ||||||
| Труба круглая | Ст20 ⌀57x3 ТУ 14-3-190-2004 | 280 920 ₽ / т | Екатеринбург Металлбург› | |||||
| Труба круглая | Ст20 ТУ 14-3-190-2004 | ⌀57x3 | 280 920 ₽ / т | Екатеринбург Металлбург› | ||||
| Труба круглая | Ст20 | ⌀57x3 | ТУ 14-3-190-2004 | Екатеринбург | 280 920 ₽ / т | Металлбург› | ||
| Труба круглая Ст20 ⌀45x2.5 ТУ 14-3Р-55-2001 | 280 920 ₽ / т | Екатеринбург | ||||||
| Труба круглая | Ст20 ⌀45x2.5 ТУ 14-3Р-55-2001 | 280 920 ₽ / т | Екатеринбург Металлбург› | |||||
| Труба круглая | Ст20 ТУ 14-3Р-55-2001 | ⌀45x2.5 | 280 920 ₽ / т | Екатеринбург Металлбург› | ||||
| Труба круглая | Ст20 | ⌀45x2.5 | ТУ 14-3Р-55-2001 | Екатеринбург | 280 920 ₽ / т | Металлбург› | ||
| Труба круглая Ст20 ⌀219x36 ТУ 14-3Р-55-2001 | 285 630 ₽ / т | Екатеринбург | ||||||
| Труба круглая | Ст20 ⌀219x36 ТУ 14-3Р-55-2001 | 285 630 ₽ / т | Екатеринбург Металлбург› | |||||
| Труба круглая | Ст20 ТУ 14-3Р-55-2001 | ⌀219x36 | 285 630 ₽ / т | Екатеринбург Металлбург› | ||||
| Труба круглая | Ст20 | ⌀219x36 | ТУ 14-3Р-55-2001 | Екатеринбург | 285 630 ₽ / т | Металлбург› | ||
График отражает изменение минимальной, медианной и максимальной цены по данным прайс-листов поставщиков за последние 6 месяцев. Используйте динамику, чтобы оценить тренд и разброс цен на рынке.
- Период анализа: последние 6 месяцев
- Поставщиков в выборке: 7
- Валюта: RUB