Труба – цены и предложения поставщиков Черные
Найдено: 1067 позицийСтатистика и динамика цен: Труба
Показаны минимальная, медианная и максимальная цена по данным прайс-листов поставщиков за последний месяц. Статистика рассчитывается по актуальным предложениям и обновляется по мере обновления прайс-листов.
| Наименование | Цена | Город, Поставщик | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Материал, Размеры, Стандарт | Цена | Город, Поставщик | |||||
| Наименование | Материал, Стандарт | Размеры | Цена | Город, Поставщик | ||||
| Наименование | Материал | Размеры | Стандарт | Город | Цена | Поставщик | ||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная Ст3пс-5 Ст3сп-5 250x250x6, 12000 | 77 200 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | 77 200 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 250x250x6, 12000 | 77 200 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 250x250x6, 12000 | Москва | 77 200 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • квадратная 09Г2С-15 200x200x6, 12000 | 77 300 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 77 300 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-15 | 200x200x6, 12000 | 77 300 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-15 | 200x200x6, 12000 | Москва | 77 300 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • квадратная 09Г2С-12 200x200x6, 12000 | 77 300 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 77 300 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 200x200x6, 12000 | 77 300 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 200x200x6, 12000 | Москва | 77 300 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба э/с • г/к • сп • пс • круглая Ст1 Ст3сп ⌀38x1.5, 6000 СТО 00186217-477-2019 | 77 400 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • г/к • сп • пс • круглая | Ст1 Ст3сп ⌀38x1.5, 6000 СТО 00186217-477-2019 | 77 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | |||||
| Труба э/с • г/к • сп • пс • круглая | Ст1 Ст3сп СТО 00186217-477-2019 | ⌀38x1.5, 6000 | 77 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба э/с • г/к • сп • пс • круглая | Ст1 Ст3сп | ⌀38x1.5, 6000 | СТО 00186217-477-2019 | Москва | 77 400 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба э/с • г/к • сп • пс • круглая Ст1 Ст3сп ⌀32x1.5, 6000 СТО 00186217-477-2019 | 77 400 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • г/к • сп • пс • круглая | Ст1 Ст3сп ⌀32x1.5, 6000 СТО 00186217-477-2019 | 77 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | |||||
| Труба э/с • г/к • сп • пс • круглая | Ст1 Ст3сп СТО 00186217-477-2019 | ⌀32x1.5, 6000 | 77 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба э/с • г/к • сп • пс • круглая | Ст1 Ст3сп | ⌀32x1.5, 6000 | СТО 00186217-477-2019 | Москва | 77 400 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная Ст3пс-5 Ст3сп-5 250x250x10, 12000 | 77 800 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | 77 800 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 250x250x10, 12000 | 77 800 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 250x250x10, 12000 | Москва | 77 800 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная Ст1 Ст3сп 60x60x1.5, 6000 | 77 900 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | 77 900 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст1 Ст3сп | 60x60x1.5, 6000 | 77 900 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст1 Ст3сп | 60x60x1.5, 6000 | Москва | 77 900 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба э/с • круглая Ст10 ⌀530x8 | 78 050 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • круглая | 78 050 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||||
| Труба э/с • круглая | ⌀530x8 | 78 050 ₽ / т | Москва Агрупп› | |||||
| Труба э/с • круглая | Ст10 | ⌀530x8 | Москва | 78 050 ₽ / т | Агрупп› | |||
| Труба г/к • квадратная 09Г2С-12 250x250x8, 12000 | 78 800 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 78 800 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 250x250x8, 12000 | 78 800 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 250x250x8, 12000 | Москва | 78 800 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба круглая Ст20 ⌀63.5x6, 5500 | 79 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба круглая | Ст20 ⌀63.5x6, 5500 | 79 000 ₽ / т | Москва Спецстальсервис› | |||||
| Труба круглая | Ст20 | ⌀63.5x6, 5500 | 79 000 ₽ / т | Москва Спецстальсервис› | ||||
| Труба круглая | Ст20 | ⌀63.5x6, 5500 | Москва | 79 000 ₽ / т | Спецстальсервис› | |||
| Труба круглая Ст20 ⌀127x4, 4600 | 79 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба круглая | Ст20 ⌀127x4, 4600 | 79 000 ₽ / т | Москва Спецстальсервис› | |||||
| Труба круглая | Ст20 | ⌀127x4, 4600 | 79 000 ₽ / т | Москва Спецстальсервис› | ||||
| Труба круглая | Ст20 | ⌀127x4, 4600 | Москва | 79 000 ₽ / т | Спецстальсервис› | |||
| Труба круглая Ст20 ⌀83x10 | 79 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба круглая | Ст20 ⌀83x10 | 79 000 ₽ / т | Москва Спецстальсервис› | |||||
| Труба круглая | Ст20 | ⌀83x10 | 79 000 ₽ / т | Москва Спецстальсервис› | ||||
| Труба круглая | Ст20 | ⌀83x10 | Москва | 79 000 ₽ / т | Спецстальсервис› | |||
| Труба круглая Ст20 ⌀325x8, 2700-6000 | 79 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба круглая | Ст20 ⌀325x8, 2700-6000 | 79 000 ₽ / т | Москва Спецстальсервис› | |||||
| Труба круглая | Ст20 | ⌀325x8, 2700-6000 | 79 000 ₽ / т | Москва Спецстальсервис› | ||||
| Труба круглая | Ст20 | ⌀325x8, 2700-6000 | Москва | 79 000 ₽ / т | Спецстальсервис› | |||
| Труба круглая ст3 ⌀325x7, 1500-4000 | 79 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба круглая | ст3 ⌀325x7, 1500-4000 | 79 000 ₽ / т | Москва Спецстальсервис› | |||||
| Труба круглая | ст3 | ⌀325x7, 1500-4000 | 79 000 ₽ / т | Москва Спецстальсервис› | ||||
| Труба круглая | ст3 | ⌀325x7, 1500-4000 | Москва | 79 000 ₽ / т | Спецстальсервис› | |||
| Труба круглая Ст10 ⌀273x9, 1100 | 79 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба круглая | Ст10 ⌀273x9, 1100 | 79 000 ₽ / т | Москва Спецстальсервис› | |||||
| Труба круглая | Ст10 | ⌀273x9, 1100 | 79 000 ₽ / т | Москва Спецстальсервис› | ||||
| Труба круглая | Ст10 | ⌀273x9, 1100 | Москва | 79 000 ₽ / т | Спецстальсервис› | |||
| Труба круглая Ст10 ⌀273x8, 1400 | 79 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба круглая | Ст10 ⌀273x8, 1400 | 79 000 ₽ / т | Москва Спецстальсервис› | |||||
| Труба круглая | Ст10 | ⌀273x8, 1400 | 79 000 ₽ / т | Москва Спецстальсервис› | ||||
| Труба круглая | Ст10 | ⌀273x8, 1400 | Москва | 79 000 ₽ / т | Спецстальсервис› | |||
| Труба круглая Ст20 ⌀273x7, 2700 | 79 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба круглая | Ст20 ⌀273x7, 2700 | 79 000 ₽ / т | Москва Спецстальсервис› | |||||
| Труба круглая | Ст20 | ⌀273x7, 2700 | 79 000 ₽ / т | Москва Спецстальсервис› | ||||
| Труба круглая | Ст20 | ⌀273x7, 2700 | Москва | 79 000 ₽ / т | Спецстальсервис› | |||
| Труба круглая Ст20 ⌀159x6, 5400 | 79 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба круглая | Ст20 ⌀159x6, 5400 | 79 000 ₽ / т | Москва Спецстальсервис› | |||||
| Труба круглая | Ст20 | ⌀159x6, 5400 | 79 000 ₽ / т | Москва Спецстальсервис› | ||||
| Труба круглая | Ст20 | ⌀159x6, 5400 | Москва | 79 000 ₽ / т | Спецстальсервис› | |||
| Труба круглая Ст20 ⌀152x5, 2800-2900 | 79 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба круглая | Ст20 ⌀152x5, 2800-2900 | 79 000 ₽ / т | Москва Спецстальсервис› | |||||
| Труба круглая | Ст20 | ⌀152x5, 2800-2900 | 79 000 ₽ / т | Москва Спецстальсервис› | ||||
| Труба круглая | Ст20 | ⌀152x5, 2800-2900 | Москва | 79 000 ₽ / т | Спецстальсервис› | |||
| Труба круглая Ст20 ⌀133x4, 3000 | 79 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба круглая | Ст20 ⌀133x4, 3000 | 79 000 ₽ / т | Москва Спецстальсервис› | |||||
| Труба круглая | Ст20 | ⌀133x4, 3000 | 79 000 ₽ / т | Москва Спецстальсервис› | ||||
| Труба круглая | Ст20 | ⌀133x4, 3000 | Москва | 79 000 ₽ / т | Спецстальсервис› | |||
График отражает изменение минимальной, медианной и максимальной цены по данным прайс-листов поставщиков за последние 6 месяцев. Используйте динамику, чтобы оценить тренд и разброс цен на рынке.
- Период анализа: последние 6 месяцев
- Поставщиков в выборке: 7
- Валюта: RUB