Труба – цены и предложения поставщиков Черные
Найдено: 1067 позицийСтатистика и динамика цен: Труба
Показаны минимальная, медианная и максимальная цена по данным прайс-листов поставщиков за последний месяц. Статистика рассчитывается по актуальным предложениям и обновляется по мере обновления прайс-листов.
| Наименование | Цена | Город, Поставщик | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Материал, Размеры, Стандарт | Цена | Город, Поставщик | |||||
| Наименование | Материал, Стандарт | Размеры | Цена | Город, Поставщик | ||||
| Наименование | Материал | Размеры | Стандарт | Город | Цена | Поставщик | ||
| Труба э/с • х/к • пс • круглая Ст08пс ⌀38x1 | 67 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • х/к • пс • круглая | 67 000 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||||
| Труба э/с • х/к • пс • круглая | Ст08пс | ⌀38x1 | 67 000 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||
| Труба э/с • х/к • пс • круглая | Ст08пс | ⌀38x1 | Москва | 67 000 ₽ / т | Агрупп› | |||
| Труба э/с • х/к • пс • круглая Ст08пс ⌀28x1 | 67 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • х/к • пс • круглая | 67 000 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||||
| Труба э/с • х/к • пс • круглая | Ст08пс | ⌀28x1 | 67 000 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||
| Труба э/с • х/к • пс • круглая | Ст08пс | ⌀28x1 | Москва | 67 000 ₽ / т | Агрупп› | |||
| Труба э/с • х/к • пс • круглая Ст08пс ⌀32x2 | 67 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • х/к • пс • круглая | 67 000 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||||
| Труба э/с • х/к • пс • круглая | Ст08пс | ⌀32x2 | 67 000 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||
| Труба э/с • х/к • пс • круглая | Ст08пс | ⌀32x2 | Москва | 67 000 ₽ / т | Агрупп› | |||
| Труба профильная • прямоугольная С255 Ст1-3 40x20x1.5 | 67 050 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба профильная • прямоугольная | 67 050 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||||
| Труба профильная • прямоугольная | С255 Ст1-3 | 40x20x1.5 | 67 050 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||
| Труба профильная • прямоугольная | С255 Ст1-3 | 40x20x1.5 | Москва | 67 050 ₽ / т | Агрупп› | |||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная Ст3пс-5 Ст3сп-5 200x100x5, 12000 | 67 300 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | 67 300 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 200x100x5, 12000 | 67 300 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 200x100x5, 12000 | Москва | 67 300 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная Ст1 Ст3сп 60x40x1.5, 6000 | 67 400 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | 67 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст1 Ст3сп | 60x40x1.5, 6000 | 67 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст1 Ст3сп | 60x40x1.5, 6000 | Москва | 67 400 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная Ст1 Ст3сп 50x25x1.5, 6000 | 67 400 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | 67 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст1 Ст3сп | 50x25x1.5, 6000 | 67 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст1 Ст3сп | 50x25x1.5, 6000 | Москва | 67 400 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная Ст1 Ст3сп 40x40x1.5, 6000 | 67 400 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | 67 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст1 Ст3сп | 40x40x1.5, 6000 | 67 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст1 Ст3сп | 40x40x1.5, 6000 | Москва | 67 400 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная Ст1 Ст3сп 30x20x1.5, 6000 | 67 400 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | 67 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст1 Ст3сп | 30x20x1.5, 6000 | 67 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст1 Ст3сп | 30x20x1.5, 6000 | Москва | 67 400 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная Ст1 Ст3сп 25x25x1.5, 6000 | 67 400 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | 67 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст1 Ст3сп | 25x25x1.5, 6000 | 67 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст1 Ст3сп | 25x25x1.5, 6000 | Москва | 67 400 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба профильная • х/к • пс • прямоугольная Ст08пс 50x25x1.5 | 67 500 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба профильная • х/к • пс • прямоугольная | 67 500 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||||
| Труба профильная • х/к • пс • прямоугольная | Ст08пс | 50x25x1.5 | 67 500 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||
| Труба профильная • х/к • пс • прямоугольная | Ст08пс | 50x25x1.5 | Москва | 67 500 ₽ / т | Агрупп› | |||
| Труба профильная • х/к • пс • квадратная Ст08пс 40x40x1.5 | 67 500 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба профильная • х/к • пс • квадратная | 67 500 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||||
| Труба профильная • х/к • пс • квадратная | Ст08пс | 40x40x1.5 | 67 500 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||
| Труба профильная • х/к • пс • квадратная | Ст08пс | 40x40x1.5 | Москва | 67 500 ₽ / т | Агрупп› | |||
| Труба профильная • х/к • пс • прямоугольная Ст08пс 60x40x1.5 | 67 500 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба профильная • х/к • пс • прямоугольная | 67 500 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||||
| Труба профильная • х/к • пс • прямоугольная | Ст08пс | 60x40x1.5 | 67 500 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||
| Труба профильная • х/к • пс • прямоугольная | Ст08пс | 60x40x1.5 | Москва | 67 500 ₽ / т | Агрупп› | |||
| Труба профильная • х/к • пс • квадратная Ст08пс 50x50x1.5 | 67 500 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба профильная • х/к • пс • квадратная | 67 500 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||||
| Труба профильная • х/к • пс • квадратная | Ст08пс | 50x50x1.5 | 67 500 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||
| Труба профильная • х/к • пс • квадратная | Ст08пс | 50x50x1.5 | Москва | 67 500 ₽ / т | Агрупп› | |||
| Труба э/с • х/к • пс • круглая Ст08пс ⌀25x2 | 67 500 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • х/к • пс • круглая | 67 500 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||||
| Труба э/с • х/к • пс • круглая | Ст08пс | ⌀25x2 | 67 500 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||
| Труба э/с • х/к • пс • круглая | Ст08пс | ⌀25x2 | Москва | 67 500 ₽ / т | Агрупп› | |||
| Труба профильная • х/к • пс • квадратная Ст08пс 20x20x1.5 | 67 500 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба профильная • х/к • пс • квадратная | 67 500 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||||
| Труба профильная • х/к • пс • квадратная | Ст08пс | 20x20x1.5 | 67 500 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||
| Труба профильная • х/к • пс • квадратная | Ст08пс | 20x20x1.5 | Москва | 67 500 ₽ / т | Агрупп› | |||
| Труба профильная • х/к • пс • квадратная Ст08пс 25x25x1.5 | 67 500 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба профильная • х/к • пс • квадратная | 67 500 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||||
| Труба профильная • х/к • пс • квадратная | Ст08пс | 25x25x1.5 | 67 500 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||
| Труба профильная • х/к • пс • квадратная | Ст08пс | 25x25x1.5 | Москва | 67 500 ₽ / т | Агрупп› | |||
| Труба г/к • квадратная 09Г2С-12 200x200x8, 12000 | 67 700 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 67 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 200x200x8, 12000 | 67 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 200x200x8, 12000 | Москва | 67 700 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба э/с • г/к • группа В • круглая Ст20 ⌀89x4, 12000 | 67 900 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • г/к • группа В • круглая | 67 900 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба э/с • г/к • группа В • круглая | Ст20 | ⌀89x4, 12000 | 67 900 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба э/с • г/к • группа В • круглая | Ст20 | ⌀89x4, 12000 | Москва | 67 900 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная Ст3пс-5 Ст3сп-5 200x100x6, 12000 | 67 900 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | 67 900 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 200x100x6, 12000 | 67 900 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 200x100x6, 12000 | Москва | 67 900 ₽ / т | ДИПоС› | |||
График отражает изменение минимальной, медианной и максимальной цены по данным прайс-листов поставщиков за последние 6 месяцев. Используйте динамику, чтобы оценить тренд и разброс цен на рынке.
- Период анализа: последние 6 месяцев
- Поставщиков в выборке: 7
- Валюта: RUB