Труба – цены и предложения поставщиков Москва Черные
Найдено: 809 позицийСтатистика и динамика цен: Труба в Москве
Показаны минимальная, медианная и максимальная цена по данным прайс-листов поставщиков за последний месяц. Статистика рассчитывается по актуальным предложениям и обновляется по мере обновления прайс-листов.
| Наименование | Цена | Город, Поставщик | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Материал, Размеры, Стандарт | Цена | Город, Поставщик | |||||
| Наименование | Материал, Стандарт | Размеры | Цена | Город, Поставщик | ||||
| Наименование | Материал | Размеры | Стандарт | Город | Цена | Поставщик | ||
| Труба г/к • квадратная 09Г2С-12 200x200x12, 12000 | 79 700 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 79 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 200x200x12, 12000 | 79 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 200x200x12, 12000 | Москва | 79 700 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • квадратная 09Г2С-12 250x250x10, 12000 | 79 800 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 79 800 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 250x250x10, 12000 | 79 800 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 250x250x10, 12000 | Москва | 79 800 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба э/с • круглая Ст10 ⌀426x8 | 80 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • круглая | 80 000 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||||
| Труба э/с • круглая | ⌀426x8 | 80 000 ₽ / т | Москва Агрупп› | |||||
| Труба э/с • круглая | Ст10 | ⌀426x8 | Москва | 80 000 ₽ / т | Агрупп› | |||
| Труба бесшовная • х/д • н/д • круглая Ст08Ю ⌀8x1, НД | 80 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба бесшовная • х/д • н/д • круглая | 80 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба бесшовная • х/д • н/д • круглая | Ст08Ю | ⌀8x1, НД | 80 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба бесшовная • х/д • н/д • круглая | Ст08Ю | ⌀8x1, НД | Москва | 80 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба бесшовная • г/д • н/д • круглая Ст20 ⌀114x12, НД | 80 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба бесшовная • г/д • н/д • круглая | 80 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба бесшовная • г/д • н/д • круглая | Ст20 | ⌀114x12, НД | 80 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба бесшовная • г/д • н/д • круглая | Ст20 | ⌀114x12, НД | Москва | 80 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба бесшовная • г/д • н/д • круглая Ст20 ⌀89x4, НД | 80 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба бесшовная • г/д • н/д • круглая | 80 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба бесшовная • г/д • н/д • круглая | Ст20 | ⌀89x4, НД | 80 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба бесшовная • г/д • н/д • круглая | Ст20 | ⌀89x4, НД | Москва | 80 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба бесшовная • г/д • н/д • круглая Ст20 ⌀83x6, НД | 80 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба бесшовная • г/д • н/д • круглая | 80 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба бесшовная • г/д • н/д • круглая | Ст20 | ⌀83x6, НД | 80 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба бесшовная • г/д • н/д • круглая | Ст20 | ⌀83x6, НД | Москва | 80 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная Ст3пс-5 Ст3сп-5 300x300x10, 12000 | 80 400 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | 80 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 300x300x10, 12000 | 80 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 300x300x10, 12000 | Москва | 80 400 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба э/с • круглая Ст10 ⌀530x10 | 81 050 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • круглая | 81 050 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||||
| Труба э/с • круглая | ⌀530x10 | 81 050 ₽ / т | Москва Агрупп› | |||||
| Труба э/с • круглая | Ст10 | ⌀530x10 | Москва | 81 050 ₽ / т | Агрупп› | |||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная Ст3пс-5 Ст3сп-5 300x300x6, 12000 | 82 600 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | 82 600 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 300x300x6, 12000 | 82 600 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 300x300x6, 12000 | Москва | 82 600 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба э/с • круглая Ст10 ⌀630x8 | 83 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • круглая | 83 000 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||||
| Труба э/с • круглая | Ст10 | ⌀630x8 | 83 000 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||
| Труба э/с • круглая | Ст10 | ⌀630x8 | Москва | 83 000 ₽ / т | Агрупп› | |||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная Ст3пс-5 Ст3сп-5 300x200x8, 12000 | 83 400 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | 83 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 300x200x8, 12000 | 83 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 300x200x8, 12000 | Москва | 83 400 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная Ст3пс-5 Ст3сп-5 300x200x6, 12000 | 83 400 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | 83 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 300x200x6, 12000 | 83 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 300x200x6, 12000 | Москва | 83 400 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба э/с • круглая ст3 ⌀920x8 | 84 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • круглая | 84 000 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||||
| Труба э/с • круглая | ⌀920x8 | 84 000 ₽ / т | Москва Агрупп› | |||||
| Труба э/с • круглая | ст3 | ⌀920x8 | Москва | 84 000 ₽ / т | Агрупп› | |||
| Труба э/с • оцинкованный • круглая Ст2-3 ⌀76x3.5 | 84 050 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • оцинкованный • круглая | 84 050 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||||
| Труба э/с • оцинкованный • круглая | Ст2-3 | ⌀76x3.5 | 84 050 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||
| Труба э/с • оцинкованный • круглая | Ст2-3 | ⌀76x3.5 | Москва | 84 050 ₽ / т | Агрупп› | |||
| Труба э/с • оцинкованный • круглая Ст2-3 ⌀89x3.5 | 84 050 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • оцинкованный • круглая | 84 050 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||||
| Труба э/с • оцинкованный • круглая | Ст2-3 | ⌀89x3.5 | 84 050 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||
| Труба э/с • оцинкованный • круглая | Ст2-3 | ⌀89x3.5 | Москва | 84 050 ₽ / т | Агрупп› | |||
| Труба профильная • квадратная 09Г2С 160x160x6, 12000 | 84 500 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба профильная • квадратная | 09Г2С 160x160x6, 12000 | 84 500 ₽ / т | Москва Металлстрой› | |||||
| Труба профильная • квадратная | 09Г2С | 160x160x6, 12000 | 84 500 ₽ / т | Москва Металлстрой› | ||||
| Труба профильная • квадратная | 09Г2С | 160x160x6, 12000 | Москва | 84 500 ₽ / т | Металлстрой› | |||
| Труба э/с • оцинкованный • круглая Ст2-3 ⌀108x3.5 | 84 550 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • оцинкованный • круглая | 84 550 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||||
| Труба э/с • оцинкованный • круглая | Ст2-3 | ⌀108x3.5 | 84 550 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||
| Труба э/с • оцинкованный • круглая | Ст2-3 | ⌀108x3.5 | Москва | 84 550 ₽ / т | Агрупп› | |||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная Ст3пс-5 Ст3сп-5 300x300x8, 12000 | 84 700 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | 84 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 300x300x8, 12000 | 84 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 300x300x8, 12000 | Москва | 84 700 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • прямоугольная 09Г2С-15 240x120x6, 12000 | 84 700 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • прямоугольная | 84 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • прямоугольная | 09Г2С-15 | 240x120x6, 12000 | 84 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • прямоугольная | 09Г2С-15 | 240x120x6, 12000 | Москва | 84 700 ₽ / т | ДИПоС› | |||
График отражает изменение минимальной, медианной и максимальной цены по данным прайс-листов поставщиков за последние 6 месяцев. Используйте динамику, чтобы оценить тренд и разброс цен на рынке.
- Период анализа: последние 6 месяцев
- Поставщиков в выборке: 5
- Валюта: RUB