Труба – цены и предложения поставщиков прямоугольная Черные
Найдено: 227 позицийСтатистика и динамика цен: Труба прямоугольная
Показаны минимальная, медианная и максимальная цена по данным прайс-листов поставщиков за последний месяц. Статистика рассчитывается по актуальным предложениям и обновляется по мере обновления прайс-листов.
| Наименование | Цена | Город, Поставщик | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Материал, Размеры, Стандарт | Цена | Город, Поставщик | |||||
| Наименование | Материал, Стандарт | Размеры | Цена | Город, Поставщик | ||||
| Наименование | Материал | Размеры | Стандарт | Город | Цена | Поставщик | ||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная Ст1 Ст3сп 60x30x1.5, 6000 | 68 700 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | 68 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст1 Ст3сп | 60x30x1.5, 6000 | 68 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст1 Ст3сп | 60x30x1.5, 6000 | Москва | 68 700 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба профильная • прямоугольная С255 Ст1-3 60x30x1.5 | 69 050 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба профильная • прямоугольная | 69 050 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||||
| Труба профильная • прямоугольная | С255 Ст1-3 | 60x30x1.5 | 69 050 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||
| Труба профильная • прямоугольная | С255 Ст1-3 | 60x30x1.5 | Москва | 69 050 ₽ / т | Агрупп› | |||
| Труба г/к • прямоугольная 09Г2С-12 150x100x8, 12000 | 69 300 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • прямоугольная | 69 300 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • прямоугольная | 09Г2С-12 | 150x100x8, 12000 | 69 300 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • прямоугольная | 09Г2С-12 | 150x100x8, 12000 | Москва | 69 300 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная Ст3пс-5 Ст3сп-5 180x140x6, 12000 | 70 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | 70 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 180x140x6, 12000 | 70 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 180x140x6, 12000 | Москва | 70 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная Ст3пс-5 Ст3сп-5 140x100x6, 12000 | 70 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | 70 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 140x100x6, 12000 | 70 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 140x100x6, 12000 | Москва | 70 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • прямоугольная 09Г2С-12 200x160x8, 12000 | 70 400 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • прямоугольная | 70 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • прямоугольная | 09Г2С-12 | 200x160x8, 12000 | 70 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • прямоугольная | 09Г2С-12 | 200x160x8, 12000 | Москва | 70 400 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная Ст1 Ст3сп 20x10x1.5, 6000 СТО 00186217-477-2019 | 70 400 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст1 Ст3сп 20x10x1.5, 6000 СТО 00186217-477-2019 | 70 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | |||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст1 Ст3сп СТО 00186217-477-2019 | 20x10x1.5, 6000 | 70 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст1 Ст3сп | 20x10x1.5, 6000 | СТО 00186217-477-2019 | Москва | 70 400 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба профильная • х/к • пс • прямоугольная Ст08пс 20x10x1.2 | 70 500 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба профильная • х/к • пс • прямоугольная | 70 500 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||||
| Труба профильная • х/к • пс • прямоугольная | Ст08пс | 20x10x1.2 | 70 500 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||
| Труба профильная • х/к • пс • прямоугольная | Ст08пс | 20x10x1.2 | Москва | 70 500 ₽ / т | Агрупп› | |||
| Труба г/к • прямоугольная 09Г2С-12 200x160x5, 12000 | 70 700 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • прямоугольная | 70 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • прямоугольная | 09Г2С-12 | 200x160x5, 12000 | 70 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • прямоугольная | 09Г2С-12 | 200x160x5, 12000 | Москва | 70 700 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная Ст1 Ст3сп 40x25x1.5, 6000 | 70 900 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | 70 900 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст1 Ст3сп | 40x25x1.5, 6000 | 70 900 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст1 Ст3сп | 40x25x1.5, 6000 | Москва | 70 900 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная Ст3пс-5 Ст3сп-5 150x100x6, 12000 | 71 100 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | 71 100 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 150x100x6, 12000 | 71 100 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 150x100x6, 12000 | Москва | 71 100 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная Ст1 Ст3сп 40x25x1.5, 6000 СТО 00186217-477-2019 | 71 400 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст1 Ст3сп 40x25x1.5, 6000 СТО 00186217-477-2019 | 71 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | |||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст1 Ст3сп СТО 00186217-477-2019 | 40x25x1.5, 6000 | 71 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст1 Ст3сп | 40x25x1.5, 6000 | СТО 00186217-477-2019 | Москва | 71 400 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная Ст3пс-5 Ст3сп-5 180x100x8, 12000 | 71 600 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | 71 600 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 180x100x8, 12000 | 71 600 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 180x100x8, 12000 | Москва | 71 600 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • прямоугольная 09Г2С-12 180x140x6, 12000 | 71 700 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • прямоугольная | 71 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • прямоугольная | 09Г2С-12 | 180x140x6, 12000 | 71 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • прямоугольная | 09Г2С-12 | 180x140x6, 12000 | Москва | 71 700 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • прямоугольная 09Г2С-15 180x140x6, 12000 | 71 700 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • прямоугольная | 71 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • прямоугольная | 09Г2С-15 | 180x140x6, 12000 | 71 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • прямоугольная | 09Г2С-15 | 180x140x6, 12000 | Москва | 71 700 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная Ст3пс-5 Ст3сп-5 180x100x4, 12000 | 72 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | 72 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 180x100x4, 12000 | 72 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 180x100x4, 12000 | Москва | 72 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная Ст3пс-5 Ст3сп-5 250x150x8, 12000 | 72 600 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | 72 600 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 250x150x8, 12000 | 72 600 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 250x150x8, 12000 | Москва | 72 600 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная Ст3пс-5 Ст3сп-5 200x160x6, 12000 | 72 600 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | 72 600 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 200x160x6, 12000 | 72 600 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 200x160x6, 12000 | Москва | 72 600 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • прямоугольная 09Г2С-12 160x120x6, 12000 | 73 700 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • прямоугольная | 73 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • прямоугольная | 09Г2С-12 | 160x120x6, 12000 | 73 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • прямоугольная | 09Г2С-12 | 160x120x6, 12000 | Москва | 73 700 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная Ст3пс-5 Ст3сп-5 180x100x6, 12000 | 73 800 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | 73 800 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 180x100x6, 12000 | 73 800 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 180x100x6, 12000 | Москва | 73 800 ₽ / т | ДИПоС› | |||
График отражает изменение минимальной, медианной и максимальной цены по данным прайс-листов поставщиков за последние 6 месяцев. Используйте динамику, чтобы оценить тренд и разброс цен на рынке.
- Период анализа: последние 6 месяцев
- Поставщиков в выборке: 5
- Валюта: RUB