Труба – цены и предложения поставщиков круглая Черные
Найдено: 537 позицийСтатистика и динамика цен: Труба круглая
Показаны минимальная, медианная и максимальная цена по данным прайс-листов поставщиков за последний месяц. Статистика рассчитывается по актуальным предложениям и обновляется по мере обновления прайс-листов.
| Наименование | Цена | Город, Поставщик | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Материал, Размеры, Стандарт | Цена | Город, Поставщик | |||||
| Наименование | Материал, Стандарт | Размеры | Цена | Город, Поставщик | ||||
| Наименование | Материал | Размеры | Стандарт | Город | Цена | Поставщик | ||
| Труба э/с • г/к • группа В • круглая Ст20 ⌀530x8, 12000 | 66 100 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • г/к • группа В • круглая | 66 100 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба э/с • г/к • группа В • круглая | Ст20 | ⌀530x8, 12000 | 66 100 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба э/с • г/к • группа В • круглая | Ст20 | ⌀530x8, 12000 | Москва | 66 100 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба э/с • г/к • группа В • круглая Ст20 ⌀530x7, 12000 | 66 100 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • г/к • группа В • круглая | 66 100 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба э/с • г/к • группа В • круглая | Ст20 | ⌀530x7, 12000 | 66 100 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба э/с • г/к • группа В • круглая | Ст20 | ⌀530x7, 12000 | Москва | 66 100 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба э/с • г/к • группа В • круглая Ст20 ⌀530x10, 12000 | 66 100 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • г/к • группа В • круглая | 66 100 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба э/с • г/к • группа В • круглая | Ст20 | ⌀530x10, 12000 | 66 100 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба э/с • г/к • группа В • круглая | Ст20 | ⌀530x10, 12000 | Москва | 66 100 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба э/с • г/к • группа В • круглая Ст20 ⌀426x6, 12000 | 66 100 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • г/к • группа В • круглая | 66 100 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба э/с • г/к • группа В • круглая | Ст20 | ⌀426x6, 12000 | 66 100 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба э/с • г/к • группа В • круглая | Ст20 | ⌀426x6, 12000 | Москва | 66 100 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба э/с • г/к • группа В • круглая Ст20 ⌀426x10, 12000 | 66 100 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • г/к • группа В • круглая | 66 100 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба э/с • г/к • группа В • круглая | Ст20 | ⌀426x10, 12000 | 66 100 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба э/с • г/к • группа В • круглая | Ст20 | ⌀426x10, 12000 | Москва | 66 100 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба э/с • г/к • оцинкованный • сп • пс • группа В • круглая Ст1 Ст3сп ⌀114x4, 7800 | 66 500 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • г/к • оцинкованный • сп • пс • группа В • круглая | 66 500 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба э/с • г/к • оцинкованный • сп • пс • группа В • круглая | Ст1 Ст3сп | ⌀114x4, 7800 | 66 500 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба э/с • г/к • оцинкованный • сп • пс • группа В • круглая | Ст1 Ст3сп | ⌀114x4, 7800 | Москва | 66 500 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба ВГП • сп • пс • круглая Ст1 Ст3сп ⌀32x2.8, 6000 | 66 500 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба ВГП • сп • пс • круглая | 66 500 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба ВГП • сп • пс • круглая | Ст1 Ст3сп | ⌀32x2.8, 6000 | 66 500 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба ВГП • сп • пс • круглая | Ст1 Ст3сп | ⌀32x2.8, 6000 | Москва | 66 500 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба э/с • х/к • пс • круглая Ст08пс ⌀38x1 | 67 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • х/к • пс • круглая | 67 000 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||||
| Труба э/с • х/к • пс • круглая | Ст08пс | ⌀38x1 | 67 000 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||
| Труба э/с • х/к • пс • круглая | Ст08пс | ⌀38x1 | Москва | 67 000 ₽ / т | Агрупп› | |||
| Труба э/с • х/к • пс • круглая Ст08пс ⌀28x1 | 67 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • х/к • пс • круглая | 67 000 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||||
| Труба э/с • х/к • пс • круглая | Ст08пс | ⌀28x1 | 67 000 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||
| Труба э/с • х/к • пс • круглая | Ст08пс | ⌀28x1 | Москва | 67 000 ₽ / т | Агрупп› | |||
| Труба э/с • х/к • пс • круглая Ст08пс ⌀32x2 | 67 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • х/к • пс • круглая | 67 000 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||||
| Труба э/с • х/к • пс • круглая | Ст08пс | ⌀32x2 | 67 000 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||
| Труба э/с • х/к • пс • круглая | Ст08пс | ⌀32x2 | Москва | 67 000 ₽ / т | Агрупп› | |||
| Труба э/с • х/к • пс • круглая Ст08пс ⌀25x2 | 67 500 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • х/к • пс • круглая | 67 500 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||||
| Труба э/с • х/к • пс • круглая | Ст08пс | ⌀25x2 | 67 500 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||
| Труба э/с • х/к • пс • круглая | Ст08пс | ⌀25x2 | Москва | 67 500 ₽ / т | Агрупп› | |||
| Труба э/с • г/к • группа В • круглая Ст20 ⌀89x4, 12000 | 67 900 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • г/к • группа В • круглая | 67 900 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба э/с • г/к • группа В • круглая | Ст20 | ⌀89x4, 12000 | 67 900 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба э/с • г/к • группа В • круглая | Ст20 | ⌀89x4, 12000 | Москва | 67 900 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба э/с • х/к • пс • круглая Ст08пс ⌀25x1.2 | 68 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • х/к • пс • круглая | 68 000 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||||
| Труба э/с • х/к • пс • круглая | Ст08пс | ⌀25x1.2 | 68 000 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||
| Труба э/с • х/к • пс • круглая | Ст08пс | ⌀25x1.2 | Москва | 68 000 ₽ / т | Агрупп› | |||
| Труба э/с • х/к • пс • круглая Ст08пс ⌀22x1.2 | 68 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • х/к • пс • круглая | 68 000 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||||
| Труба э/с • х/к • пс • круглая | Ст08пс | ⌀22x1.2 | 68 000 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||
| Труба э/с • х/к • пс • круглая | Ст08пс | ⌀22x1.2 | Москва | 68 000 ₽ / т | Агрупп› | |||
| Труба э/с • круглая Ст10 ⌀426x12 | 69 050 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • круглая | Ст10 ⌀426x12 | 69 050 ₽ / т | Москва Агрупп› | |||||
| Труба э/с • круглая | Ст10 | ⌀426x12 | 69 050 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||
| Труба э/с • круглая | Ст10 | ⌀426x12 | Москва | 69 050 ₽ / т | Агрупп› | |||
| Труба э/с • г/к • сп • пс • круглая Ст1 Ст3сп ⌀48x3, 6000 СТО 00186217-477-2019 | 69 200 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • г/к • сп • пс • круглая | Ст1 Ст3сп ⌀48x3, 6000 СТО 00186217-477-2019 | 69 200 ₽ / т | Москва ДИПоС› | |||||
| Труба э/с • г/к • сп • пс • круглая | Ст1 Ст3сп СТО 00186217-477-2019 | ⌀48x3, 6000 | 69 200 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба э/с • г/к • сп • пс • круглая | Ст1 Ст3сп | ⌀48x3, 6000 | СТО 00186217-477-2019 | Москва | 69 200 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба э/с • г/к • группа В • круглая Ст20 ⌀89x3, 12000 | 69 700 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • г/к • группа В • круглая | 69 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба э/с • г/к • группа В • круглая | Ст20 | ⌀89x3, 12000 | 69 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба э/с • г/к • группа В • круглая | Ст20 | ⌀89x3, 12000 | Москва | 69 700 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба э/с • г/к • сп • пс • круглая Ст1 Ст3сп ⌀89x3, 12000 СТО 00186217-477-2019 | 69 700 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • г/к • сп • пс • круглая | Ст1 Ст3сп ⌀89x3, 12000 СТО 00186217-477-2019 | 69 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | |||||
| Труба э/с • г/к • сп • пс • круглая | Ст1 Ст3сп СТО 00186217-477-2019 | ⌀89x3, 12000 | 69 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба э/с • г/к • сп • пс • круглая | Ст1 Ст3сп | ⌀89x3, 12000 | СТО 00186217-477-2019 | Москва | 69 700 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба круглая Ст20 ⌀127x8, 1400 | 69 900 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба круглая | Ст20 ⌀127x8, 1400 | 69 900 ₽ / т | Москва Спецстальсервис› | |||||
| Труба круглая | Ст20 | ⌀127x8, 1400 | 69 900 ₽ / т | Москва Спецстальсервис› | ||||
| Труба круглая | Ст20 | ⌀127x8, 1400 | Москва | 69 900 ₽ / т | Спецстальсервис› | |||
| Труба э/с • х/к • пс • круглая Ст08пс ⌀18x1.2 | 70 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • х/к • пс • круглая | 70 000 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||||
| Труба э/с • х/к • пс • круглая | Ст08пс | ⌀18x1.2 | 70 000 ₽ / т | Москва Агрупп› | ||||
| Труба э/с • х/к • пс • круглая | Ст08пс | ⌀18x1.2 | Москва | 70 000 ₽ / т | Агрупп› | |||
График отражает изменение минимальной, медианной и максимальной цены по данным прайс-листов поставщиков за последние 6 месяцев. Используйте динамику, чтобы оценить тренд и разброс цен на рынке.
- Период анализа: последние 6 месяцев
- Поставщиков в выборке: 5
- Валюта: RUB