Труба – цены и предложения поставщиков Ст2-3
Найдено: 12 позиций1
Статистика и динамика цен: Труба Ст2-3
Показаны минимальная, медианная и максимальная цена по данным прайс-листов поставщиков за последний месяц. Статистика рассчитывается по актуальным предложениям и обновляется по мере обновления прайс-листов.
Минимум
82 550 ₽ / м
–0 ₽ (0%)
Медиана
83 550 ₽ / м
–0 ₽ (0%)
Максимум
92 050 ₽ / м
–0 ₽ (0%)
| Наименование | Материал | Размеры | Стандарт | Город | Цена | Поставщик | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба э/с • оцинкованный | Ст2-3 | ⌀108x4.0, НД | ГОСТ 3262 | Москва | 82 550 ₽ / т | Агрупп› | ||
| Труба э/с • оцинкованный | Ст2-3 | ⌀108x3.5, НД | ГОСТ 3262 | Москва | 83 050 ₽ / т | Агрупп› | ||
| Труба э/с • оцинкованный | Ст2-3 | ⌀89x4.0, НД | ГОСТ 3262 | Москва | 83 050 ₽ / т | Агрупп› | ||
| Труба э/с • оцинкованный | Ст2-3 | ⌀76x3.5, НД | ГОСТ 10704 ГОСТ 10705 | Москва | 83 550 ₽ / т | Агрупп› | ||
| Труба э/с • оцинкованный | Ст2-3 | ⌀89x3.5, НД | ГОСТ 3262 | Москва | 83 550 ₽ / т | Агрупп› | ||
| Труба э/с • оцинкованный | Ст2-3 | ⌀76x3.0, НД | ГОСТ 10704 ГОСТ 10705 | Москва | 83 550 ₽ / т | Агрупп› | ||
| Труба э/с • оцинкованный | Ст2-3 | ⌀57x3.5, НД | ГОСТ 10704 ГОСТ 10705 | Москва | 83 550 ₽ / т | Агрупп› | ||
| Труба э/с • оцинкованный | Ст2-3 | ⌀76x4.0, НД | ГОСТ 3262 | Москва | 84 550 ₽ / т | Агрупп› | ||
| Труба э/с • оцинкованный | Ст2-3 | ⌀159x5.0, НД | ГОСТ 3262 | Москва | 90 050 ₽ / т | Агрупп› | ||
| Труба э/с • оцинкованный | Ст2-3 | ⌀159x4.5, НД | ГОСТ 10704 ГОСТ 10705 | Москва | 90 050 ₽ / т | Агрупп› | ||
| Труба э/с • оцинкованный | Ст2-3 | ⌀159x4.0, НД | ГОСТ 10704 ГОСТ 10705 | Москва | 90 050 ₽ / т | Агрупп› | ||
| Труба э/с • оцинкованный | Ст2-3 | ⌀133x4.0, НД | ГОСТ 3262 | Москва | 92 050 ₽ / т | Агрупп› | ||
График отражает изменение минимальной, медианной и максимальной цены по данным прайс-листов поставщиков за последние 6 месяцев. Используйте динамику, чтобы оценить тренд и разброс цен на рынке.
- Период анализа: последние 6 месяцев
- Поставщиков в выборке: 1
- Валюта: RUB
Рынок и динамика цен: Труба Ст2-3
Изменение минимальной, медианной и максимальной цены за последние 6 месяцев
Используйте переключатели сверху для управления видимостью данных