Труба – цены и предложения поставщиков Ст1 пс
Найдено: 102 позицииСтатистика и динамика цен: Труба пс Ст1
Показаны минимальная, медианная и максимальная цена по данным прайс-листов поставщиков за последний месяц. Статистика рассчитывается по актуальным предложениям и обновляется по мере обновления прайс-листов.
| Наименование | Цена | Город, Поставщик | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Материал, Размеры, Стандарт | Цена | Город, Поставщик | |||||
| Наименование | Материал, Стандарт | Размеры | Цена | Город, Поставщик | ||||
| Наименование | Материал | Размеры | Стандарт | Город | Цена | Поставщик | ||
| Труба э/с • г/к • сп • пс Ст1 Ст3сп ⌀38x1.5, 6000 СТО 00186217-477-2019 | 77 400 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп ⌀38x1.5, 6000 СТО 00186217-477-2019 | 77 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | |||||
| Труба э/с • г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп СТО 00186217-477-2019 | ⌀38x1.5, 6000 | 77 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба э/с • г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | ⌀38x1.5, 6000 | СТО 00186217-477-2019 | Москва | 77 400 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба э/с • г/к • сп • пс Ст1 Ст3сп ⌀32x1.5, 6000 СТО 00186217-477-2019 | 77 400 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп ⌀32x1.5, 6000 СТО 00186217-477-2019 | 77 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | |||||
| Труба э/с • г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп СТО 00186217-477-2019 | ⌀32x1.5, 6000 | 77 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба э/с • г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | ⌀32x1.5, 6000 | СТО 00186217-477-2019 | Москва | 77 400 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к • сп • пс Ст1 Ст3сп 60x60x1.5, 6000 | 77 900 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс | 77 900 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | 60x60x1.5, 6000 | 77 900 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | 60x60x1.5, 6000 | Москва | 77 900 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба э/с • х/к • сп • пс Ст1 Ст3сп ⌀38x1.5, 6000 ТУ 14-105-692-2021 | 87 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • х/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп ⌀38x1.5, 6000 ТУ 14-105-692-2021 | 87 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | |||||
| Труба э/с • х/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп ТУ 14-105-692-2021 | ⌀38x1.5, 6000 | 87 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба э/с • х/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | ⌀38x1.5, 6000 | ТУ 14-105-692-2021 | Москва | 87 000 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба э/с • х/к • сп • пс Ст1 Ст3сп ⌀32x1.5, 6000 ТУ 14-105-692-2021 | 87 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • х/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп ⌀32x1.5, 6000 ТУ 14-105-692-2021 | 87 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | |||||
| Труба э/с • х/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп ТУ 14-105-692-2021 | ⌀32x1.5, 6000 | 87 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба э/с • х/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | ⌀32x1.5, 6000 | ТУ 14-105-692-2021 | Москва | 87 000 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба э/с • х/к • сп • пс Ст1 Ст3сп ⌀28x1.5, 6000 ТУ 14-105-692-2021 | 87 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • х/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп ⌀28x1.5, 6000 ТУ 14-105-692-2021 | 87 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | |||||
| Труба э/с • х/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп ТУ 14-105-692-2021 | ⌀28x1.5, 6000 | 87 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба э/с • х/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | ⌀28x1.5, 6000 | ТУ 14-105-692-2021 | Москва | 87 000 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба э/с • х/к • сп • пс Ст1 Ст3сп ⌀42x1.2, 6000 ТУ 14-105-692-2021 | 89 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • х/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп ⌀42x1.2, 6000 ТУ 14-105-692-2021 | 89 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | |||||
| Труба э/с • х/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп ТУ 14-105-692-2021 | ⌀42x1.2, 6000 | 89 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба э/с • х/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | ⌀42x1.2, 6000 | ТУ 14-105-692-2021 | Москва | 89 000 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба э/с • х/к • сп • пс Ст1 Ст2сп ⌀32x1.2, 6000 ТУ 14-105-737-2004 | 89 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • х/к • сп • пс | Ст1 Ст2сп ⌀32x1.2, 6000 ТУ 14-105-737-2004 | 89 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | |||||
| Труба э/с • х/к • сп • пс | Ст1 Ст2сп ТУ 14-105-737-2004 | ⌀32x1.2, 6000 | 89 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба э/с • х/к • сп • пс | Ст1 Ст2сп | ⌀32x1.2, 6000 | ТУ 14-105-737-2004 | Москва | 89 000 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба э/с • х/к • сп • пс Ст1 Ст3сп ⌀18x1.2, 6000 ТУ 14-105-692-2021 | 89 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • х/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп ⌀18x1.2, 6000 ТУ 14-105-692-2021 | 89 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | |||||
| Труба э/с • х/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп ТУ 14-105-692-2021 | ⌀18x1.2, 6000 | 89 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба э/с • х/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | ⌀18x1.2, 6000 | ТУ 14-105-692-2021 | Москва | 89 000 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба э/с • х/к • сп • пс Ст1 Ст3сп ⌀16x1.5, 6000 ТУ 14-105-692-2021 | 89 500 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • х/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп ⌀16x1.5, 6000 ТУ 14-105-692-2021 | 89 500 ₽ / т | Москва ДИПоС› | |||||
| Труба э/с • х/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп ТУ 14-105-692-2021 | ⌀16x1.5, 6000 | 89 500 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба э/с • х/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | ⌀16x1.5, 6000 | ТУ 14-105-692-2021 | Москва | 89 500 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба х/к • сп • пс Ст1 Ст3сп 30x15x1.2, 6000 ТУ 14-105-692-2021 | 89 600 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба х/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп 30x15x1.2, 6000 ТУ 14-105-692-2021 | 89 600 ₽ / т | Москва ДИПоС› | |||||
| Труба х/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп ТУ 14-105-692-2021 | 30x15x1.2, 6000 | 89 600 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба х/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | 30x15x1.2, 6000 | ТУ 14-105-692-2021 | Москва | 89 600 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба х/к • сп • пс Ст1 Ст3сп 25x25x1.2, 6000 ТУ 14-105-692-2021 | 91 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба х/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп 25x25x1.2, 6000 ТУ 14-105-692-2021 | 91 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | |||||
| Труба х/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп ТУ 14-105-692-2021 | 25x25x1.2, 6000 | 91 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба х/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | 25x25x1.2, 6000 | ТУ 14-105-692-2021 | Москва | 91 000 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба х/к • сп • пс Ст1 Ст3сп 20x10x1.5, 6000 ТУ 14-105-692-2021 | 91 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба х/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп 20x10x1.5, 6000 ТУ 14-105-692-2021 | 91 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | |||||
| Труба х/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп ТУ 14-105-692-2021 | 20x10x1.5, 6000 | 91 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба х/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | 20x10x1.5, 6000 | ТУ 14-105-692-2021 | Москва | 91 000 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба ВГП • оцинкованный • сп • пс Ст1 Ст3сп ⌀40x3.5, 6000 | 92 700 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба ВГП • оцинкованный • сп • пс | 92 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба ВГП • оцинкованный • сп • пс | Ст1 Ст3сп | ⌀40x3.5, 6000 | 92 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба ВГП • оцинкованный • сп • пс | Ст1 Ст3сп | ⌀40x3.5, 6000 | Москва | 92 700 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба ВГП • оцинкованный • сп • пс Ст1 Ст3сп ⌀32x3.2, 6000 | 92 700 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба ВГП • оцинкованный • сп • пс | 92 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба ВГП • оцинкованный • сп • пс | Ст1 Ст3сп | ⌀32x3.2, 6000 | 92 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба ВГП • оцинкованный • сп • пс | Ст1 Ст3сп | ⌀32x3.2, 6000 | Москва | 92 700 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба ВГП • оцинкованный • сп • пс Ст1 Ст3сп ⌀32x2.8, 6000 | 92 700 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба ВГП • оцинкованный • сп • пс | 92 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба ВГП • оцинкованный • сп • пс | Ст1 Ст3сп | ⌀32x2.8, 6000 | 92 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба ВГП • оцинкованный • сп • пс | Ст1 Ст3сп | ⌀32x2.8, 6000 | Москва | 92 700 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба ВГП • оцинкованный • сп • пс Ст1 Ст3сп ⌀25x3.2, 6000 | 92 700 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба ВГП • оцинкованный • сп • пс | 92 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба ВГП • оцинкованный • сп • пс | Ст1 Ст3сп | ⌀25x3.2, 6000 | 92 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба ВГП • оцинкованный • сп • пс | Ст1 Ст3сп | ⌀25x3.2, 6000 | Москва | 92 700 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба ВГП • оцинкованный • сп • пс Ст1 Ст3сп ⌀25x2.8, 6000 | 92 700 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба ВГП • оцинкованный • сп • пс | 92 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба ВГП • оцинкованный • сп • пс | Ст1 Ст3сп | ⌀25x2.8, 6000 | 92 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба ВГП • оцинкованный • сп • пс | Ст1 Ст3сп | ⌀25x2.8, 6000 | Москва | 92 700 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба э/с • г/к • оцинкованный • сп • пс • группа В Ст1 Ст3сп ⌀57x3.5, 6000 | 95 400 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • г/к • оцинкованный • сп • пс • группа В | 95 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба э/с • г/к • оцинкованный • сп • пс • группа В | Ст1 Ст3сп | ⌀57x3.5, 6000 | 95 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба э/с • г/к • оцинкованный • сп • пс • группа В | Ст1 Ст3сп | ⌀57x3.5, 6000 | Москва | 95 400 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба ВГП • оцинкованный • сп • пс Ст1 Ст3сп ⌀20x2.8, 6000 | 95 500 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба ВГП • оцинкованный • сп • пс | 95 500 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба ВГП • оцинкованный • сп • пс | Ст1 Ст3сп | ⌀20x2.8, 6000 | 95 500 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба ВГП • оцинкованный • сп • пс | Ст1 Ст3сп | ⌀20x2.8, 6000 | Москва | 95 500 ₽ / т | ДИПоС› | |||
График отражает изменение минимальной, медианной и максимальной цены по данным прайс-листов поставщиков за последние 6 месяцев. Используйте динамику, чтобы оценить тренд и разброс цен на рынке.
- Период анализа: последние 6 месяцев
- Поставщиков в выборке: 1
- Валюта: RUB