Труба – цены и предложения поставщиков Ст1 пс
Найдено: 102 позицииСтатистика и динамика цен: Труба пс Ст1
Показаны минимальная, медианная и максимальная цена по данным прайс-листов поставщиков за последний месяц. Статистика рассчитывается по актуальным предложениям и обновляется по мере обновления прайс-листов.
| Наименование | Цена | Город, Поставщик | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Материал, Размеры, Стандарт | Цена | Город, Поставщик | |||||
| Наименование | Материал, Стандарт | Размеры | Цена | Город, Поставщик | ||||
| Наименование | Материал | Размеры | Стандарт | Город | Цена | Поставщик | ||
| Труба г/к • сп • пс Ст1 Ст3сп 20x20x1.5, 6000 | 66 700 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс | 66 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | 20x20x1.5, 6000 | 66 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | 20x20x1.5, 6000 | Москва | 66 700 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс Ст1 Ст3сп 60x40x1.5, 6000 | 67 400 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс | 67 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | 60x40x1.5, 6000 | 67 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | 60x40x1.5, 6000 | Москва | 67 400 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс Ст1 Ст3сп 50x25x1.5, 6000 | 67 400 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс | 67 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | 50x25x1.5, 6000 | 67 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | 50x25x1.5, 6000 | Москва | 67 400 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс Ст1 Ст3сп 40x40x1.5, 6000 | 67 400 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс | 67 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | 40x40x1.5, 6000 | 67 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | 40x40x1.5, 6000 | Москва | 67 400 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс Ст1 Ст3сп 30x20x1.5, 6000 | 67 400 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс | 67 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | 30x20x1.5, 6000 | 67 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | 30x20x1.5, 6000 | Москва | 67 400 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс Ст1 Ст3сп 25x25x1.5, 6000 | 67 400 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс | 67 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | 25x25x1.5, 6000 | 67 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | 25x25x1.5, 6000 | Москва | 67 400 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс Ст1 Ст3сп 50x30x2, 6000 | 68 600 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс | 68 600 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | 50x30x2, 6000 | 68 600 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | 50x30x2, 6000 | Москва | 68 600 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс Ст1 Ст3сп 60x30x1.5, 6000 | 68 700 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс | 68 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | 60x30x1.5, 6000 | 68 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | 60x30x1.5, 6000 | Москва | 68 700 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба э/с • г/к • сп • пс Ст1 Ст3сп ⌀48x3, 6000 СТО 00186217-477-2019 | 69 200 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп ⌀48x3, 6000 СТО 00186217-477-2019 | 69 200 ₽ / т | Москва ДИПоС› | |||||
| Труба э/с • г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп СТО 00186217-477-2019 | ⌀48x3, 6000 | 69 200 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба э/с • г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | ⌀48x3, 6000 | СТО 00186217-477-2019 | Москва | 69 200 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к • сп • пс Ст1 Ст3сп 50x50x1.5, 6000 | 69 700 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс | 69 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | 50x50x1.5, 6000 | 69 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | 50x50x1.5, 6000 | Москва | 69 700 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс Ст1 Ст3сп 30x30x1.5, 6000 | 69 700 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс | 69 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | 30x30x1.5, 6000 | 69 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | 30x30x1.5, 6000 | Москва | 69 700 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба э/с • г/к • сп • пс Ст1 Ст3сп ⌀89x3, 12000 СТО 00186217-477-2019 | 69 700 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп ⌀89x3, 12000 СТО 00186217-477-2019 | 69 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | |||||
| Труба э/с • г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп СТО 00186217-477-2019 | ⌀89x3, 12000 | 69 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба э/с • г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | ⌀89x3, 12000 | СТО 00186217-477-2019 | Москва | 69 700 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к • сп • пс Ст1 Ст3сп 20x10x1.5, 6000 СТО 00186217-477-2019 | 70 400 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп 20x10x1.5, 6000 СТО 00186217-477-2019 | 70 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | |||||
| Труба г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп СТО 00186217-477-2019 | 20x10x1.5, 6000 | 70 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | 20x10x1.5, 6000 | СТО 00186217-477-2019 | Москва | 70 400 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к • сп • пс Ст1 Ст3сп 40x25x1.5, 6000 | 70 900 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс | 70 900 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | 40x25x1.5, 6000 | 70 900 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | 40x25x1.5, 6000 | Москва | 70 900 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс Ст1 Ст3сп 40x25x1.5, 6000 СТО 00186217-477-2019 | 71 400 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп 40x25x1.5, 6000 СТО 00186217-477-2019 | 71 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | |||||
| Труба г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп СТО 00186217-477-2019 | 40x25x1.5, 6000 | 71 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | 40x25x1.5, 6000 | СТО 00186217-477-2019 | Москва | 71 400 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к • сп • пс Ст1 Ст3сп 15x15x1.5, 6000 | 71 400 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс | 71 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | 15x15x1.5, 6000 | 71 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | 15x15x1.5, 6000 | Москва | 71 400 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс Ст1 Ст3сп 28x25x1.5, 6000 | 75 500 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс | 75 500 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | 28x25x1.5, 6000 | 75 500 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | 28x25x1.5, 6000 | Москва | 75 500 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба овал • х/к • сп • пс Ст1 Ст3сп 30x15x1.5, 6000 ТУ 14-105-692-2021 | 75 700 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба овал • х/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп 30x15x1.5, 6000 ТУ 14-105-692-2021 | 75 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | |||||
| Труба овал • х/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп ТУ 14-105-692-2021 | 30x15x1.5, 6000 | 75 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба овал • х/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | 30x15x1.5, 6000 | ТУ 14-105-692-2021 | Москва | 75 700 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба овал • х/к • сп • пс Ст1 Ст3сп 30x15x1.2, 6000 ТУ 14-105-692-2021 | 75 900 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба овал • х/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп 30x15x1.2, 6000 ТУ 14-105-692-2021 | 75 900 ₽ / т | Москва ДИПоС› | |||||
| Труба овал • х/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп ТУ 14-105-692-2021 | 30x15x1.2, 6000 | 75 900 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба овал • х/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | 30x15x1.2, 6000 | ТУ 14-105-692-2021 | Москва | 75 900 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба э/с • х/к • сп • пс Ст1 Ст3сп ⌀30x1.5, 6000 ТУ 14-105-692-2021 | 76 400 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • х/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп ⌀30x1.5, 6000 ТУ 14-105-692-2021 | 76 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | |||||
| Труба э/с • х/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп ТУ 14-105-692-2021 | ⌀30x1.5, 6000 | 76 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба э/с • х/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | ⌀30x1.5, 6000 | ТУ 14-105-692-2021 | Москва | 76 400 ₽ / т | ДИПоС› | ||
График отражает изменение минимальной, медианной и максимальной цены по данным прайс-листов поставщиков за последние 6 месяцев. Используйте динамику, чтобы оценить тренд и разброс цен на рынке.
- Период анализа: последние 6 месяцев
- Поставщиков в выборке: 1
- Валюта: RUB