Круг – цены и предложения поставщиков
Найдено: 2004 позицииСтатистика и динамика цен: Круг
Показаны минимальная, медианная и максимальная цена по данным прайс-листов поставщиков за последний месяц. Статистика рассчитывается по актуальным предложениям и обновляется по мере обновления прайс-листов.
Минимум
50 ₽ / м
▲ 1 ₽ (+2%)
Медиана
2 919 ₽ / м
▲ 1509 ₽ (+107%)
Максимум
4 500 000 ₽ / м
–0 ₽ (0%)
| Наименование | Материал | Размеры | Стандарт | Город | Цена | Поставщик | Обновлено | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг конструкционный | Ст35 | ⌀32, 5800 | ГОСТ 2590-88 | Москва | 70 300 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Круг | 30ХГСА | ⌀160, 1000 | Москва | 71 000 ₽ / т | Спецстальсервис› | ||||
| Круг | Ст45 | ⌀150, 0-900 | Москва | 71 000 ₽ / т | Спецстальсервис› | ||||
| Круг | 09Г2С | ⌀140, НД | Москва | 71 000 ₽ / т | Спецстальсервис› | ||||
| Круг | ст3 | ⌀36, 4000-6000 | ГОСТ 2590-88 | Москва | 71 100 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Круг конструкционный | Ст45 | ⌀100, 6000 | ГОСТ 2590-88 | Москва | 71 100 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Круг конструкционный | Ст45 | ⌀90, 6000 | ГОСТ 2590-88 | Москва | 71 100 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Круг конструкционный | Ст45 | ⌀45, 4000-6000 | ГОСТ 2590-88 | Москва | 71 100 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Круг | ст3 | ⌀120, 4000-6000 | ГОСТ 2590-88 | Москва | 71 400 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Круг конструкционный | Ст20 | ⌀60, 6000 | ГОСТ 2590-88 | Москва | 71 400 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Круг | 40Х | ⌀40, НД | Москва | 71 900 ₽ / т | Спецстальсервис› | ||||
| Круг | Ст20 | ⌀8, 3100 | Москва | 71 900 ₽ / т | Спецстальсервис› | ||||
| Круг конструкционный | Ст20 | ⌀120, 6000 | ГОСТ 2590-88 | Москва | 72 270 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Круг конструкционный | Ст20 | ⌀100, 6000 | ГОСТ 2590-88 | Москва | 72 270 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Круг | ст3 | ⌀80, 4000-6000 | ГОСТ 2590-88 | Москва | 76 270 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Круг | 40Х | ⌀130, НД | Москва | 78 000 ₽ / т | Спецстальсервис› | ||||
| Круг | 40Х | ⌀110, НД | Москва | 78 000 ₽ / т | Спецстальсервис› | ||||
| Круг | 40Х | ⌀150, НД | Москва | 78 000 ₽ / т | Спецстальсервис› | ||||
| Круг | 40Х | ⌀120, НД | Москва | 78 000 ₽ / т | Спецстальсервис› | ||||
| Круг конструкционный | Ст20 | ⌀90, 6000 | ГОСТ 2590-88 | Москва | 79 200 ₽ / т | ДИПоС› | |||
График отражает изменение минимальной, медианной и максимальной цены по данным прайс-листов поставщиков за последние 6 месяцев. Используйте динамику, чтобы оценить тренд и разброс цен на рынке.
- Период анализа: последние 6 месяцев
- Поставщиков в выборке: 10
- Валюта: RUB
Рынок и динамика цен: Круг
Изменение минимальной, медианной и максимальной цены за последние 6 месяцев
Используйте переключатели сверху для управления видимостью данных