Круг – цены и предложения поставщиков
Найдено: 2004 позицииСтатистика и динамика цен: Круг
Показаны минимальная, медианная и максимальная цена по данным прайс-листов поставщиков за последний месяц. Статистика рассчитывается по актуальным предложениям и обновляется по мере обновления прайс-листов.
Минимум
50 ₽ / м
▲ 1 ₽ (+2%)
Медиана
2 919 ₽ / м
▲ 1509 ₽ (+107%)
Максимум
4 500 000 ₽ / м
–0 ₽ (0%)
| Наименование | Материал | Размеры | Стандарт | Город | Цена | Поставщик | Обновлено | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг | 40Х | ⌀30, НД | Москва | 65 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||||
| Круг конструкционный | 40Х | ⌀40, 6000 | ГОСТ 2590-88 | Москва | 65 190 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Круг конструкционный | 09Г2С | ⌀48, 700 | ГОСТ 2590-88 | Москва | 65 190 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Круг г/к | ст3 | ⌀80, 6000 | Москва | 67 000 ₽ / т | Металлстрой› | ||||
| Круг г/к | ст3 | ⌀75, 6000 | Москва | 67 000 ₽ / т | Металлстрой› | ||||
| Круг г/к | ст3 | ⌀70, 6000 | Москва | 67 000 ₽ / т | Металлстрой› | ||||
| Круг г/к | ст3 | ⌀65, 6000 | Москва | 67 000 ₽ / т | Металлстрой› | ||||
| Круг г/к | ст3 | ⌀60, 6000 | Москва | 67 000 ₽ / т | Металлстрой› | ||||
| Круг г/к | ст3 | ⌀50, 6000 | Москва | 67 000 ₽ / т | Металлстрой› | ||||
| Круг | ст3 | ⌀32, 4000-6000 | ГОСТ 2590-88 | Москва | 68 100 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Круг конструкционный • н/д | Ст45 | ⌀150, 3500-4000 | ГОСТ 2590-88 | Москва | 68 400 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Круг конструкционный | Ст45 | ⌀75, 6000 | ГОСТ 2590-88 | Москва | 68 400 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Круг | Ст35 | ⌀12, 6000 | Москва | 68 900 ₽ / т | Спецстальсервис› | ||||
| Круг г/к | ст3 | ⌀180, 6000 | Москва | 69 290 ₽ / т | Металлстрой› | ||||
| Круг г/к | ст3 | ⌀160, 6000 | Москва | 69 290 ₽ / т | Металлстрой› | ||||
| Круг г/к | ст3 | ⌀130, 6000 | Москва | 69 290 ₽ / т | Металлстрой› | ||||
| Круг | 30ХГСА | ⌀200, НД | Москва | 69 900 ₽ / т | Спецстальсервис› | ||||
| Круг г/к | ст3 | ⌀90, 6000 | Москва | 70 000 ₽ / т | Металлстрой› | ||||
| Круг | ст3 | ⌀60, 4000-6000 | ГОСТ 2590-88 | Москва | 70 300 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Круг конструкционный | Ст45 | ⌀80, 4000-6000 | ГОСТ 2590-88 | Москва | 70 300 ₽ / т | ДИПоС› | |||
График отражает изменение минимальной, медианной и максимальной цены по данным прайс-листов поставщиков за последние 6 месяцев. Используйте динамику, чтобы оценить тренд и разброс цен на рынке.
- Период анализа: последние 6 месяцев
- Поставщиков в выборке: 10
- Валюта: RUB
Рынок и динамика цен: Круг
Изменение минимальной, медианной и максимальной цены за последние 6 месяцев
Используйте переключатели сверху для управления видимостью данных