Уголок – цены и предложения поставщиков
Найдено: 464 позицииСтатистика и динамика цен: Уголок
Показаны минимальная, медианная и максимальная цена по данным прайс-листов поставщиков за последний месяц. Статистика рассчитывается по актуальным предложениям и обновляется по мере обновления прайс-листов.
Минимум
13 ₽ / м
–0 ₽ (0%)
Медиана
48 990 ₽ / м
–0 ₽ (0%)
Максимум
162 500 ₽ / м
–0 ₽ (0%)
| Наименование | Материал | Размеры | Стандарт | Город | Цена | Поставщик | Обновлено | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Уголок | 90x90x8, 12000 | Москва | 61 000 ₽ / т | Металлстрой› | |||||
| Уголок | 90x90x6, 12000 | Москва | 61 500 ₽ / т | Металлстрой› | |||||
| Уголок равнополочный | 50x50x5, 6000 | Москва | 61 890 ₽ / шт | Металлсервис› | |||||
| Уголок | 09Г2С, С355 | 100x100x7, НД | ГОСТ 8509 | Москва | 62 000 ₽ / т | Агрупп› | |||
| Уголок | ст3 | 180x180x12, 12000 | Москва | 62 450 ₽ / т | Металлобаза-1001› | ||||
| Уголок | ст3 | 180x180x11, 9000 | Москва | 62 450 ₽ / т | Металлобаза-1001› | ||||
| Уголок | ст3 | 180x180x11, 12000 | Москва | 62 450 ₽ / т | Металлобаза-1001› | ||||
| Уголок равнополочный | 125x125x10, 12000 | Москва | 62 490 ₽ / т | Стройсталь› | |||||
| Уголок равнополочный | 125x125x8, 12000 | Москва | 62 490 ₽ / т | Стройсталь› | |||||
| Уголок низколегир | С345 | 200x200x20, 12000 | Москва | 62 500 ₽ / т | Металлобаза-1001› | ||||
| Уголок низколегир | 09Г2С-12 | 200x200x16, 12000 | Москва | 62 500 ₽ / т | Металлобаза-1001› | ||||
| Уголок низколегир | 09Г2С-12 | 200x200x14, 12000 | Москва | 62 500 ₽ / т | Металлобаза-1001› | ||||
| Уголок низколегир | 09Г2С-12 | 200x200x12, 9000 | Москва | 62 500 ₽ / т | Металлобаза-1001› | ||||
| Уголок низколегир | 09Г2С-12 | 200x200x12, 12000 | Москва | 62 500 ₽ / т | Металлобаза-1001› | ||||
| Уголок низколегир | 09Г2С-12 | 160x160x16, 12000 | Москва | 62 500 ₽ / т | Металлобаза-1001› | ||||
| Уголок низколегир | 09Г2С-12 | 160x160x12, 12000 | Москва | 62 500 ₽ / т | Металлобаза-1001› | ||||
| Уголок низколегир | 09Г2С-15 | 160x160x10, 9000 | Москва | 62 500 ₽ / т | Металлобаза-1001› | ||||
| Уголок низколегир | 09Г2С-15 | 160x160x10, 12000 | Москва | 62 500 ₽ / т | Металлобаза-1001› | ||||
| Уголок низколегир | 09Г2С-15 | 140x140x10, 12000 | Москва | 62 500 ₽ / т | Металлобаза-1001› | ||||
| Уголок низколегир | С345 | 140x140x9, 9000 | Москва | 62 500 ₽ / т | Металлобаза-1001› | ||||
График отражает изменение минимальной, медианной и максимальной цены по данным прайс-листов поставщиков за последние 6 месяцев. Используйте динамику, чтобы оценить тренд и разброс цен на рынке.
- Период анализа: последние 6 месяцев
- Поставщиков в выборке: 10
- Валюта: RUB
Рынок и динамика цен: Уголок
Изменение минимальной, медианной и максимальной цены за последние 6 месяцев
Используйте переключатели сверху для управления видимостью данных