Труба – цены и предложения поставщиков Черные
Найдено: 1067 позицийСтатистика и динамика цен: Труба
Показаны минимальная, медианная и максимальная цена по данным прайс-листов поставщиков за последний месяц. Статистика рассчитывается по актуальным предложениям и обновляется по мере обновления прайс-листов.
| Наименование | Цена | Город, Поставщик | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Материал, Размеры, Стандарт | Цена | Город, Поставщик | |||||
| Наименование | Материал, Стандарт | Размеры | Цена | Город, Поставщик | ||||
| Наименование | Материал | Размеры | Стандарт | Город | Цена | Поставщик | ||
| Труба круглая 15ГС ⌀108x4.5 ТУ 14-3Р-55-2001 | 3 795 ₽ / т | Екатеринбург | ||||||
| Труба круглая | 15ГС ⌀108x4.5 ТУ 14-3Р-55-2001 | 3 795 ₽ / т | Екатеринбург Металлбург› | |||||
| Труба круглая | 15ГС ТУ 14-3Р-55-2001 | ⌀108x4.5 | 3 795 ₽ / т | Екатеринбург Металлбург› | ||||
| Труба круглая | 15ГС | ⌀108x4.5 | ТУ 14-3Р-55-2001 | Екатеринбург | 3 795 ₽ / т | Металлбург› | ||
| Труба бесшовная • г/д • н/д • круглая Ст20 ⌀57x4, НД | 34 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба бесшовная • г/д • н/д • круглая | 34 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба бесшовная • г/д • н/д • круглая | Ст20 | ⌀57x4, НД | 34 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба бесшовная • г/д • н/д • круглая | Ст20 | ⌀57x4, НД | Москва | 34 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба 2 сорт • г/к • сп • пс • квадратная Ст3пс-5 Ст3сп-5 140x140x6, 6250 | 35 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба 2 сорт • г/к • сп • пс • квадратная | 35 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба 2 сорт • г/к • сп • пс • квадратная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 140x140x6, 6250 | 35 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба 2 сорт • г/к • сп • пс • квадратная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 140x140x6, 6250 | Москва | 35 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • травленая • н/д • сп • пс • группа В • круглая Ст10пс ⌀38x3.3, НД | 39 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • травленая • н/д • сп • пс • группа В • круглая | 39 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • травленая • н/д • сп • пс • группа В • круглая | Ст10пс | ⌀38x3.3, НД | 39 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • травленая • н/д • сп • пс • группа В • круглая | Ст10пс | ⌀38x3.3, НД | Москва | 39 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • травленая • н/д • сп • пс • группа В • круглая Ст10пс ⌀38x3.1, НД | 41 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • травленая • н/д • сп • пс • группа В • круглая | 41 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • травленая • н/д • сп • пс • группа В • круглая | Ст10пс | ⌀38x3.1, НД | 41 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • травленая • н/д • сп • пс • группа В • круглая | Ст10пс | ⌀38x3.1, НД | Москва | 41 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • н/д • пс • группа В • круглая Ст3пс ⌀48x3, НД | 41 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • н/д • пс • группа В • круглая | 41 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • н/д • пс • группа В • круглая | Ст3пс | ⌀48x3, НД | 41 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • н/д • пс • группа В • круглая | Ст3пс | ⌀48x3, НД | Москва | 41 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • н/д • сп • пс • группа В • круглая Ст1 Ст3сп ⌀48x3, НД | 41 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • н/д • сп • пс • группа В • круглая | 41 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • н/д • сп • пс • группа В • круглая | Ст1 Ст3сп | ⌀48x3, НД | 41 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • н/д • сп • пс • группа В • круглая | Ст1 Ст3сп | ⌀48x3, НД | Москва | 41 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба э/с • г/к • сп • пс • круглая Ст3пс-5 Ст3сп-5 ⌀159x6, 10200 | 41 500 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • г/к • сп • пс • круглая | 41 500 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба э/с • г/к • сп • пс • круглая | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | ⌀159x6, 10200 | 41 500 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба э/с • г/к • сп • пс • круглая | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | ⌀159x6, 10200 | Москва | 41 500 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная Ст3пс-5 Ст3сп-5 180x180x8, 4110 | 42 500 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | 42 500 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 180x180x8, 4110 | 42 500 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 180x180x8, 4110 | Москва | 42 500 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • квадратная 09Г2С-12 180x180x8, 4105 | 42 500 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 42 500 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 180x180x8, 4105 | 42 500 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 180x180x8, 4105 | Москва | 42 500 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • квадратная 09Г2С-12 180x180x8, 3922 | 42 500 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 42 500 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 180x180x8, 3922 | 42 500 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 180x180x8, 3922 | Москва | 42 500 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • квадратная 09Г2С-12 180x180x8, 2860 | 42 500 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 42 500 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 180x180x8, 2860 | 42 500 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 180x180x8, 2860 | Москва | 42 500 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • квадратная 09Г2С-12 180x180x8, 2840 | 42 500 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 42 500 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 180x180x8, 2840 | 42 500 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 180x180x8, 2840 | Москва | 42 500 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная Ст3пс-5 Ст3сп-5 180x180x8, 2833 | 42 500 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | 42 500 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 180x180x8, 2833 | 42 500 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 180x180x8, 2833 | Москва | 42 500 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная Ст3пс-5 Ст3сп-5 160x160x8, 3615 | 42 500 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | 42 500 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 160x160x8, 3615 | 42 500 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 160x160x8, 3615 | Москва | 42 500 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная Ст3пс-5 Ст3сп-5 150x150x8, 1900 | 42 500 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | 42 500 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 150x150x8, 1900 | 42 500 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 150x150x8, 1900 | Москва | 42 500 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • квадратная 09Г2С-12 150x150x8, 1900 | 42 500 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 42 500 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 150x150x8, 1900 | 42 500 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 150x150x8, 1900 | Москва | 42 500 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная Ст3пс-5 Ст3сп-5 140x100x5, 1364 | 42 500 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | 42 500 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 140x100x5, 1364 | 42 500 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 140x100x5, 1364 | Москва | 42 500 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • н/д • пс • группа В • круглая Ст3пс ⌀38x1.5, НД | 43 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • н/д • пс • группа В • круглая | 43 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • н/д • пс • группа В • круглая | Ст3пс | ⌀38x1.5, НД | 43 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • н/д • пс • группа В • круглая | Ст3пс | ⌀38x1.5, НД | Москва | 43 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • травленая • квадратная S355MC 25x25x2, НД | 43 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • травленая • квадратная | 43 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • травленая • квадратная | S355MC | 25x25x2, НД | 43 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • травленая • квадратная | S355MC | 25x25x2, НД | Москва | 43 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
График отражает изменение минимальной, медианной и максимальной цены по данным прайс-листов поставщиков за последние 6 месяцев. Используйте динамику, чтобы оценить тренд и разброс цен на рынке.
- Период анализа: последние 6 месяцев
- Поставщиков в выборке: 7
- Валюта: RUB