Труба – цены и предложения поставщиков ГОСТ 30245-2003
Найдено: 162 позицииСтатистика и динамика цен: Труба ГОСТ 30245-2003
Показаны минимальная, медианная и максимальная цена по данным прайс-листов поставщиков за последний месяц. Статистика рассчитывается по актуальным предложениям и обновляется по мере обновления прайс-листов.
| Наименование | Цена | Город, Поставщик | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Материал, Размеры, Стандарт | Цена | Город, Поставщик | |||||
| Наименование | Материал, Стандарт | Размеры | Цена | Город, Поставщик | ||||
| Наименование | Материал | Размеры | Стандарт | Город | Цена | Поставщик | ||
| Труба г/к • квадратная 09Г2С-12 200x200x6, 12000 | 77 300 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 77 300 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 200x200x6, 12000 | 77 300 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 200x200x6, 12000 | Москва | 77 300 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная Ст3пс-5 Ст3сп-5 250x250x10, 12000 | 77 800 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | 77 800 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 250x250x10, 12000 | 77 800 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 250x250x10, 12000 | Москва | 77 800 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • квадратная 09Г2С-12 250x250x8, 12000 | 78 800 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 78 800 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 250x250x8, 12000 | 78 800 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 250x250x8, 12000 | Москва | 78 800 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • прямоугольная 09Г2С-15 200x160x6, 12000 | 79 600 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • прямоугольная | 79 600 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • прямоугольная | 09Г2С-15 | 200x160x6, 12000 | 79 600 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • прямоугольная | 09Г2С-15 | 200x160x6, 12000 | Москва | 79 600 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • квадратная 09Г2С-12 200x200x12, 12000 | 79 700 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 79 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 200x200x12, 12000 | 79 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 200x200x12, 12000 | Москва | 79 700 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • квадратная 09Г2С-12 250x250x10, 12000 | 79 800 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 79 800 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 250x250x10, 12000 | 79 800 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 250x250x10, 12000 | Москва | 79 800 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная Ст3пс-5 Ст3сп-5 300x300x10, 12000 | 80 400 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | 80 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 300x300x10, 12000 | 80 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 300x300x10, 12000 | Москва | 80 400 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная Ст3пс-5 Ст3сп-5 300x300x6, 12000 | 82 600 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | 82 600 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 300x300x6, 12000 | 82 600 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 300x300x6, 12000 | Москва | 82 600 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная Ст3пс-5 Ст3сп-5 300x200x8, 12000 | 83 400 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | 83 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 300x200x8, 12000 | 83 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 300x200x8, 12000 | Москва | 83 400 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная Ст3пс-5 Ст3сп-5 300x200x6, 12000 | 83 400 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | 83 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 300x200x6, 12000 | 83 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 300x200x6, 12000 | Москва | 83 400 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная Ст3пс-5 Ст3сп-5 300x300x8, 12000 | 84 700 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | 84 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 300x300x8, 12000 | 84 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 300x300x8, 12000 | Москва | 84 700 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • прямоугольная 09Г2С-15 240x120x6, 12000 | 84 700 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • прямоугольная | 84 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • прямоугольная | 09Г2С-15 | 240x120x6, 12000 | 84 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • прямоугольная | 09Г2С-15 | 240x120x6, 12000 | Москва | 84 700 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • прямоугольная 09Г2С-12 240x120x6, 12000 | 84 700 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • прямоугольная | 84 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • прямоугольная | 09Г2С-12 | 240x120x6, 12000 | 84 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • прямоугольная | 09Г2С-12 | 240x120x6, 12000 | Москва | 84 700 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная Ст3пс-5 Ст3сп-5 240x160x8, 12000 | 85 100 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | 85 100 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 240x160x8, 12000 | 85 100 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 240x160x8, 12000 | Москва | 85 100 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • прямоугольная 09Г2С-12 240x160x6, 12000 | 87 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • прямоугольная | 87 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • прямоугольная | 09Г2С-12 | 240x160x6, 12000 | 87 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • прямоугольная | 09Г2С-12 | 240x160x6, 12000 | Москва | 87 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная Ст3пс-5 Ст3сп-5 300x200x10, 12000 | 87 700 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | 87 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 300x200x10, 12000 | 87 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 300x200x10, 12000 | Москва | 87 700 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • квадратная 09Г2С-12 250x250x6, 12000 | 88 100 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 88 100 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 250x250x6, 12000 | 88 100 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 250x250x6, 12000 | Москва | 88 100 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • прямоугольная 09Г2С-12 240x120x8, 12000 | 88 700 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • прямоугольная | 88 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • прямоугольная | 09Г2С-12 | 240x120x8, 12000 | 88 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • прямоугольная | 09Г2С-12 | 240x120x8, 12000 | Москва | 88 700 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • прямоугольная 09Г2С-12 240x160x8, 12000 | 89 900 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • прямоугольная | 89 900 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • прямоугольная | 09Г2С-12 | 240x160x8, 12000 | 89 900 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • прямоугольная | 09Г2С-12 | 240x160x8, 12000 | Москва | 89 900 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • квадратная 09Г2С-12 300x300x8, 12000 | 91 400 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 91 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 300x300x8, 12000 | 91 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 300x300x8, 12000 | Москва | 91 400 ₽ / т | ДИПоС› | |||
График отражает изменение минимальной, медианной и максимальной цены по данным прайс-листов поставщиков за последние 6 месяцев. Используйте динамику, чтобы оценить тренд и разброс цен на рынке.
- Период анализа: последние 6 месяцев
- Поставщиков в выборке: 1
- Валюта: RUB