Труба – цены и предложения поставщиков ГОСТ 30245-2003
Найдено: 162 позицииСтатистика и динамика цен: Труба ГОСТ 30245-2003
Показаны минимальная, медианная и максимальная цена по данным прайс-листов поставщиков за последний месяц. Статистика рассчитывается по актуальным предложениям и обновляется по мере обновления прайс-листов.
| Наименование | Цена | Город, Поставщик | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Материал, Размеры, Стандарт | Цена | Город, Поставщик | |||||
| Наименование | Материал, Стандарт | Размеры | Цена | Город, Поставщик | ||||
| Наименование | Материал | Размеры | Стандарт | Город | Цена | Поставщик | ||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная Ст3пс-5 Ст3сп-5 120x120x6, 12000 | 59 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | 59 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 120x120x6, 12000 | 59 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 120x120x6, 12000 | Москва | 59 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная Ст3пс-5 Ст3сп-5 120x80x5, 12000 | 59 100 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | 59 100 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 120x80x5, 12000 | 59 100 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 120x80x5, 12000 | Москва | 59 100 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная Ст3пс-5 Ст3сп-5 120x80x6, 12000 | 59 100 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | 59 100 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 120x80x6, 12000 | 59 100 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 120x80x6, 12000 | Москва | 59 100 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная Ст3пс-5 Ст3сп-5 100x100x6, 12000 | 59 500 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | 59 500 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 100x100x6, 12000 | 59 500 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 100x100x6, 12000 | Москва | 59 500 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная Ст3пс-5 Ст3сп-5 80x80x5, 12000 | 59 600 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | 59 600 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 80x80x5, 12000 | 59 600 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 80x80x5, 12000 | Москва | 59 600 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная Ст3пс-5 Ст3сп-5 120x120x5, 12000 | 59 700 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | 59 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 120x120x5, 12000 | 59 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 120x120x5, 12000 | Москва | 59 700 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная Ст3пс-5 Ст3сп-5 120x120x4, 12000 | 59 700 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | 59 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 120x120x4, 12000 | 59 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 120x120x4, 12000 | Москва | 59 700 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная Ст3пс-5 Ст3сп-5 140x100x4, 12000 | 59 900 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | 59 900 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 140x100x4, 12000 | 59 900 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 140x100x4, 12000 | Москва | 59 900 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная Ст3пс-5 Ст3сп-5 100x60x4, 12000 | 59 900 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | 59 900 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 100x60x4, 12000 | 59 900 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 100x60x4, 12000 | Москва | 59 900 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная Ст3пс-5 Ст3сп-5 100x60x3, 12000 | 59 900 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | 59 900 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 100x60x3, 12000 | 59 900 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 100x60x3, 12000 | Москва | 59 900 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная Ст3пс-5 Ст3сп-5 200x200x8, 12000 | 60 100 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | 60 100 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 200x200x8, 12000 | 60 100 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 200x200x8, 12000 | Москва | 60 100 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная Ст3пс-5 Ст3сп-5 200x200x6, 12000 | 60 100 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | 60 100 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 200x200x6, 12000 | 60 100 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 200x200x6, 12000 | Москва | 60 100 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная Ст3пс-5 Ст3сп-5 120x120x8, 12000 | 60 600 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | 60 600 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 120x120x8, 12000 | 60 600 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 120x120x8, 12000 | Москва | 60 600 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная Ст3пс-5 Ст3сп-5 160x160x8, 12000 | 60 700 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | 60 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 160x160x8, 12000 | 60 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 160x160x8, 12000 | Москва | 60 700 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная Ст3пс-5 Ст3сп-5 160x80x6, 12000 | 60 900 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | 60 900 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 160x80x6, 12000 | 60 900 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 160x80x6, 12000 | Москва | 60 900 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная Ст3пс-5 Ст3сп-5 160x80x5, 12000 | 60 900 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | 60 900 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 160x80x5, 12000 | 60 900 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 160x80x5, 12000 | Москва | 60 900 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная Ст3пс-5 Ст3сп-5 160x80x4, 12000 | 60 900 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | 60 900 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 160x80x4, 12000 | 60 900 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 160x80x4, 12000 | Москва | 60 900 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная Ст3пс-5 Ст3сп-5 120x120x7, 12000 | 61 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | 61 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 120x120x7, 12000 | 61 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 120x120x7, 12000 | Москва | 61 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная Ст3пс-5 Ст3сп-5 140x140x8, 12000 | 61 100 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | 61 100 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 140x140x8, 12000 | 61 100 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 140x140x8, 12000 | Москва | 61 100 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • квадратная 09Г2С-12 80x80x4, 12000 | 61 400 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 61 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 80x80x4, 12000 | 61 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 80x80x4, 12000 | Москва | 61 400 ₽ / т | ДИПоС› | |||
График отражает изменение минимальной, медианной и максимальной цены по данным прайс-листов поставщиков за последние 6 месяцев. Используйте динамику, чтобы оценить тренд и разброс цен на рынке.
- Период анализа: последние 6 месяцев
- Поставщиков в выборке: 1
- Валюта: RUB