Труба – цены и предложения поставщиков г/к ГОСТ 30245-2003
Найдено: 162 позицииСтатистика и динамика цен: Труба г/к ГОСТ 30245-2003
Показаны минимальная, медианная и максимальная цена по данным прайс-листов поставщиков за последний месяц. Статистика рассчитывается по актуальным предложениям и обновляется по мере обновления прайс-листов.
| Наименование | Материал | Размеры | Стандарт | Город | Цена | Поставщик | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба г/к | 09Г2С-15 | 120x120x6, 12000 | AREMA ГОСТ 30245-2003 | Москва | 69 000 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к | 09Г2С-12 | 140x120x5.0, 12000 | AREMA ГОСТ 30245-2003 | Москва | 69 200 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к • сп • пс | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 180x180x8.0, 12000 | AREMA ГОСТ 30245-2003 | Москва | 69 300 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к | 09Г2С-12 | 150x100x8, 12000 | AREMA ГОСТ 30245-2003 | Москва | 69 300 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к • сп • пс | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 200x200x12, 12000 | AREMA ГОСТ 30245-2003 | Москва | 69 400 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к • сп • пс | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 200x200x10, 12000 | AREMA ГОСТ 30245-2003 | Москва | 69 700 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к | 09Г2С-15 | 120x120x4.0, 12000 | AREMA ГОСТ 30245-2003 | Москва | 69 700 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к | 09Г2С-12 | 120x120x4.0, 12000 | AREMA ГОСТ 30245-2003 | Москва | 69 700 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к | 09Г2С-12 | 200x200x10, 12000 | AREMA ГОСТ 30245-2003 | Москва | 69 800 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к | 09Г2С-15 | 160x160x8.0, 12000 | AREMA ГОСТ 30245-2003 | Москва | 69 900 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к | 09Г2С-12 | 120x120x5.0, 12000 | AREMA ГОСТ 30245-2003 | Москва | 69 900 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к | 09Г2С-15 | 100x100x5, 12000 | AREMA ГОСТ 30245-2003 | Москва | 69 900 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к • сп • пс | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 180x140x6.0, 12000 | AREMA ГОСТ 30245-2003 | Москва | 70 000 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к • сп • пс | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 140x100x6.0, 12000 | AREMA ГОСТ 30245-2003 | Москва | 70 000 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к | 09Г2С-12 | 200x160x8.0, 12000 | AREMA ГОСТ 30245-2003 | Москва | 70 400 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к | 09Г2С-12 | 200x160x5.0, 12000 | AREMA ГОСТ 30245-2003 | Москва | 70 700 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к | 09Г2С-12 | 160x160x7.0, 12000 | AREMA ГОСТ 30245-2003 | Москва | 70 700 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к • сп • пс | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 150x100x6, 12000 | AREMA ГОСТ 30245-2003 | Москва | 71 100 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к | 09Г2С-12 | 180x180x8.0, 12000 | AREMA ГОСТ 30245-2003 | Москва | 71 500 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к • сп • пс | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 180x100x8.0, 12000 | AREMA ГОСТ 30245-2003 | Москва | 71 600 ₽ / т | ДИПоС› | ||
График отражает изменение минимальной, медианной и максимальной цены по данным прайс-листов поставщиков за последние 6 месяцев. Используйте динамику, чтобы оценить тренд и разброс цен на рынке.
- Период анализа: последние 6 месяцев
- Поставщиков в выборке: 1
- Валюта: RUB