Труба – цены и предложения поставщиков ГОСТ 10705-80
Найдено: 62 позицииСтатистика и динамика цен: Труба ГОСТ 10705-80
Показаны минимальная, медианная и максимальная цена по данным прайс-листов поставщиков за последний месяц. Статистика рассчитывается по актуальным предложениям и обновляется по мере обновления прайс-листов.
| Наименование | Материал | Размеры | Стандарт | Город | Цена | Поставщик | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба круглая | ⌀57x3, НД | ГОСТ 10705-80 | Новосибирск | 69 ₽ / кг | Евромет› | |||
| Труба э/с • г/к • сп • пс | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | ⌀159x6.0, 10200 | ГОСТ 10705-80 | Москва | 41 500 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба 2 сорт • э/с • х/к • н/д • пс • группа В | Ст08пс | ⌀76x2.0, НД | ГОСТ 10705-80 | Москва | 49 500 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба 2 сорт • э/с • х/к • н/д • пс • группа В | Ст08пс | ⌀38x3.0, НД | ГОСТ 10705-80 | Москва | 50 500 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • травленая • сп • пс • группа В | Ст10пс | ⌀38x3.0, 6000 | ГОСТ 10705-80 | Москва | 50 500 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • н/д • пс • группа В | Ст3пс | ⌀60x2.0, НД | ГОСТ 10705-80 | Москва | 50 500 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • сп • пс • группа В | Ст1 Ст3сп | ⌀48x3.0, 8400 | ГОСТ 10705-80 | Москва | 50 500 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • н/д • сп • пс • группа В | Ст1 Ст3сп | ⌀48x3.0, НД | ГОСТ 10705-80 | Москва | 50 500 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • н/д • пс • группа В | Ст3пс | ⌀48x2.0, НД | ГОСТ 10705-80 | Москва | 50 500 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба э/с • г/к • группа В | Ст20 | ⌀76x4.0, 12000 | ГОСТ 10705-80 | Москва | 63 500 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба э/с • г/к • группа В | Ст20 | ⌀108x4.0, 12000 | ГОСТ 10705-80 | Москва | 63 800 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба э/с • г/к • группа В | Ст20 | ⌀108x3.5, 12000 | ГОСТ 10705-80 | Москва | 63 800 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба э/с • г/к • сп • пс • группа В | Ст1 Ст3сп | ⌀127x4, 12000 | ГОСТ 10705-80 | Москва | 64 200 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба э/с • г/к • сп • пс • группа В | Ст1 Ст3сп | ⌀57x3.0, 6000 | ГОСТ 10705-80 | Москва | 64 200 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба э/с • г/к • группа В | Ст20 | ⌀57x3.5, 6000 | ГОСТ 10705-80 | Москва | 65 200 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба э/с • г/к • сп • пс • группа В | Ст1 Ст3сп | ⌀57x3.5, 6000 | ГОСТ 10705-80 | Москва | 65 200 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба э/с • г/к • группа В | Ст20 | ⌀57x3.5, 12000 | ГОСТ 10705-80 | Москва | 65 200 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба э/с • г/к • сп • пс • группа В | Ст1 Ст3сп | ⌀57x3.5, 12000 | ГОСТ 10705-80 | Москва | 65 200 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба э/с • г/к • группа В | Ст20 | ⌀57x3.5, 10000 | ГОСТ 10705-80 | Москва | 65 200 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба э/с • г/к • сп • пс | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | ⌀159x6.0, 12000 | ГОСТ 10705-80 | Москва | 65 500 ₽ / т | ДИПоС› | ||
График отражает изменение минимальной, медианной и максимальной цены по данным прайс-листов поставщиков за последние 6 месяцев. Используйте динамику, чтобы оценить тренд и разброс цен на рынке.
- Период анализа: последние 6 месяцев
- Поставщиков в выборке: 3
- Валюта: RUB