Труба – цены и предложения поставщиков ГОСТ 10704-91 э/с
Найдено: 14 позиций2
Статистика и динамика цен: Труба э/с ГОСТ 10704-91
Показаны минимальная, медианная и максимальная цена по данным прайс-листов поставщиков за последний месяц. Статистика рассчитывается по актуальным предложениям и обновляется по мере обновления прайс-листов.
Минимум
70 ₽ / м
▼ -58420 ₽ (-99.9%)
Медиана
58 490 ₽ / м
–0 ₽ (0%)
Максимум
98 000 ₽ / м
–0 ₽ (0%)
| Наименование | Материал | Размеры | Стандарт | Город | Цена | Поставщик | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба э/с | ⌀133x6, 6000 | ГОСТ 10704-91 | Новосибирск | 70 ₽ / кг | Евромет› | |||
| Труба э/с | ⌀159x4.5, НД | ГОСТ 10704-91 | Москва | 58 490 ₽ / т | Стройсталь› | |||
| Труба э/с | ⌀108x4, НД | ГОСТ 10704-91 | Москва | 58 490 ₽ / т | Стройсталь› | |||
| Труба э/с | ⌀108x3.5, НД | ГОСТ 10704-91 | Москва | 58 490 ₽ / т | Стройсталь› | |||
| Труба э/с | ⌀108x3, НД | ГОСТ 10704-91 | Москва | 58 490 ₽ / т | Стройсталь› | |||
| Труба э/с | ⌀89x3.5, НД | ГОСТ 10704-91 | Москва | 58 490 ₽ / т | Стройсталь› | |||
| Труба э/с | ⌀89x3, НД | ГОСТ 10704-91 | Москва | 58 490 ₽ / т | Стройсталь› | |||
| Труба э/с | ⌀76x3.5, НД | ГОСТ 10704-91 | Москва | 58 490 ₽ / т | Стройсталь› | |||
| Труба э/с | ⌀76x3, НД | ГОСТ 10704-91 | Москва | 58 490 ₽ / т | Стройсталь› | |||
| Труба э/с | ⌀57x3.5, НД | ГОСТ 10704-91 | Москва | 58 490 ₽ / т | Стройсталь› | |||
| Труба э/с | ⌀57x3, 12000 | ГОСТ 10704-91 | Москва | 58 490 ₽ / т | Стройсталь› | |||
| Труба э/с • г/к • оцинкованный • сп • пс | Ст1 Ст3сп | ⌀108x3.5, 6000 | AREMA ГОСТ 10704-91 | Москва | 98 000 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба э/с | ⌀51x1.5, 6000 | ГОСТ 10704-91 | Москва | Стройсталь› | ||||
| Труба э/с | ⌀51x1.5, 6000 | ГОСТ 10704-91 | Москва | Металлсервис› | ||||
График отражает изменение минимальной, медианной и максимальной цены по данным прайс-листов поставщиков за последние 6 месяцев. Используйте динамику, чтобы оценить тренд и разброс цен на рынке.
- Период анализа: последние 6 месяцев
- Поставщиков в выборке: 3
- Валюта: RUB
Рынок и динамика цен: Труба э/с ГОСТ 10704-91
Изменение минимальной, медианной и максимальной цены за последние 6 месяцев
Используйте переключатели сверху для управления видимостью данных