Труба – цены и предложения поставщиков пс
Найдено: 354 позицииСтатистика и динамика цен: Труба пс
Показаны минимальная, медианная и максимальная цена по данным прайс-листов поставщиков за последний месяц. Статистика рассчитывается по актуальным предложениям и обновляется по мере обновления прайс-листов.
| Наименование | Материал | Размеры | Стандарт | Город | Цена | Поставщик | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба 2 сорт • э/с • х/к • н/д • пс • группа В | Ст08пс | ⌀38x3.0, НД | ГОСТ 10705-80 | Москва | 50 500 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • травленая • сп • пс • группа В | Ст10пс | ⌀38x3.0, 6000 | ГОСТ 10705-80 | Москва | 50 500 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • н/д • пс • группа В | Ст3пс | ⌀60x2.0, НД | ГОСТ 10705-80 | Москва | 50 500 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • сп • пс • группа В | Ст1 Ст3сп | ⌀48x3.0, 8400 | ГОСТ 10705-80 | Москва | 50 500 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • н/д • сп • пс • группа В | Ст1 Ст3сп | ⌀48x3.0, НД | ГОСТ 10705-80 | Москва | 50 500 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • н/д • пс • группа В | Ст3пс | ⌀48x2.0, НД | ГОСТ 10705-80 | Москва | 50 500 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс | Ст1 Ст3сп | 60x30x2, НД | ГОСТ 8645-68 | Москва | 54 000 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | 60x60x4.0, 6000 | ГОСТ 8639-82 | Москва | 59 900 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | 60x40x3, 6000 | ГОСТ 8645-68 | Москва | 59 900 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс | Ст1 Ст3сп | 25x25x2, НД | ГОСТ 8639-82 | Москва | 60 000 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | 80x40x4, 6000 | ГОСТ 8645-68 | Москва | 61 200 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | 80x40x3, 6000 | ГОСТ 8645-68 | Москва | 61 200 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | 60x60x3.0, 6000 | ГОСТ 8639-82 | Москва | 61 200 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | 60x30x3, 6000 | ГОСТ 8645-68 | Москва | 61 200 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | 50x50x3.0, 6000 | ГОСТ 8639-82 | Москва | 61 200 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | 50x30x3.0, 6000 | СТО 00186217-477-2019 | Москва | 61 200 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | 40x40x3.0, 6000 | ГОСТ 8639-82 | Москва | 61 200 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к • сп • пс | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 100x100x4.0, 12000 | ГОСТ 30245-2003 | Москва | 61 300 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к • сп • пс | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 100x100x5, 12000 | ГОСТ 30245-2003 | Москва | 61 300 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к • сп • пс | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 100x100x4, 6000 | ГОСТ 8639-82 | Москва | 61 300 ₽ / т | ДИПоС› | ||
График отражает изменение минимальной, медианной и максимальной цены по данным прайс-листов поставщиков за последние 6 месяцев. Используйте динамику, чтобы оценить тренд и разброс цен на рынке.
- Период анализа: последние 6 месяцев
- Поставщиков в выборке: 4
- Валюта: RUB