Труба – цены и предложения поставщиков г/к
Найдено: 376 позицийСтатистика и динамика цен: Труба г/к
Показаны минимальная, медианная и максимальная цена по данным прайс-листов поставщиков за последний месяц. Статистика рассчитывается по актуальным предложениям и обновляется по мере обновления прайс-листов.
| Наименование | Материал | Размеры | Стандарт | Город | Цена | Поставщик | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба г/к • сп • пс | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 180x140x7.0, 12000 | AREMA ГОСТ 30245-2003 | Москва | 66 900 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к | 09Г2С-12 | 180x140x7.0, 11930 | AREMA ГОСТ 30245-2003 | Москва | 66 900 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к • сп • пс | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 180x140x4.0, 12000 | AREMA ГОСТ 30245-2003 | Москва | 66 900 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к • сп • пс | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 140x140x7.0, 12000 | AREMA ГОСТ 30245-2003 | Москва | 66 900 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к | 09Г2С-12 | 140x140x6.0, 12000 | AREMA ГОСТ 30245-2003 | Москва | 66 900 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к | ⌀51x3.0, НД | Москва | 67 080 ₽ / т | Новаметалл› | ||||
| Труба г/к | ⌀51x2.5, НД | Москва | 67 080 ₽ / т | Новаметалл› | ||||
| Труба г/к | ⌀48x3.0, НД | Москва | 67 080 ₽ / т | Новаметалл› | ||||
| Труба г/к • сп • пс | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 200x100x5.0, 12000 | AREMA ГОСТ 30245-2003 | Москва | 67 300 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | 60x40x1.5, 6000 | AREMA ГОСТ 8645-68 | Москва | 67 400 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | 50x25x1.5, 6000 | AREMA ГОСТ 8645-68 | Москва | 67 400 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | 40x40x1.5, 6000 | AREMA ГОСТ 8639-82 | Москва | 67 400 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | 30x20x1.5, 6000 | AREMA ГОСТ 8645-68 | Москва | 67 400 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к • сп • пс | Ст1 Ст3сп | 25x25x1.5, 6000 | AREMA ГОСТ 8639-82 | Москва | 67 400 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к | 09Г2С-12 | 200x200x8, 12000 | AREMA ГОСТ 30245-2003 | Москва | 67 700 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба э/с • г/к • группа В | Ст20 | ⌀89x4.0, 12000 | ГОСТ 10705-80 | Москва | 67 900 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к • сп • пс | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 200x100x6.0, 12000 | AREMA ГОСТ 30245-2003 | Москва | 67 900 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к | 09Г2С-12 | 140x140x7.0, 12000 | AREMA ГОСТ 30245-2003 | Москва | 67 900 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к | 09Г2С-15 | 180x140x8, 12000 | AREMA ГОСТ 30245-2003 | Москва | 68 100 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к • сп • пс | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 200x100x8.0, 12000 | AREMA ГОСТ 30245-2003 | Москва | 68 400 ₽ / т | ДИПоС› | ||
График отражает изменение минимальной, медианной и максимальной цены по данным прайс-листов поставщиков за последние 6 месяцев. Используйте динамику, чтобы оценить тренд и разброс цен на рынке.
- Период анализа: последние 6 месяцев
- Поставщиков в выборке: 4
- Валюта: RUB