Труба – цены и предложения поставщиков 2 сорт Черные
Найдено: 15 позиций2
Статистика и динамика цен: Труба 2 сорт
Показаны минимальная, медианная и максимальная цена по данным прайс-листов поставщиков за последний месяц. Статистика рассчитывается по актуальным предложениям и обновляется по мере обновления прайс-листов.
Минимум
35 000 ₽ / м
▼ -11000 ₽ (-23.9%)
Медиана
46 000 ₽ / м
–0 ₽ (0%)
Максимум
60 000 ₽ / м
–0 ₽ (0%)
| Наименование | Цена | Город, Поставщик | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Материал, Размеры, Стандарт | Цена | Город, Поставщик | |||||
| Наименование | Материал, Стандарт | Размеры | Цена | Город, Поставщик | ||||
| Наименование | Материал | Размеры | Стандарт | Город | Цена | Поставщик | ||
| Труба 2 сорт • г/к • сп • пс • квадратная Ст3пс-5 Ст3сп-5 140x140x6, 6250 | 35 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба 2 сорт • г/к • сп • пс • квадратная | 35 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба 2 сорт • г/к • сп • пс • квадратная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 140x140x6, 6250 | 35 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба 2 сорт • г/к • сп • пс • квадратная | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 140x140x6, 6250 | Москва | 35 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • травленая • н/д • сп • пс • группа В • круглая Ст10пс ⌀38x3.3, НД | 39 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • травленая • н/д • сп • пс • группа В • круглая | 39 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • травленая • н/д • сп • пс • группа В • круглая | Ст10пс | ⌀38x3.3, НД | 39 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • травленая • н/д • сп • пс • группа В • круглая | Ст10пс | ⌀38x3.3, НД | Москва | 39 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • травленая • н/д • сп • пс • группа В • круглая Ст10пс ⌀38x3.1, НД | 41 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • травленая • н/д • сп • пс • группа В • круглая | 41 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • травленая • н/д • сп • пс • группа В • круглая | Ст10пс | ⌀38x3.1, НД | 41 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • травленая • н/д • сп • пс • группа В • круглая | Ст10пс | ⌀38x3.1, НД | Москва | 41 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • н/д • пс • группа В • круглая Ст3пс ⌀48x3, НД | 41 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • н/д • пс • группа В • круглая | 41 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • н/д • пс • группа В • круглая | Ст3пс | ⌀48x3, НД | 41 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • н/д • пс • группа В • круглая | Ст3пс | ⌀48x3, НД | Москва | 41 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • н/д • сп • пс • группа В • круглая Ст1 Ст3сп ⌀48x3, НД | 41 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • н/д • сп • пс • группа В • круглая | 41 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • н/д • сп • пс • группа В • круглая | Ст1 Ст3сп | ⌀48x3, НД | 41 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • н/д • сп • пс • группа В • круглая | Ст1 Ст3сп | ⌀48x3, НД | Москва | 41 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • н/д • пс • группа В • круглая Ст3пс ⌀38x1.5, НД | 43 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • н/д • пс • группа В • круглая | 43 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • н/д • пс • группа В • круглая | Ст3пс | ⌀38x1.5, НД | 43 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • н/д • пс • группа В • круглая | Ст3пс | ⌀38x1.5, НД | Москва | 43 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • травленая • квадратная S355MC 25x25x2, НД | 43 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • травленая • квадратная | 43 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • травленая • квадратная | S355MC | 25x25x2, НД | 43 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • травленая • квадратная | S355MC | 25x25x2, НД | Москва | 43 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба 2 сорт • э/с • х/к • пс • группа В • круглая Ст08пс ⌀38x3, 5900-6000 | 46 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба 2 сорт • э/с • х/к • пс • группа В • круглая | 46 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба 2 сорт • э/с • х/к • пс • группа В • круглая | Ст08пс | ⌀38x3, 5900-6000 | 46 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба 2 сорт • э/с • х/к • пс • группа В • круглая | Ст08пс | ⌀38x3, 5900-6000 | Москва | 46 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • н/д • пс • группа В • круглая Ст3пс ⌀60x3, НД | 46 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • н/д • пс • группа В • круглая | 46 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • н/д • пс • группа В • круглая | Ст3пс | ⌀60x3, НД | 46 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • н/д • пс • группа В • круглая | Ст3пс | ⌀60x3, НД | Москва | 46 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • сп • пс • группа В • круглая Ст1 Ст3сп ⌀48x3, 8500 | 46 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • сп • пс • группа В • круглая | 46 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • сп • пс • группа В • круглая | Ст1 Ст3сп | ⌀48x3, 8500 | 46 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • сп • пс • группа В • круглая | Ст1 Ст3сп | ⌀48x3, 8500 | Москва | 46 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • квадратная Ст1 Ст3сп 20x20x1.5, НД | 46 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • квадратная | 46 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • квадратная | Ст1 Ст3сп | 20x20x1.5, НД | 46 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • квадратная | Ст1 Ст3сп | 20x20x1.5, НД | Москва | 46 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба 2 сорт • э/с • х/к • н/д • пс • группа В • круглая Ст08пс ⌀76x2, НД | 46 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба 2 сорт • э/с • х/к • н/д • пс • группа В • круглая | 46 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба 2 сорт • э/с • х/к • н/д • пс • группа В • круглая | Ст08пс | ⌀76x2, НД | 46 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба 2 сорт • э/с • х/к • н/д • пс • группа В • круглая | Ст08пс | ⌀76x2, НД | Москва | 46 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • травленая • сп • пс • группа В • круглая Ст10пс ⌀38x3, 6000 | 46 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • травленая • сп • пс • группа В • круглая | 46 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • травленая • сп • пс • группа В • круглая | Ст10пс | ⌀38x3, 6000 | 46 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • травленая • сп • пс • группа В • круглая | Ст10пс | ⌀38x3, 6000 | Москва | 46 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • н/д • пс • группа В • круглая Ст3пс ⌀60x2, НД | 46 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • н/д • пс • группа В • круглая | 46 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • н/д • пс • группа В • круглая | Ст3пс | ⌀60x2, НД | 46 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • н/д • пс • группа В • круглая | Ст3пс | ⌀60x2, НД | Москва | 46 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • квадратная Ст1 Ст3сп 25x25x2, НД | 60 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • квадратная | 60 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • квадратная | Ст1 Ст3сп | 25x25x2, НД | 60 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • квадратная | Ст1 Ст3сп | 25x25x2, НД | Москва | 60 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
График отражает изменение минимальной, медианной и максимальной цены по данным прайс-листов поставщиков за последние 6 месяцев. Используйте динамику, чтобы оценить тренд и разброс цен на рынке.
- Период анализа: последние 6 месяцев
- Поставщиков в выборке: 1
- Валюта: RUB
Рынок и динамика цен: Труба 2 сорт
Изменение минимальной, медианной и максимальной цены за последние 6 месяцев
Используйте переключатели сверху для управления видимостью данных