Труба – цены и предложения поставщиков Ст1 г/к
Найдено: 147 позицийСтатистика и динамика цен: Труба г/к Ст1
Показаны минимальная, медианная и максимальная цена по данным прайс-листов поставщиков за последний месяц. Статистика рассчитывается по актуальным предложениям и обновляется по мере обновления прайс-листов.
| Наименование | Цена | Город, Поставщик | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Материал, Размеры, Стандарт | Цена | Город, Поставщик | |||||
| Наименование | Материал, Стандарт | Размеры | Цена | Город, Поставщик | ||||
| Наименование | Материал | Размеры | Стандарт | Город | Цена | Поставщик | ||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • н/д • сп • пс • группа В • круглая Ст1 Ст3сп ⌀48x3, НД | 40 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • н/д • сп • пс • группа В • круглая | 40 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • н/д • сп • пс • группа В • круглая | Ст1 Ст3сп | ⌀48x3, НД | 40 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба 2 сорт • э/с • г/к • н/д • сп • пс • группа В • круглая | Ст1 Ст3сп | ⌀48x3, НД | Москва | 40 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • квадратная Ст1 Ст3сп 60x60x2.5, НД | 45 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • квадратная | 45 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • квадратная | Ст1 Ст3сп | 60x60x2.5, НД | 45 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • квадратная | Ст1 Ст3сп | 60x60x2.5, НД | Москва | 45 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • квадратная Ст1 Ст3сп 60x60x2, НД | 45 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • квадратная | 45 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • квадратная | Ст1 Ст3сп | 60x60x2, НД | 45 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • квадратная | Ст1 Ст3сп | 60x60x2, НД | Москва | 45 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • прямоугольная Ст1 Ст3сп 60x40x3, НД | 45 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • прямоугольная | 45 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • прямоугольная | Ст1 Ст3сп | 60x40x3, НД | 45 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • прямоугольная | Ст1 Ст3сп | 60x40x3, НД | Москва | 45 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • прямоугольная Ст1 Ст3сп 60x40x2, НД | 45 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • прямоугольная | 45 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • прямоугольная | Ст1 Ст3сп | 60x40x2, НД | 45 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • прямоугольная | Ст1 Ст3сп | 60x40x2, НД | Москва | 45 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • квадратная Ст1 Ст3сп 50x50x4, НД | 45 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • квадратная | 45 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • квадратная | Ст1 Ст3сп | 50x50x4, НД | 45 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • квадратная | Ст1 Ст3сп | 50x50x4, НД | Москва | 45 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • квадратная Ст1 Ст3сп 50x50x3, НД | 45 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • квадратная | 45 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • квадратная | Ст1 Ст3сп | 50x50x3, НД | 45 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • квадратная | Ст1 Ст3сп | 50x50x3, НД | Москва | 45 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • квадратная Ст1 Ст3сп 50x50x2.5, НД | 45 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • квадратная | 45 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • квадратная | Ст1 Ст3сп | 50x50x2.5, НД | 45 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • квадратная | Ст1 Ст3сп | 50x50x2.5, НД | Москва | 45 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • квадратная Ст1 Ст3сп 50x50x2, НД | 45 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • квадратная | 45 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • квадратная | Ст1 Ст3сп | 50x50x2, НД | 45 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • квадратная | Ст1 Ст3сп | 50x50x2, НД | Москва | 45 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • квадратная Ст1 Ст3сп 40x40x4, НД | 45 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • квадратная | 45 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • квадратная | Ст1 Ст3сп | 40x40x4, НД | 45 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • квадратная | Ст1 Ст3сп | 40x40x4, НД | Москва | 45 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • квадратная Ст1 Ст3сп 40x40x3, НД | 45 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • квадратная | 45 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • квадратная | Ст1 Ст3сп | 40x40x3, НД | 45 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • квадратная | Ст1 Ст3сп | 40x40x3, НД | Москва | 45 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • квадратная Ст1 Ст3сп 40x40x2, НД | 45 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • квадратная | 45 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • квадратная | Ст1 Ст3сп | 40x40x2, НД | 45 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • квадратная | Ст1 Ст3сп | 40x40x2, НД | Москва | 45 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • квадратная Ст1 Ст3сп 40x40x2, НД | 45 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • квадратная | 45 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • квадратная | Ст1 Ст3сп | 40x40x2, НД | 45 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • квадратная | Ст1 Ст3сп | 40x40x2, НД | Москва | 45 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • квадратная Ст1 Ст3сп 30x30x2, НД | 45 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • квадратная | 45 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • квадратная | Ст1 Ст3сп | 30x30x2, НД | 45 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба 2 сорт • г/к • н/д • сп • пс • квадратная | Ст1 Ст3сп | 30x30x2, НД | Москва | 45 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная Ст1 Ст3сп 60x60x2, 6000 | 56 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | 56 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст1 Ст3сп | 60x60x2, 6000 | 56 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст1 Ст3сп | 60x60x2, 6000 | Москва | 56 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба э/с • г/к • сп • пс • группа В • круглая Ст1 Ст3сп ⌀114x4, 12000 | 58 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • г/к • сп • пс • группа В • круглая | 58 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба э/с • г/к • сп • пс • группа В • круглая | Ст1 Ст3сп | ⌀114x4, 12000 | 58 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба э/с • г/к • сп • пс • группа В • круглая | Ст1 Ст3сп | ⌀114x4, 12000 | Москва | 58 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба э/с • г/к • сп • пс • группа В • круглая Ст1 Ст3сп ⌀127x4, 12000 | 59 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба э/с • г/к • сп • пс • группа В • круглая | 59 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба э/с • г/к • сп • пс • группа В • круглая | Ст1 Ст3сп | ⌀127x4, 12000 | 59 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба э/с • г/к • сп • пс • группа В • круглая | Ст1 Ст3сп | ⌀127x4, 12000 | Москва | 59 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная Ст1 Ст3сп 80x40x2, 6000 | 59 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | 59 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст1 Ст3сп | 80x40x2, 6000 | 59 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст1 Ст3сп | 80x40x2, 6000 | Москва | 59 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная Ст1 Ст3сп 60x30x3, 6000 | 59 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | 59 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст1 Ст3сп | 60x30x3, 6000 | 59 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • прямоугольная | Ст1 Ст3сп | 60x30x3, 6000 | Москва | 59 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная Ст1 Ст3сп 50x50x4, 12000 | 59 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | 59 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст1 Ст3сп | 50x50x4, 12000 | 59 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • сп • пс • квадратная | Ст1 Ст3сп | 50x50x4, 12000 | Москва | 59 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
График отражает изменение минимальной, медианной и максимальной цены по данным прайс-листов поставщиков за последние 6 месяцев. Используйте динамику, чтобы оценить тренд и разброс цен на рынке.
- Период анализа: последние 6 месяцев
- Поставщиков в выборке: 1
- Валюта: RUB