Труба – цены и предложения поставщиков 09Г2С-15
Найдено: 18 позицийСтатистика и динамика цен: Труба 09Г2С-15
Показаны минимальная, медианная и максимальная цена по данным прайс-листов поставщиков за последний месяц. Статистика рассчитывается по актуальным предложениям и обновляется по мере обновления прайс-листов.
| Наименование | Материал | Размеры | Стандарт | Город | Цена | Поставщик | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Труба г/к | 09Г2С-15 | 140x140x6.0, 12000 | ГОСТ 30245-2003 | Москва | 69 100 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к | 09Г2С-15 | 160x80x5, 12000 | ГОСТ 30245-2003 | Москва | 69 200 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к | 09Г2С-15 | 160x160x8.0, 12000 | ГОСТ 30245-2003 | Москва | 69 700 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к | 09Г2С-15 | 100x100x5, 12000 | ГОСТ 30245-2003 | Москва | 70 200 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к | 09Г2С-15 | 100x100x4, 12000 | ГОСТ 30245-2003 | Москва | 70 300 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к | 09Г2С-15 | 120x120x6, 12000 | ГОСТ 30245-2003 | Москва | 70 400 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к | 09Г2С-15 | 120x120x4.0, 12000 | ГОСТ 30245-2003 | Москва | 70 400 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к | 09Г2С-15 | 200x100x8.0, 12000 | ГОСТ 30245-2003 | Москва | 73 100 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к | 09Г2С-15 | 180x140x7.0, 12000 | ГОСТ 30245-2003 | Москва | 74 000 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к | 09Г2С-15 | 120x120x5.0, 12000 | ГОСТ 30245-2003 | Москва | 74 000 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к | 09Г2С-15 | 160x120x5, 12000 | ГОСТ 30245-2003 | Москва | 77 400 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к | 09Г2С-15 | 180x140x6.0, 12000 | ГОСТ 30245-2003 | Москва | 78 000 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к | 09Г2С-15 | 180x140x5.0, 12000 | ГОСТ 30245-2003 | Москва | 78 000 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к | 09Г2С-15 | 140x100x6, 12000 | ГОСТ 30245-2003 | Москва | 78 100 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к | 09Г2С-15 | 200x200x6, 12000 | ГОСТ 30245-2003 | Москва | 79 100 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к | 09Г2С-15 | 200x160x6.0, 12000 | ГОСТ 30245-2003 | Москва | 80 500 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к | 09Г2С-15 | 200x100x4.0, 12000 | ГОСТ 30245-2003 | Москва | 81 500 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Труба г/к | 09Г2С-15 | 240x120x6.0, 12000 | ГОСТ 30245-2003 | Москва | 90 800 ₽ / т | ДИПоС› | ||
График отражает изменение минимальной, медианной и максимальной цены по данным прайс-листов поставщиков за последние 6 месяцев. Используйте динамику, чтобы оценить тренд и разброс цен на рынке.
- Период анализа: последние 6 месяцев
- Поставщиков в выборке: 1
- Валюта: RUB