Труба – цены и предложения поставщиков 09Г2С-12 квадратная
Найдено: 31 позицияСтатистика и динамика цен: Труба квадратная 09Г2С-12
Показаны минимальная, медианная и максимальная цена по данным прайс-листов поставщиков за последний месяц. Статистика рассчитывается по актуальным предложениям и обновляется по мере обновления прайс-листов.
| Наименование | Цена | Город, Поставщик | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Материал, Размеры, Стандарт | Цена | Город, Поставщик | |||||
| Наименование | Материал, Стандарт | Размеры | Цена | Город, Поставщик | ||||
| Наименование | Материал | Размеры | Стандарт | Город | Цена | Поставщик | ||
| Труба г/к • квадратная 09Г2С-12 180x180x8, 3922 | 31 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 31 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 180x180x8, 3922 | 31 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 180x180x8, 3922 | Москва | 31 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • квадратная 09Г2С-12 180x180x8, 2840 | 31 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 31 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 180x180x8, 2840 | 31 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 180x180x8, 2840 | Москва | 31 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • квадратная 09Г2С-12 180x180x8, 4105 | 34 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 34 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 180x180x8, 4105 | 34 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 180x180x8, 4105 | Москва | 34 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • квадратная 09Г2С-12 180x180x8, 2860 | 34 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 34 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 180x180x8, 2860 | 34 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 180x180x8, 2860 | Москва | 34 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • квадратная 09Г2С-12 250x250x8, 4800 | 65 500 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 65 500 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 250x250x8, 4800 | 65 500 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 250x250x8, 4800 | Москва | 65 500 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • квадратная 09Г2С-12 100x100x4, 12000 | 66 400 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 66 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 100x100x4, 12000 | 66 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 100x100x4, 12000 | Москва | 66 400 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • квадратная 09Г2С-12 100x100x5, 12000 | 66 900 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 66 900 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 100x100x5, 12000 | 66 900 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 100x100x5, 12000 | Москва | 66 900 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • квадратная 09Г2С-12 160x160x5, 12000 | 67 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 67 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 160x160x5, 12000 | 67 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 160x160x5, 12000 | Москва | 67 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • квадратная 09Г2С-12 80x80x4, 12000 | 67 500 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 67 500 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 80x80x4, 12000 | 67 500 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 80x80x4, 12000 | Москва | 67 500 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • квадратная 09Г2С-12 140x140x8, 12000 | 68 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 68 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 140x140x8, 12000 | 68 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 140x140x8, 12000 | Москва | 68 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • квадратная 09Г2С-12 140x140x6, 5500-6000 | 68 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 68 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 140x140x6, 5500-6000 | 68 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 140x140x6, 5500-6000 | Москва | 68 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • квадратная 09Г2С-12 120x120x8, 12000 | 68 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 68 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 120x120x8, 12000 | 68 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 120x120x8, 12000 | Москва | 68 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • квадратная 09Г2С-12 140x140x6, 12000 | 68 500 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 68 500 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 140x140x6, 12000 | 68 500 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 140x140x6, 12000 | Москва | 68 500 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • квадратная 09Г2С-12 140x140x7, 12000 | 69 500 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 69 500 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 140x140x7, 12000 | 69 500 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 140x140x7, 12000 | Москва | 69 500 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • квадратная 09Г2С-12 120x120x4, 12000 | 69 700 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 69 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 120x120x4, 12000 | 69 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 120x120x4, 12000 | Москва | 69 700 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • квадратная 09Г2С-12 120x120x5, 12000 | 69 900 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 69 900 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 120x120x5, 12000 | 69 900 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 120x120x5, 12000 | Москва | 69 900 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • квадратная 09Г2С-12 200x200x8, 12000 | 70 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 70 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 200x200x8, 12000 | 70 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 200x200x8, 12000 | Москва | 70 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • квадратная 09Г2С-12 160x160x7, 12000 | 70 700 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 70 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 160x160x7, 12000 | 70 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 160x160x7, 12000 | Москва | 70 700 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • квадратная 09Г2С-12 200x200x12, 12000 | 71 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 71 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 200x200x12, 12000 | 71 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 200x200x12, 12000 | Москва | 71 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • квадратная 09Г2С-12 180x180x8, 12000 | 71 500 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 71 500 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 180x180x8, 12000 | 71 500 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 180x180x8, 12000 | Москва | 71 500 ₽ / т | ДИПоС› | |||
График отражает изменение минимальной, медианной и максимальной цены по данным прайс-листов поставщиков за последние 6 месяцев. Используйте динамику, чтобы оценить тренд и разброс цен на рынке.
- Период анализа: последние 6 месяцев
- Поставщиков в выборке: 1
- Валюта: RUB