Труба – цены и предложения поставщиков 09Г2С-12 г/к
Найдено: 52 позиции2
Статистика и динамика цен: Труба г/к 09Г2С-12
Показаны минимальная, медианная и максимальная цена по данным прайс-листов поставщиков за последний месяц. Статистика рассчитывается по актуальным предложениям и обновляется по мере обновления прайс-листов.
Минимум
31 000 ₽ / т
–0 ₽ (0%)
Медиана
70 700 ₽ / т
–0 ₽ (0%)
Максимум
92 200 ₽ / т
–0 ₽ (0%)
| Наименование | Цена | Город, Поставщик | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Материал, Размеры, Стандарт | Цена | Город, Поставщик | |||||
| Наименование | Материал, Стандарт | Размеры | Цена | Город, Поставщик | ||||
| Наименование | Материал | Размеры | Стандарт | Город | Цена | Поставщик | ||
| Труба г/к • квадратная 09Г2С-12 200x200x6, 12000 | 77 300 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 77 300 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 200x200x6, 12000 | 77 300 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 200x200x6, 12000 | Москва | 77 300 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • квадратная 09Г2С-12 250x250x8, 12000 | 78 800 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 78 800 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 250x250x8, 12000 | 78 800 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 250x250x8, 12000 | Москва | 78 800 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • квадратная 09Г2С-12 100x100x8, 12000 | 79 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 79 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 100x100x8, 12000 | 79 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 100x100x8, 12000 | Москва | 79 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • квадратная 09Г2С-12 250x250x10, 12000 | 79 800 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 79 800 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 250x250x10, 12000 | 79 800 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 250x250x10, 12000 | Москва | 79 800 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • прямоугольная 09Г2С-12 240x120x6, 12000 | 84 700 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • прямоугольная | 84 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • прямоугольная | 09Г2С-12 | 240x120x6, 12000 | 84 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • прямоугольная | 09Г2С-12 | 240x120x6, 12000 | Москва | 84 700 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • прямоугольная 09Г2С-12 240x160x6, 12000 | 87 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • прямоугольная | 87 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • прямоугольная | 09Г2С-12 | 240x160x6, 12000 | 87 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • прямоугольная | 09Г2С-12 | 240x160x6, 12000 | Москва | 87 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • квадратная 09Г2С-12 300x300x8, 12000 | 87 400 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 87 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 300x300x8, 12000 | 87 400 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 300x300x8, 12000 | Москва | 87 400 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • квадратная 09Г2С-12 250x250x6, 12000 | 88 100 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 88 100 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 250x250x6, 12000 | 88 100 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 250x250x6, 12000 | Москва | 88 100 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • прямоугольная 09Г2С-12 240x120x8, 12000 | 88 700 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • прямоугольная | 88 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • прямоугольная | 09Г2С-12 | 240x120x8, 12000 | 88 700 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • прямоугольная | 09Г2С-12 | 240x120x8, 12000 | Москва | 88 700 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • прямоугольная 09Г2С-12 240x160x8, 12000 | 89 900 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • прямоугольная | 89 900 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • прямоугольная | 09Г2С-12 | 240x160x8, 12000 | 89 900 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • прямоугольная | 09Г2С-12 | 240x160x8, 12000 | Москва | 89 900 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • квадратная 09Г2С-12 300x300x10, 12000 | 90 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 90 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 300x300x10, 12000 | 90 000 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • квадратная | 09Г2С-12 | 300x300x10, 12000 | Москва | 90 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Труба г/к • прямоугольная 09Г2С-12 300x200x8, 12000 | 92 200 ₽ / т | Москва | ||||||
| Труба г/к • прямоугольная | 92 200 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||||
| Труба г/к • прямоугольная | 09Г2С-12 | 300x200x8, 12000 | 92 200 ₽ / т | Москва ДИПоС› | ||||
| Труба г/к • прямоугольная | 09Г2С-12 | 300x200x8, 12000 | Москва | 92 200 ₽ / т | ДИПоС› | |||
График отражает изменение минимальной, медианной и максимальной цены по данным прайс-листов поставщиков за последние 6 месяцев. Используйте динамику, чтобы оценить тренд и разброс цен на рынке.
- Период анализа: последние 6 месяцев
- Поставщиков в выборке: 1
- Валюта: RUB
Рынок и динамика цен: Труба г/к 09Г2С-12
Изменение минимальной, медианной и максимальной цены за последние 6 месяцев
Используйте переключатели сверху для управления видимостью данных