Полоса – цены и предложения поставщиков ГОСТ 6009-74
Найдено: 43 позиции1
Статистика и динамика цен: Полоса ГОСТ 6009-74
Показаны минимальная, медианная и максимальная цена по данным прайс-листов поставщиков за последний месяц. Статистика рассчитывается по актуальным предложениям и обновляется по мере обновления прайс-листов.
Минимум
57 000 ₽ / м
–0 ₽ (0%)
Медиана
70 700 ₽ / м
–0 ₽ (0%)
Максимум
120 500 ₽ / м
–0 ₽ (0%)
| Наименование | Материал | Размеры | Стандарт | Город | Цена | Поставщик | Обновлено | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полоса г/к | 40Х, ст3 | 40x4, 3000 | ГОСТ 6009-74 | Москва | 57 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Полоса г/к | 09Г2С-12, 40Х | 40x4, 6000 | ГОСТ 6009-74 | Москва | 57 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Полоса г/к | ст3-5 | 4x60, 6000 | ГОСТ 6009-74 | Москва | 60 300 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Полоса г/к | 55Х, ст3 | 55x2.5, 3000 | ГОСТ 6009-74 | Москва | 61 190 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Полоса г/к | ст3 | 65x5, 6000 | ГОСТ 6009-74 | Москва | 63 300 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Полоса г/к | 50Х, ст3 | 50x6, 3000 | ГОСТ 6009-74 | Москва | 63 300 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Полоса г/к | 40Х, ст3 | 40x5, 3000 | ГОСТ 6009-74 | Москва | 64 460 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Полоса г/к | 50Х, ст3 | 50x3.5, 6000 | ГОСТ 6009-74 | Москва | 65 190 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Полоса г/к | 35Х, ст3 | 35x2, 3000 | ГОСТ 6009-74 | Москва | 68 100 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Полоса оцинкованный | 50Х, ст3 | 2.5x50, 3000 | ГОСТ 6009-74 | Москва | 68 400 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Полоса оцинкованный | 20Х, ст3 | 20x2.5, 3000 | ГОСТ 6009-74 | Москва | 68 400 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Полоса х/к • пс | Ст08пс | 80x2, 3000 | ГОСТ 6009-74 | Москва | 68 400 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Полоса х/к • сп | 45Х, Ст3сп | 45x2, 3000 | ГОСТ 6009-74 | Москва | 68 400 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Полоса г/к | ст3 | 2.5x100, 3000 | ГОСТ 6009-74 | Москва | 68 400 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Полоса г/к | 09Г2С | 80x5, 6000 | ГОСТ 6009-74 | Москва | 68 400 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Полоса г/к | ст3 | 80x3, 3850 | ГОСТ 6009-74 | Москва | 68 400 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Полоса г/к | 09Г2С | 70x5, 6000 | ГОСТ 6009-74 | Москва | 68 400 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Полоса г/к | 09Г2С | 6x60, 6000 | ГОСТ 6009-74 | Москва | 68 400 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Полоса г/к | 40Х, ст3 | 40x2.5, 6000 | ГОСТ 6009-74 | Москва | 70 300 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Полоса г/к | 30Х, ст3-5 | 30x2.5, 6000 | ГОСТ 6009-74 | Москва | 70 300 ₽ / т | ДИПоС› | |||
График отражает изменение минимальной, медианной и максимальной цены по данным прайс-листов поставщиков за последние 6 месяцев. Используйте динамику, чтобы оценить тренд и разброс цен на рынке.
- Период анализа: последние 6 месяцев
- Поставщиков в выборке: 1
- Валюта: RUB
Рынок и динамика цен: Полоса ГОСТ 6009-74
Изменение минимальной, медианной и максимальной цены за последние 6 месяцев
Используйте переключатели сверху для управления видимостью данных