Лист – цены и предложения поставщиков
Найдено: 2460 позицийСтатистика и динамика цен: Лист
Показаны минимальная, медианная и максимальная цена по данным прайс-листов поставщиков за последний месяц. Статистика рассчитывается по актуальным предложениям и обновляется по мере обновления прайс-листов.
Минимум
51 ₽ / м
▲ 1 ₽ (+2%)
Медиана
1 102 ₽ / м
▲ 97 ₽ (+9.7%)
Максимум
4 500 000 ₽ / м
–0 ₽ (0%)
| Наименование | Материал | Размеры | Стандарт | Город | Цена | Поставщик | Обновлено | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист г/к • о/к • сп • пс | Ст3пс-5, Ст3сп-5 | 6x1500, 3000 | Москва | 58 000 ₽ / т | ДИПоС› | ||||
| Лист г/к • о/к • сп • пс | Ст3пс-5, Ст3сп-5 | 3.0x1500, 6000 | Москва | 58 000 ₽ / т | ДИПоС› | ||||
| Лист г/к • о/к • сп • пс | Ст3пс-5, Ст3сп-5 | 3.0x1500, 3000 | Москва | 58 000 ₽ / т | ДИПоС› | ||||
| Лист г/к • о/к • сп • пс | Ст3пс-5, Ст3сп-5 | 3.0x1250, 2500 | Москва | 58 000 ₽ / т | ДИПоС› | ||||
| Лист г/к • о/к • сп • пс | Ст3пс-5, Ст3сп-5 | 20x1500, 6000 | Москва | 58 300 ₽ / т | ДИПоС› | ||||
| Лист г/к | 09Г2С, С355 | 16x2000, 6000 | ГОСТ 14637, ГОСТ 19903 | Москва | 58 500 ₽ / т | Агрупп› | |||
| Лист г/к | 09Г2С, С355 | 16x1500, 6000 | ГОСТ 14637, ГОСТ 19903 | Москва | 58 500 ₽ / т | Агрупп› | |||
| Лист г/к | 09Г2С, С355 | 14.0x2000, 6000 | ГОСТ 19281, ГОСТ 27772 | Москва | 58 500 ₽ / т | Агрупп› | |||
| Лист г/к | 09Г2С, С355 | 14.0x1500, 6000 | ГОСТ 19281, ГОСТ 19903 | Москва | 58 500 ₽ / т | Агрупп› | |||
| Лист г/к | 09Г2С, С355 | 10x2000, 6000 | ГОСТ 16523, ГОСТ 19903 | Москва | 58 500 ₽ / т | Агрупп› | |||
| Лист г/к | 09Г2С, С355 | 8.0x1500, 6000 | ГОСТ 19281, ГОСТ 19903 | Москва | 58 500 ₽ / т | Агрупп› | |||
| Лист г/к | 09Г2С, С355 | 8.0x1500, 3000 | ГОСТ 19281, ГОСТ 19903 | Москва | 58 500 ₽ / т | Агрупп› | |||
| Лист оцинкованный | 0.9x1250, 2500 | Москва | 58 690 ₽ / т | Металлобаза-1001› | |||||
| Лист оцинкованный | 0.8x1250, 2500 | Москва | 58 790 ₽ / т | Металлобаза-1001› | |||||
| Лист оцинкованный • импортный | 0.7x1250, 2500 | Москва | 58 990 ₽ / т | Металлобаза-1001› | |||||
| Лист рифленый • чечевица | 6x1500, 6000 | ГОСТ 8568 | Москва | 59 000 ₽ / т | Агрупп› | ||||
| Лист г/к | 09Г2С, С355 | 8.0x2000, 6000 | ГОСТ 19281, ГОСТ 19903 | Москва | 59 000 ₽ / т | Агрупп› | |||
| Лист г/к | 09Г2С-15 | 16x2000, 6000 | Москва | 59 000 ₽ / т | ДИПоС› | ||||
| Лист г/к | 25x25, НД | Москва | 59 000 ₽ / т | Металлстрой› | |||||
| Лист г/к | 22x22, НД | Москва | 59 000 ₽ / т | Металлстрой› | |||||
График отражает изменение минимальной, медианной и максимальной цены по данным прайс-листов поставщиков за последние 6 месяцев. Используйте динамику, чтобы оценить тренд и разброс цен на рынке.
- Период анализа: последние 6 месяцев
- Поставщиков в выборке: 14
- Валюта: RUB
Рынок и динамика цен: Лист
Изменение минимальной, медианной и максимальной цены за последние 6 месяцев
Используйте переключатели сверху для управления видимостью данных