Лист – цены и предложения поставщиков г/к
Найдено: 698 позицийСтатистика и динамика цен: Лист г/к
Показаны минимальная, медианная и максимальная цена по данным прайс-листов поставщиков за последний месяц. Статистика рассчитывается по актуальным предложениям и обновляется по мере обновления прайс-листов.
| Наименование | Материал | Размеры | Стандарт | Город | Цена | Поставщик | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лист г/к | 09Г2С С355 | 50x2000, 6000 | ГОСТ 14637 ГОСТ 19903 | Москва | 59 500 ₽ / т | Агрупп› | ||
| Лист г/к | 09Г2С С355 | 50x1500, 6000 | ГОСТ 14637 ГОСТ 19903 | Москва | 59 500 ₽ / т | Агрупп› | ||
| Лист г/к | 09Г2С С355 | 40x2000, 6000 | ГОСТ 14637 ГОСТ 19903 | Москва | 59 500 ₽ / т | Агрупп› | ||
| Лист г/к | 09Г2С С355 | 40.0x1500, 6000 | ГОСТ 19281 ГОСТ 19903 | Москва | 59 500 ₽ / т | Агрупп› | ||
| Лист г/к | 09Г2С С355 | 36.0x2000, 6000 | СТО 13657842-57 | Москва | 59 500 ₽ / т | Агрупп› | ||
| Лист г/к | 09Г2С С355 | 36.0x1500, 6000 | ГОСТ 14637 ГОСТ 19903 | Москва | 59 500 ₽ / т | Агрупп› | ||
| Лист г/к | 09Г2С С355 | 32.0x1500, 6000 | ГОСТ 14637 ГОСТ 27772 | Москва | 59 500 ₽ / т | Агрупп› | ||
| Лист г/к | 09Г2С С355 | 30.0x1500, 6000 | ГОСТ 19281 ГОСТ 27772 | Москва | 59 500 ₽ / т | Агрупп› | ||
| Лист г/к | 09Г2С С355 | 20x1500, 6000 | ГОСТ 19281 ГОСТ 27772 | Москва | 59 500 ₽ / т | Агрупп› | ||
| Лист г/к | 09Г2С С355 | 25x2000, 6000 | ГОСТ 19281 ГОСТ 19903 | Москва | 59 500 ₽ / т | Агрупп› | ||
| Лист г/к | 09Г2С С355 | 20x2000, 6000 | ГОСТ 14637 ГОСТ 19903 | Москва | 59 500 ₽ / т | Агрупп› | ||
| Лист г/к | 09Г2С С355 | 18x1500, 6000 | ГОСТ 19281 ГОСТ 19903 | Москва | 59 500 ₽ / т | Агрупп› | ||
| Лист г/к | 09Г2С С355 | 25x1500, 6000 | ГОСТ 14637 ГОСТ 19903 | Москва | 59 500 ₽ / т | Агрупп› | ||
| Лист г/к | 09Г2С С355 | 22x1500, 6000 | ГОСТ 19281 ГОСТ 19903 | Москва | 60 000 ₽ / т | Агрупп› | ||
| Лист г/к | С255 ст3 | 2.0x1250, 2500 | ГОСТ 16523 ГОСТ 19903 | Москва | 60 000 ₽ / т | Агрупп› | ||
| Лист г/к • о/к • сп • пс | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 2.5x1250, 2500 | Москва | 60 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Лист г/к | 09Г2С-15 | 40x2000, 5800 | Москва | 60 000 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Лист г/к • о/к • сп • пс | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 2.0x1250, 2500 | Москва | 60 500 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Лист г/к • о/к • сп • пс | Ст3пс-5 Ст3сп-5 | 2x1000, 2200 | Москва | 60 500 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Лист г/к | 40x40, НД | Москва | 61 000 ₽ / т | Металлстрой› | ||||
График отражает изменение минимальной, медианной и максимальной цены по данным прайс-листов поставщиков за последние 6 месяцев. Используйте динамику, чтобы оценить тренд и разброс цен на рынке.
- Период анализа: последние 6 месяцев
- Поставщиков в выборке: 8
- Валюта: RUB