Квадрат – цены и предложения поставщиков ГОСТ 2591-2006
Найдено: 28 позиций1
Статистика и динамика цен: Квадрат ГОСТ 2591-2006
Показаны минимальная, медианная и максимальная цена по данным прайс-листов поставщиков за последний месяц. Статистика рассчитывается по актуальным предложениям и обновляется по мере обновления прайс-листов.
Минимум
56 850 ₽ / м
–0 ₽ (0%)
Медиана
101 100 ₽ / м
–0 ₽ (0%)
Максимум
301 800 ₽ / м
–0 ₽ (0%)
| Наименование | Материал | Размеры | Стандарт | Город | Цена | Поставщик | Обновлено | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Квадрат г/к | ст3 | 20x20, 6000 | ГОСТ 2591-2006 | Москва | 56 850 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Квадрат г/к • сп | ст3сп-2 | 22x22, 5900 | ГОСТ 2591-2006 | Москва | 57 380 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Квадрат г/к | ст3 | 14x14, 6000 | ГОСТ 2591-2006 | Москва | 62 190 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Квадрат г/к | ст3 | 12x12, 6000 | ГОСТ 2591-2006 | Москва | 62 600 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Квадрат г/к | ст3 | 16x16, 6000 | ГОСТ 2591-2006 | Москва | 63 300 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Квадрат г/к | ст3 | 25x25, 6000 | ГОСТ 2591-2006 | Москва | 64 460 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Квадрат г/к | ст3 | 10x10, 6000 | ГОСТ 2591-2006 | Москва | 68 400 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Квадрат г/к • сп | ст3сп-2 | 50x50, 6000 | ГОСТ 2591-2006 | Москва | 78 500 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Квадрат г/к • сп | ст3сп-2 | 30x30, 5850 | ГОСТ 2591-2006 | Москва | 83 100 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Квадрат г/к • сп | ст3сп-2 | 70x70, 5900-НД | ГОСТ 2591-2006 | Москва | 84 600 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Квадрат г/к • сп | ст3сп-2 | 30x30, 6000 | ГОСТ 2591-2006 | Москва | 85 300 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Квадрат г/к • сп | ст3сп-2 | 80x80, 6000 | ГОСТ 2591-2006 | Москва | 87 300 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Квадрат г/к • сп | ст3сп-2 | 40x40, 6000 | ГОСТ 2591-2006 | Москва | 88 300 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Квадрат г/к • сп | ст3сп-2 | 60x60, 6000 | ГОСТ 2591-2006 | Москва | 101 100 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Квадрат г/к | ст3 | 8x8, 6000 | ГОСТ 2591-2006 | Москва | 102 300 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Квадрат г/к | Ст45 | 30x30, 6000 | ГОСТ 2591-2006 | Москва | 123 400 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Квадрат г/к | Ст45 | 30x30, 5800 | ГОСТ 2591-2006 | Москва | 123 400 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Квадрат г/к | Ст45 | 16x16, 5850 | ГОСТ 2591-2006 | Москва | 123 400 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Квадрат г/к | Ст45 | 32x32, 6000 | ГОСТ 2591-2006 | Москва | 139 500 ₽ / т | ДИПоС› | |||
| Квадрат г/к | Ст45 | 25x25, 6000 | ГОСТ 2591-2006 | Москва | 139 500 ₽ / т | ДИПоС› | |||
График отражает изменение минимальной, медианной и максимальной цены по данным прайс-листов поставщиков за последние 6 месяцев. Используйте динамику, чтобы оценить тренд и разброс цен на рынке.
- Период анализа: последние 6 месяцев
- Поставщиков в выборке: 1
- Валюта: RUB
Рынок и динамика цен: Квадрат ГОСТ 2591-2006
Изменение минимальной, медианной и максимальной цены за последние 6 месяцев
Используйте переключатели сверху для управления видимостью данных