Круг – цены и предложения поставщиков
Найдено: 2004 позицииСтатистика и динамика цен: Круг
Показаны минимальная, медианная и максимальная цена по данным прайс-листов поставщиков за последний месяц. Статистика рассчитывается по актуальным предложениям и обновляется по мере обновления прайс-листов.
Минимум
50 ₽ / м
▲ 1 ₽ (+2%)
Медиана
2 919 ₽ / м
▲ 1509 ₽ (+107%)
Максимум
4 500 000 ₽ / м
–0 ₽ (0%)
| Наименование | Материал | Размеры | Стандарт | Город | Цена | Поставщик | Обновлено | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг АТП • УЗК • 2гп | 07Х16Н4Б | ⌀160, НД | ТУ 14-1-3573-83 | Москва | 870 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | |||
| Круг АТП • УЗК • 2гп | 07Х16Н4Б | ⌀200, НД | ТУ 14-1-3573-83 | Москва | 870 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | |||
| Круг АТП • УЗК • 2гп | 07Х16Н4Б | ⌀75, НД | ТУ 14-1-3573-83 | Москва | 870 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | |||
| Круг 2гп • УЗК | 07Х16Н4Б | ⌀45, НД | ТУ 14-1-3573-83 | Москва | 870 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | |||
| Круг 2гп | 07Х16Н4Б | ⌀36, НД | ТУ 14-1-3573-83 | Москва | 870 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | |||
| Круг ков • ТО | 09Х16Н4Б, ЭП56 | ⌀400, НД | ГОСТ 5632, ГОСТ 5949 | Москва | 880 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | |||
| Круг 2гп • н/д • УЗК • МКК | 10Х17Н13М2Т | ⌀100, НД | ГОСТ 2590, ГОСТ 5949 | Москва | 880 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | |||
| Круг 2ГП | 10Х17Н13М2Т | ⌀65, НД | ГОСТ 2590, ГОСТ 5949 | Москва | 880 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | |||
| Круг 2гп | 10Х17Н13М2Т | ⌀50, НД | ГОСТ 2590, ГОСТ 5949 | Москва | 880 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | |||
| Круг 2гп • н/д • УЗК • МКК | 10Х17Н13М2Т | ⌀45, НД | ГОСТ 2590, ГОСТ 5949 | Москва | 880 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | |||
| Круг 2гп • н/д • УЗК • МКК | 10Х17Н13М2Т | ⌀30, НД | ГОСТ 2590, ГОСТ 5949 | Москва | 880 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | |||
| Круг ков • ТО | 09Х16Н4Б, ЭП56 | ⌀400, НД | ГОСТ 5632 | Москва | 880 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | |||
| Круг ков • ТО • УЗК | 09Х16Н4Б, ЭП56 | ⌀400, НД | ГОСТ 5632, ГОСТ 5949 | Москва | 880 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | |||
| Круг ков • ТО • УЗК | 09Х16Н4Б, ЭП56 | ⌀350, НД | ГОСТ 5632, ГОСТ 5949 | Москва | 880 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | |||
| Круг ков • ТО • УЗК | 09Х16Н4Б, ЭП56 | ⌀320, НД | ГОСТ 5632, ГОСТ 5949 | Москва | 880 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | |||
| Круг ков • ТО • УЗК | 09Х16Н4Б, ЭП56 | ⌀300, НД | ГОСТ 5632 | Москва | 880 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | |||
| Круг ков • ТО • УЗК | 09Х16Н4Б, ЭП56 | ⌀300, НД | ГОСТ 5632, ГОСТ 5949 | Москва | 880 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | |||
| Круг УЗК • обточенный | 10Х17Н13М2Т | ⌀500, НД | Москва | 900 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||||
| Круг УЗК | 10Х17Н13М2Т | ⌀270, НД | Москва | 900 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||||
| Круг УЗК | 10Х17Н13М2Т | ⌀250, НД | Москва | 900 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||||
График отражает изменение минимальной, медианной и максимальной цены по данным прайс-листов поставщиков за последние 6 месяцев. Используйте динамику, чтобы оценить тренд и разброс цен на рынке.
- Период анализа: последние 6 месяцев
- Поставщиков в выборке: 10
- Валюта: RUB
Рынок и динамика цен: Круг
Изменение минимальной, медианной и максимальной цены за последние 6 месяцев
Используйте переключатели сверху для управления видимостью данных