Круг – цены и предложения поставщиков
Найдено: 2004 позицииСтатистика и динамика цен: Круг
Показаны минимальная, медианная и максимальная цена по данным прайс-листов поставщиков за последний месяц. Статистика рассчитывается по актуальным предложениям и обновляется по мере обновления прайс-листов.
Минимум
50 ₽ / м
▲ 1 ₽ (+2%)
Медиана
2 919 ₽ / м
▲ 1509 ₽ (+107%)
Максимум
4 500 000 ₽ / м
–0 ₽ (0%)
| Наименование | Материал | Размеры | Стандарт | Город | Цена | Поставщик | Обновлено | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг ков • УЗК • обточенный | 40Х13 | ⌀250, НД | Москва | 540 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||||
| Круг РТТ • 2ГП | 09Х16Н4Б, ЭП56 | ⌀90, НД | ГОСТ 2590, ГОСТ 5949 | Москва | 540 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | |||
| Круг | 14Х17Н2 | ⌀28, 1000 | Москва | 560 000 ₽ / т | Спецстальсервис› | ||||
| Круг калиброванный | 30ХГСА | ⌀5, НД | ТУ 14-1-950-86 | Москва | 570 000 ₽ / т | Спецстальсервис› | |||
| Круг ков • УЗК • без обточки | 14Х17Н2 | ⌀400, НД | Москва | 585 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||||
| Круг ков • УЗК • обточенный | 14Х17Н2 | ⌀350, НД | Москва | 585 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||||
| Круг ков • УЗК • без обточки | 14Х17Н2 | ⌀300, НД | Москва | 585 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||||
| Круг ков • УЗК • обточенный | 14Х17Н2 | ⌀300, НД | Москва | 585 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||||
| Круг ков • УЗК • обточенный | 14Х17Н2 | ⌀250, НД | Москва | 585 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||||
| Круг н/д • АТП • УЗК | 07Х16Н6, ЭП288 | ⌀125, НД | ТУ 14-1-205 | Москва | 600 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | |||
| Круг ков • УЗК • обточенный | 08Х18Н10Т | ⌀250, НД | ГОСТ 25054, ГОСТ 5632 | Москва | 610 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | |||
| Круг ков • УЗК • без обточки • МКК | 08Х18Н10Т | ⌀250, НД | Москва | 610 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||||
| Круг ков • УЗК • обточенный | 08Х18Н10Т | ⌀250, НД | Москва | 610 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||||
| Круг ков • УЗК • обточенный • МКК | 08Х18Н10Т | ⌀500, НД | Москва | 640 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||||
| Круг ков • УЗК • обточенный • МКК | 08Х18Н10Т | ⌀450, НД | Москва | 640 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||||
| Круг ков • УЗК • обточенный | 08Х18Н10Т | ⌀400, НД | Москва | 640 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||||
| Круг ков • УЗК • без обточки • МКК | 08Х18Н10Т | ⌀350, НД | Москва | 640 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||||
| Круг ков • УЗК • обточенный | 08Х18Н10Т | ⌀300, НД | Москва | 640 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||||
| Круг 2ГП | 09Х16Н4Б, ЭП56 | ⌀95, НД | ГОСТ 2590, ГОСТ 5949 | Москва | 650 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | |||
| Круг | 38ХН3МФА-Ш | ⌀80, НД | Москва | 650 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||||
График отражает изменение минимальной, медианной и максимальной цены по данным прайс-листов поставщиков за последние 6 месяцев. Используйте динамику, чтобы оценить тренд и разброс цен на рынке.
- Период анализа: последние 6 месяцев
- Поставщиков в выборке: 10
- Валюта: RUB
Рынок и динамика цен: Круг
Изменение минимальной, медианной и максимальной цены за последние 6 месяцев
Используйте переключатели сверху для управления видимостью данных