Круг – цены и предложения поставщиков ГОСТ 5949 кованый
Найдено: 14 позиций2
Статистика и динамика цен: Круг кованый ГОСТ 5949
Показаны минимальная, медианная и максимальная цена по данным прайс-листов поставщиков за последний месяц. Статистика рассчитывается по актуальным предложениям и обновляется по мере обновления прайс-листов.
Минимум
800 000 ₽ / м
–0 ₽ (0%)
Медиана
860 000 ₽ / м
–0 ₽ (0%)
Максимум
880 000 ₽ / м
–0 ₽ (0%)
| Наименование | Материал | Размеры | Стандарт | Город | Цена | Поставщик | Обновлено | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг ков • ТО • УЗК • обточенный • РТТ | 09Х16Н4Б, ЭП56 | ⌀480, НД | ГОСТ 5632, ГОСТ 5949 | Москва | 800 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | |||
| Круг ков • ТО • УЗК • обточенный • РТТ | 09Х16Н4Б, ЭП56 | ⌀300, НД | ГОСТ 5632, ГОСТ 5949 | Москва | 800 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | |||
| Круг ков • ТО • УЗК | 09Х16Н4Б, ЭП56 | ⌀280, НД | ГОСТ 5632, ГОСТ 5949 | Москва | 800 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | |||
| Круг ков • ТО • УЗК • обточенный • РТТ | 09Х16Н4Б, ЭП56 | ⌀270, НД | ГОСТ 5632, ГОСТ 5949 | Москва | 800 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | |||
| Круг ков • ТО • УЗК • обточенный • РТТ | 09Х16Н4Б, ЭП56 | ⌀220, НД | ГОСТ 5632, ГОСТ 5949 | Москва | 800 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | |||
| Круг ков • ТО • УЗК | 09Х16Н4Б, ЭП56 | ⌀500, НД | ГОСТ 5632, ГОСТ 5949 | Москва | 860 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | |||
| Круг ков • ТО • УЗК | 09Х16Н4Б, ЭП56 | ⌀450, НД | ГОСТ 5632, ГОСТ 5949 | Москва | 860 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | |||
| Круг ков • ТО • УЗК | 09Х16Н4Б, ЭП56 | ⌀420, НД | ГОСТ 5632, ГОСТ 5949 | Москва | 860 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | |||
| Круг ков • ТО • УЗК | 09Х16Н4Б, ЭП56 | ⌀380, НД | ГОСТ 5632, ГОСТ 5949 | Москва | 860 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | |||
| Круг ков • ТО | 09Х16Н4Б, ЭП56 | ⌀400, НД | ГОСТ 5632, ГОСТ 5949 | Москва | 880 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | |||
| Круг ков • ТО • УЗК | 09Х16Н4Б, ЭП56 | ⌀400, НД | ГОСТ 5632, ГОСТ 5949 | Москва | 880 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | |||
| Круг ков • ТО • УЗК | 09Х16Н4Б, ЭП56 | ⌀350, НД | ГОСТ 5632, ГОСТ 5949 | Москва | 880 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | |||
| Круг ков • ТО • УЗК | 09Х16Н4Б, ЭП56 | ⌀320, НД | ГОСТ 5632, ГОСТ 5949 | Москва | 880 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | |||
| Круг ков • ТО • УЗК | 09Х16Н4Б, ЭП56 | ⌀300, НД | ГОСТ 5632, ГОСТ 5949 | Москва | 880 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | |||
График отражает изменение минимальной, медианной и максимальной цены по данным прайс-листов поставщиков за последние 6 месяцев. Используйте динамику, чтобы оценить тренд и разброс цен на рынке.
- Период анализа: последние 6 месяцев
- Поставщиков в выборке: 1
- Валюта: RUB
Рынок и динамика цен: Круг кованый ГОСТ 5949
Изменение минимальной, медианной и максимальной цены за последние 6 месяцев
Используйте переключатели сверху для управления видимостью данных