Круг – цены и предложения поставщиков 45
Найдено: 53 позиции1
Статистика и динамика цен: Круг 45
Показаны минимальная, медианная и максимальная цена по данным прайс-листов поставщиков за последний месяц. Статистика рассчитывается по актуальным предложениям и обновляется по мере обновления прайс-листов.
Минимум
73 ₽ / м
–0 ₽ (0%)
Медиана
836 ₽ / м
–0 ₽ (0%)
Максимум
1 750 000 ₽ / м
–0 ₽ (0%)
| Наименование | Материал | Размеры | Стандарт | Город | Цена | Поставщик | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг УЗК • РТТ | 07Х16Н4Б | ⌀45, НД | ТУ 14-1-3573-83 | Москва | 500 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||
| Круг РТТ • УЗК • 2ГП | 09Х16Н4Б ЭП56 | ⌀45, НД | ТУ 14-1-3564 | Москва | 680 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||
| Круг н/д • АТП • УЗК | 07Х16Н6 ЭП288 | ⌀45, НД | ТУ 14-1-205 | Москва | 750 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||
| Круг УЗК • РТТ | 07х16н4Б-Ш | ⌀45, НД | ТУ 14-1-3573-83 | Москва | 800 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||
| Круг 2гп • УЗК | 07Х16Н4Б | ⌀45, НД | ТУ 14-1-3573-83 | Москва | 870 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||
| Круг 2гп • н/д • УЗК • МКК | 10Х17Н13М2Т | ⌀45, НД | ГОСТ 2590 ГОСТ 5949 | Москва | 880 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||
| Круг отожженная • АТП | а25Х13Н2п ЭИ474 | ⌀45, НД | ТУ 14-1-721-73 | Москва | 1 000 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||
| Круг УЗК • отожженная • РТТ ll • В1 | 13Х15Н4АМ3-Ш | ⌀45, НД | ГОСТ 2590-2006 ТУ 14-1-940-74 | Москва | 1 100 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||
| Круг УЗК • обточенный • АТП | 07Х16Н6-Ш ЭП288-Ш | ⌀45, НД | ТУ 14-1-1660 | Москва | 1 100 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||
| Круг УЗК • обточенный • АТП • 2гп | 07Х16Н6-Ш ЭП288-Ш | ⌀45, НД | ТУ 14-1-1660 | Москва | 1 100 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||
| Круг 3гп • РТТ | 09Х16Н4Б ЭП56-ш | ⌀45, НД | ГОСТ 2590 ТУ 14-1-463-73 | Москва | 1 300 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||
| Круг 2ГП • УЗК • РТТ | 25Х17Н2Б-ш | ⌀45, НД | Москва | 1 700 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | |||
| Круг УЗК • РТТ | 07Х21Г7АН5 | ⌀45, НД | Москва | 1 750 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | |||
График отражает изменение минимальной, медианной и максимальной цены по данным прайс-листов поставщиков за последние 6 месяцев. Используйте динамику, чтобы оценить тренд и разброс цен на рынке.
- Период анализа: последние 6 месяцев
- Поставщиков в выборке: 5
- Валюта: RUB
Рынок и динамика цен: Круг 45
Изменение минимальной, медианной и максимальной цены за последние 6 месяцев
Используйте переключатели сверху для управления видимостью данных