Круг – цены и предложения поставщиков УЗК Нержавейка
Найдено: 354 позицииСтатистика и динамика цен: Круг УЗК
Показаны минимальная, медианная и максимальная цена по данным прайс-листов поставщиков за последний месяц. Статистика рассчитывается по актуальным предложениям и обновляется по мере обновления прайс-листов.
| Наименование | Цена | Город, Поставщик | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Материал, Размеры, Стандарт | Цена | Город, Поставщик | |||||
| Наименование | Материал, Стандарт | Размеры | Цена | Город, Поставщик | ||||
| Наименование | Материал | Размеры | Стандарт | Город | Цена | Поставщик | ||
| Круг УЗК • АТП 07Х16Н6-Ш ЭП288-Ш ⌀10 ТУ 14-1-1660 | 1 600 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Круг УЗК • АТП | 07Х16Н6-Ш ЭП288-Ш ⌀10 ТУ 14-1-1660 | 1 600 000 ₽ / т | Москва СпецГрупп-М› | |||||
| Круг УЗК • АТП | 07Х16Н6-Ш ЭП288-Ш ТУ 14-1-1660 | ⌀10 | 1 600 000 ₽ / т | Москва СпецГрупп-М› | ||||
| Круг УЗК • АТП | 07Х16Н6-Ш ЭП288-Ш | ⌀10 | ТУ 14-1-1660 | Москва | 1 600 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||
| Круг УЗК • АТП • 2ГП • обточенный 12Х18Н10Т-ВД ⌀200 ТУ 14-1-3581 | 1 600 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Круг УЗК • АТП • 2ГП • обточенный | 12Х18Н10Т-ВД ⌀200 ТУ 14-1-3581 | 1 600 000 ₽ / т | Москва СпецГрупп-М› | |||||
| Круг УЗК • АТП • 2ГП • обточенный | 12Х18Н10Т-ВД ТУ 14-1-3581 | ⌀200 | 1 600 000 ₽ / т | Москва СпецГрупп-М› | ||||
| Круг УЗК • АТП • 2ГП • обточенный | 12Х18Н10Т-ВД | ⌀200 | ТУ 14-1-3581 | Москва | 1 600 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||
| Круг УЗК • АТП • 2ГП • обточенный 12Х18Н10Т-ВД ⌀180 ТУ 14-1-3581 | 1 600 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Круг УЗК • АТП • 2ГП • обточенный | 12Х18Н10Т-ВД ⌀180 ТУ 14-1-3581 | 1 600 000 ₽ / т | Москва СпецГрупп-М› | |||||
| Круг УЗК • АТП • 2ГП • обточенный | 12Х18Н10Т-ВД ТУ 14-1-3581 | ⌀180 | 1 600 000 ₽ / т | Москва СпецГрупп-М› | ||||
| Круг УЗК • АТП • 2ГП • обточенный | 12Х18Н10Т-ВД | ⌀180 | ТУ 14-1-3581 | Москва | 1 600 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||
| Круг УЗК • АТП • 2ГП • обточенный 12Х18Н10Т-ВД ⌀160 ТУ 14-1-3581 | 1 600 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Круг УЗК • АТП • 2ГП • обточенный | 12Х18Н10Т-ВД ⌀160 ТУ 14-1-3581 | 1 600 000 ₽ / т | Москва СпецГрупп-М› | |||||
| Круг УЗК • АТП • 2ГП • обточенный | 12Х18Н10Т-ВД ТУ 14-1-3581 | ⌀160 | 1 600 000 ₽ / т | Москва СпецГрупп-М› | ||||
| Круг УЗК • АТП • 2ГП • обточенный | 12Х18Н10Т-ВД | ⌀160 | ТУ 14-1-3581 | Москва | 1 600 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||
| Круг УЗК • АТП • 2ГП • обточенный 12Х18Н10Т-ВД ⌀110 ТУ 14-1-3581 | 1 600 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Круг УЗК • АТП • 2ГП • обточенный | 12Х18Н10Т-ВД ⌀110 ТУ 14-1-3581 | 1 600 000 ₽ / т | Москва СпецГрупп-М› | |||||
| Круг УЗК • АТП • 2ГП • обточенный | 12Х18Н10Т-ВД ТУ 14-1-3581 | ⌀110 | 1 600 000 ₽ / т | Москва СпецГрупп-М› | ||||
| Круг УЗК • АТП • 2ГП • обточенный | 12Х18Н10Т-ВД | ⌀110 | ТУ 14-1-3581 | Москва | 1 600 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||
| Круг УЗК • АТП • 2ГП • обточенный 12Х18Н10Т-ВД ⌀70 ТУ 14-1-3581 | 1 600 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Круг УЗК • АТП • 2ГП • обточенный | 12Х18Н10Т-ВД ⌀70 ТУ 14-1-3581 | 1 600 000 ₽ / т | Москва СпецГрупп-М› | |||||
| Круг УЗК • АТП • 2ГП • обточенный | 12Х18Н10Т-ВД ТУ 14-1-3581 | ⌀70 | 1 600 000 ₽ / т | Москва СпецГрупп-М› | ||||
| Круг УЗК • АТП • 2ГП • обточенный | 12Х18Н10Т-ВД | ⌀70 | ТУ 14-1-3581 | Москва | 1 600 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||
| Круг УЗК • АТП • 2ГП • обточенный 12Х18Н10Т-ВД ⌀40 ТУ 14-1-3581 | 1 600 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Круг УЗК • АТП • 2ГП • обточенный | 12Х18Н10Т-ВД ⌀40 ТУ 14-1-3581 | 1 600 000 ₽ / т | Москва СпецГрупп-М› | |||||
| Круг УЗК • АТП • 2ГП • обточенный | 12Х18Н10Т-ВД ТУ 14-1-3581 | ⌀40 | 1 600 000 ₽ / т | Москва СпецГрупп-М› | ||||
| Круг УЗК • АТП • 2ГП • обточенный | 12Х18Н10Т-ВД | ⌀40 | ТУ 14-1-3581 | Москва | 1 600 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||
| Круг УЗК • АТП • 2ГП • обточенный 12Х18Н10Т-ВД ⌀36 ТУ 14-1-3581 | 1 600 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Круг УЗК • АТП • 2ГП • обточенный | 12Х18Н10Т-ВД ⌀36 ТУ 14-1-3581 | 1 600 000 ₽ / т | Москва СпецГрупп-М› | |||||
| Круг УЗК • АТП • 2ГП • обточенный | 12Х18Н10Т-ВД ТУ 14-1-3581 | ⌀36 | 1 600 000 ₽ / т | Москва СпецГрупп-М› | ||||
| Круг УЗК • АТП • 2ГП • обточенный | 12Х18Н10Т-ВД | ⌀36 | ТУ 14-1-3581 | Москва | 1 600 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||
| Круг УЗК • МКК • АТП 12Х18Н10Т-ВД ⌀12 ТУ 14-1-377 | 1 600 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Круг УЗК • МКК • АТП | 12Х18Н10Т-ВД ⌀12 ТУ 14-1-377 | 1 600 000 ₽ / т | Москва СпецГрупп-М› | |||||
| Круг УЗК • МКК • АТП | 12Х18Н10Т-ВД ТУ 14-1-377 | ⌀12 | 1 600 000 ₽ / т | Москва СпецГрупп-М› | ||||
| Круг УЗК • МКК • АТП | 12Х18Н10Т-ВД | ⌀12 | ТУ 14-1-377 | Москва | 1 600 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||
| Круг УЗК • РТТ 07Х21Г7АН5 ⌀100 | 1 600 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Круг УЗК • РТТ | 07Х21Г7АН5 ⌀100 | 1 600 000 ₽ / т | Москва СпецГрупп-М› | |||||
| Круг УЗК • РТТ | 07Х21Г7АН5 | ⌀100 | 1 600 000 ₽ / т | Москва СпецГрупп-М› | ||||
| Круг УЗК • РТТ | 07Х21Г7АН5 | ⌀100 | Москва | 1 600 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | |||
| Круг УЗК • РТТ 07Х21Г7АН5 ⌀90 | 1 600 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Круг УЗК • РТТ | 07Х21Г7АН5 ⌀90 | 1 600 000 ₽ / т | Москва СпецГрупп-М› | |||||
| Круг УЗК • РТТ | 07Х21Г7АН5 | ⌀90 | 1 600 000 ₽ / т | Москва СпецГрупп-М› | ||||
| Круг УЗК • РТТ | 07Х21Г7АН5 | ⌀90 | Москва | 1 600 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | |||
| Круг УЗК • РТТ 07Х21Г7АН5 ⌀80 | 1 600 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Круг УЗК • РТТ | 07Х21Г7АН5 ⌀80 | 1 600 000 ₽ / т | Москва СпецГрупп-М› | |||||
| Круг УЗК • РТТ | 07Х21Г7АН5 | ⌀80 | 1 600 000 ₽ / т | Москва СпецГрупп-М› | ||||
| Круг УЗК • РТТ | 07Х21Г7АН5 | ⌀80 | Москва | 1 600 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | |||
| Круг УЗК • РТТ 07Х21Г7АН5 ⌀75 | 1 600 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Круг УЗК • РТТ | 07Х21Г7АН5 ⌀75 | 1 600 000 ₽ / т | Москва СпецГрупп-М› | |||||
| Круг УЗК • РТТ | 07Х21Г7АН5 | ⌀75 | 1 600 000 ₽ / т | Москва СпецГрупп-М› | ||||
| Круг УЗК • РТТ | 07Х21Г7АН5 | ⌀75 | Москва | 1 600 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | |||
| Круг УЗК • РТТ 07Х21Г7АН5 ⌀70 | 1 600 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Круг УЗК • РТТ | 07Х21Г7АН5 ⌀70 | 1 600 000 ₽ / т | Москва СпецГрупп-М› | |||||
| Круг УЗК • РТТ | 07Х21Г7АН5 | ⌀70 | 1 600 000 ₽ / т | Москва СпецГрупп-М› | ||||
| Круг УЗК • РТТ | 07Х21Г7АН5 | ⌀70 | Москва | 1 600 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | |||
| Круг УЗК • РТТ 07Х21Г7АН5 ⌀65 | 1 600 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Круг УЗК • РТТ | 07Х21Г7АН5 ⌀65 | 1 600 000 ₽ / т | Москва СпецГрупп-М› | |||||
| Круг УЗК • РТТ | 07Х21Г7АН5 | ⌀65 | 1 600 000 ₽ / т | Москва СпецГрупп-М› | ||||
| Круг УЗК • РТТ | 07Х21Г7АН5 | ⌀65 | Москва | 1 600 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | |||
| Круг УЗК • РТТ 07Х21Г7АН5 ⌀60 | 1 600 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Круг УЗК • РТТ | 07Х21Г7АН5 ⌀60 | 1 600 000 ₽ / т | Москва СпецГрупп-М› | |||||
| Круг УЗК • РТТ | 07Х21Г7АН5 | ⌀60 | 1 600 000 ₽ / т | Москва СпецГрупп-М› | ||||
| Круг УЗК • РТТ | 07Х21Г7АН5 | ⌀60 | Москва | 1 600 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | |||
| Круг УЗК • РТТ 07Х21Г7АН5 ⌀56 | 1 750 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Круг УЗК • РТТ | 07Х21Г7АН5 ⌀56 | 1 750 000 ₽ / т | Москва СпецГрупп-М› | |||||
| Круг УЗК • РТТ | 07Х21Г7АН5 | ⌀56 | 1 750 000 ₽ / т | Москва СпецГрупп-М› | ||||
| Круг УЗК • РТТ | 07Х21Г7АН5 | ⌀56 | Москва | 1 750 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | |||
| Круг УЗК • РТТ 07Х21Г7АН5 ⌀50 | 1 750 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Круг УЗК • РТТ | 07Х21Г7АН5 ⌀50 | 1 750 000 ₽ / т | Москва СпецГрупп-М› | |||||
| Круг УЗК • РТТ | 07Х21Г7АН5 | ⌀50 | 1 750 000 ₽ / т | Москва СпецГрупп-М› | ||||
| Круг УЗК • РТТ | 07Х21Г7АН5 | ⌀50 | Москва | 1 750 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | |||
| Круг УЗК • РТТ 07Х21Г7АН5 ⌀45 | 1 750 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Круг УЗК • РТТ | 07Х21Г7АН5 ⌀45 | 1 750 000 ₽ / т | Москва СпецГрупп-М› | |||||
| Круг УЗК • РТТ | 07Х21Г7АН5 | ⌀45 | 1 750 000 ₽ / т | Москва СпецГрупп-М› | ||||
| Круг УЗК • РТТ | 07Х21Г7АН5 | ⌀45 | Москва | 1 750 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | |||
| Круг УЗК • РТТ 07Х21Г7АН5 ⌀40 | 1 750 000 ₽ / т | Москва | ||||||
| Круг УЗК • РТТ | 07Х21Г7АН5 ⌀40 | 1 750 000 ₽ / т | Москва СпецГрупп-М› | |||||
| Круг УЗК • РТТ | 07Х21Г7АН5 | ⌀40 | 1 750 000 ₽ / т | Москва СпецГрупп-М› | ||||
| Круг УЗК • РТТ | 07Х21Г7АН5 | ⌀40 | Москва | 1 750 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | |||
График отражает изменение минимальной, медианной и максимальной цены по данным прайс-листов поставщиков за последние 6 месяцев. Используйте динамику, чтобы оценить тренд и разброс цен на рынке.
- Период анализа: последние 6 месяцев
- Поставщиков в выборке: 1
- Валюта: RUB