Круг – цены и предложения поставщиков конструкционный
Найдено: 27 позиций1
Статистика и динамика цен: Круг конструкционный
Показаны минимальная, медианная и максимальная цена по данным прайс-листов поставщиков за последний месяц. Статистика рассчитывается по актуальным предложениям и обновляется по мере обновления прайс-листов.
Минимум
55 200 ₽ / м
–0 ₽ (0%)
Медиана
65 190 ₽ / м
–0 ₽ (0%)
Максимум
84 300 ₽ / м
–0 ₽ (0%)
| Наименование | Материал | Размеры | Стандарт | Город | Цена | Поставщик | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг конструкционный | 09Г2С | ⌀22, 5800 | ГОСТ 2590-88 | Москва | 55 200 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Круг конструкционный | Ст45 | ⌀70, 4000-6000 | ГОСТ 2590-88 | Москва | 56 380 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Круг конструкционный | Ст45 | ⌀32, 6000 | ГОСТ 2590-88 | Москва | 56 380 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Круг конструкционный | Ст45 | ⌀25, 6000 | ГОСТ 2590-88 | Москва | 56 380 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Круг конструкционный | 40Х | ⌀28, 4000-6000 | ГОСТ 2590-88 | Москва | 59 270 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Круг конструкционный | Ст45 | ⌀160, 5000 | ГОСТ 2590-88 | Москва | 60 300 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Круг конструкционный | Ст45 | ⌀160, 4000-6000 | ГОСТ 2590-88 | Москва | 60 300 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Круг конструкционный | Ст45 | ⌀120, 4000-6000 | ГОСТ 2590-88 | Москва | 60 300 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Круг конструкционный • н/д | Ст35 | ⌀12, НД | ГОСТ 2590-88 | Москва | 60 300 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Круг конструкционный • н/д | Ст20 | ⌀150, 3800-4000 | ГОСТ 2590-88 | Москва | 60 300 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Круг конструкционный • н/д | Ст20 | ⌀130, 4500-5000 | ГОСТ 2590-88 | Москва | 60 300 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Круг конструкционный | Ст20 | ⌀65, 6000 | ГОСТ 2590-88 | Москва | 62 460 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Круг конструкционный | 40Х | ⌀40, 6000 | ГОСТ 2590-88 | Москва | 65 190 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Круг конструкционный | 09Г2С | ⌀48, 700 | ГОСТ 2590-88 | Москва | 65 190 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Круг конструкционный • н/д | Ст45 | ⌀150, 3500-4000 | ГОСТ 2590-88 | Москва | 68 400 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Круг конструкционный | Ст45 | ⌀75, 6000 | ГОСТ 2590-88 | Москва | 68 400 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Круг конструкционный | Ст45 | ⌀80, 4000-6000 | ГОСТ 2590-88 | Москва | 70 300 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Круг конструкционный | Ст35 | ⌀32, 5800 | ГОСТ 2590-88 | Москва | 70 300 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Круг конструкционный | Ст45 | ⌀100, 6000 | ГОСТ 2590-88 | Москва | 71 100 ₽ / т | ДИПоС› | ||
| Круг конструкционный | Ст45 | ⌀90, 6000 | ГОСТ 2590-88 | Москва | 71 100 ₽ / т | ДИПоС› | ||
График отражает изменение минимальной, медианной и максимальной цены по данным прайс-листов поставщиков за последние 6 месяцев. Используйте динамику, чтобы оценить тренд и разброс цен на рынке.
- Период анализа: последние 6 месяцев
- Поставщиков в выборке: 1
- Валюта: RUB
Рынок и динамика цен: Круг конструкционный
Изменение минимальной, медианной и максимальной цены за последние 6 месяцев
Используйте переключатели сверху для управления видимостью данных