Круг – цены и предложения поставщиков 07Х16Н4Б
Найдено: 47 позицийСтатистика и динамика цен: Круг 07Х16Н4Б
Показаны минимальная, медианная и максимальная цена по данным прайс-листов поставщиков за последний месяц. Статистика рассчитывается по актуальным предложениям и обновляется по мере обновления прайс-листов.
| Наименование | Материал | Размеры | Стандарт | Город | Цена | Поставщик | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг УЗК • РТТ | 07Х16Н4Б | ⌀45, НД | ТУ 14-1-3573-83 | Москва | 500 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||
| Круг | 07Х16Н4Б | ⌀350, НД | ГОСТ 25054 ГОСТ 5632-72 | Москва | 780 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||
| Круг 2гп | 07Х16Н4Б | ⌀140, НД | ТУ 14-1-3573-83 | Москва | 840 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||
| Круг 2гп | 07Х16Н4Б | ⌀190, НД | ТУ 14-1-3573-83 | Москва | 840 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||
| Круг 2гп | 07Х16Н4Б | ⌀180, НД | ТУ 14-1-3573-83 | Москва | 840 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||
| Круг 2гп | 07Х16Н4Б | ⌀170, НД | ТУ 14-1-3573-83 | Москва | 840 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||
| Круг 2гп | 07Х16Н4Б | ⌀120, НД | ТУ 14-1-3573-83 | Москва | 840 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||
| Круг 2гп • УЗК | 07Х16Н4Б | ⌀100, НД | ТУ 14-1-3573-83 | Москва | 840 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||
| Круг 2гп • УЗК | 07Х16Н4Б | ⌀90, НД | ТУ 14-1-3573-83 | Москва | 840 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||
| Круг 2гп | 07Х16Н4Б | ⌀85, НД | ТУ 14-1-3573-83 | Москва | 840 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||
| Круг 2гп • без РТТ | 07Х16Н4Б | ⌀80, НД | ТУ 14-1-3573-83 | Москва | 840 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||
| Круг 2гп • УЗК | 07Х16Н4Б | ⌀70, НД | ТУ 14-1-3573-83 | Москва | 840 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||
| Круг 2гп | 07Х16Н4Б | ⌀50, НД | ТУ 14-1-3573-83 | Москва | 840 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||
| Круг 2гп • РТТ | 07Х16Н4Б | ⌀130, НД | ТУ 14-1-3573-83 | Москва | 850 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||
| Круг 2гп • РТТ | 07Х16Н4Б | ⌀90, НД | ТУ 14-1-3573-83 | Москва | 850 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||
| Круг 2гп • РТТ | 07Х16Н4Б | ⌀80, НД | ТУ 14-1-3573-83 | Москва | 850 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||
| Круг 2гп • РТТ | 07Х16Н4Б | ⌀56, НД | ТУ 14-1-3573-83 | Москва | 850 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||
| Круг 2гп | 07Х16Н4Б | ⌀40, НД | ТУ 14-1-3573-83 | Москва | 850 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||
| Круг 2гп • УЗК | 07Х16Н4Б | ⌀65, НД | ТУ 14-1-3573-83 | Москва | 860 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||
| Круг 2гп • УЗК | 07Х16Н4Б | ⌀60, НД | ТУ 14-1-3573-83 | Москва | 860 000 ₽ / т | СпецГрупп-М› | ||
График отражает изменение минимальной, медианной и максимальной цены по данным прайс-листов поставщиков за последние 6 месяцев. Используйте динамику, чтобы оценить тренд и разброс цен на рынке.
- Период анализа: последние 6 месяцев
- Поставщиков в выборке: 1
- Валюта: RUB